ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計陸マップヘルプ
1716本中、101本のログが該当し、31〜60のログを表示しています。ページ: < 1,[2],3,4 > / 表示数 : 10,20,[30]
No.日付ポイント条件気温
(℃)
水温
(℃)
透明度
(m)
深度(m)時刻ガスウェア/ウェイトメモ日記
平均最大時間タンクSAC
213 2006/10/07 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , 塩水 , 浜 26.0 23.4〜0.0 10〜0 11.2 21.3 15:54 16:58 61+3 スチール/空気/14l*2 150 90 12.4 ドライ(20~26℃) / 0kg
212 2006/10/07 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , 塩水 , 浜 26.0 23.3〜0.0 5〜0 13.4 27.8 11:37 12:29 49+3 スチール/空気/14l*2 200 150 11.5 ドライ(20~26℃) / 0kg
211 2006/09/23 日本 / 鹿児島県 / 奄美大島 / ピアテグリ 晴 , 塩水 , 浜 30.0 29.2〜0.0 10〜0 4.3 7.3 16:51 18:03 69+3 スチール/空気/10l*1 180 40 13.6 ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 3kg
210 2006/09/23 日本 / 鹿児島県 / 奄美大島 / 倉崎 晴 , 塩水 , 浜 30.0 29.5〜0.0 10〜0 3.8 5.8 13:24 14:23 56+3 スチール/空気/10l*1 180 80 12.3 ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 3kg
209 2006/09/23 日本 / 鹿児島県 / 奄美大島 / 倉崎 晴 , 塩水 , 浜 30.0 29.1〜0.0 15〜0 8.3 12.7 10:27 11:43 73+3 スチール/空気/10l*1 180 30 10.8 ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 3kg
208 2006/09/23 日本 / 鹿児島県 / 奄美大島 / 倉崎 晴 , 塩水 , 浜 30.0 28.8〜0.0 15〜0 7.5 10.3 07:06 08:13 64+3 スチール/空気/10l*1 190 70 10.2 ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 3kg
207 2006/09/22 日本 / 鹿児島県 / 奄美大島 / 倉崎 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 30.0 27.9〜0.0 15〜0 6.5 8.1 19:10 20:07 54+3 スチール/空気/10l*1 180 80 10.6 ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 3kg
206 2006/09/22 日本 / 鹿児島県 / 奄美大島 / 倉崎 晴 , 塩水 , 浜 30.0 29.3〜0.0 15〜0 7.6 12.6 16:46 17:53 64+3 スチール/空気/10l*1 190 50 11.9 ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 3kg
205 2006/08/27 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / トンバラ岩 晴 , 塩水 , ボート 28.0 30.0〜0.0 30〜0 11.0 19.6 15:34 16:21 44+3 アルミ/空気/10l*1 180 40 14.2 ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 4kg
204 2006/08/27 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / イマズニ 晴 , 塩水 , ボート 28.0 30.0〜0.0 25〜0 12.9 20.9 11:37 12:32 52+3 アルミ/空気/10l*1 180 40 11.1 ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 4kg
203 2006/08/27 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ 晴 , 塩水 , ボート 28.0 29.5〜0.0 20〜0 12.6 30.8 09:54 10:44 47+3 アルミ/空気/10l*1 180 40 12.4 ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 4kg
202 2006/08/26 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ 晴 , 塩水 , ボート 27.0 30.0〜0.0 25〜0 9.2 25.7 16:07 17:16 66+3 アルミ/空気/10l*1 190 40 11.3 ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 4kg
201 2006/08/26 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / 空港下 晴 , 塩水 , ボート 27.0 30.0〜0.0 25〜0 10.4 20.7 13:30 14:37 64+3 アルミ/空気/10l*1 190 20 12.4 ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 4kg
200 2006/08/26 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ 晴 , 塩水 , ボート 27.0 28.9〜0.0 25〜0 12.2 46.2 09:45 10:47 59+3 アルミ/空気/10l*1 200 30 12.4 ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 4kg
199 2006/07/10 MALAYSIA / SABAH / KAPALAI / MANDARIN VALLEY(KAPALAI RESORT No.12) 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 28.0 29.8〜0.0 10〜0 4.9 11.1 17:57 19:15 75+3 アルミ/空気/10l*1 210 100 9.5 ウェット(27℃~)[素手、フード無し] / 4kg
198 2006/07/10 MALAYSIA / SABAH / KAPALAI / MANDARIN VALLEY(KAPALAI RESORT No.12) 晴 , 塩水 , 浜 28.0 29.7〜0.0 10〜0 6.5 13.4 14:57 16:17 77+3 アルミ/空気/10l*1 210 50 12.1 ウェット(27℃~)[素手、フード無し] / 4kg
197 2006/07/10 MALAYSIA / SABAH / SIPADAN Is. / BARRACUDA POINT 晴 , 塩水 , ボート 28.0 29.3〜0.0 20〜0 13.1 23.7 10:45 11:32 44+3 アルミ/空気/10l*1 210 110 9.2 ウェット(27℃~)[素手、フード無し] / 4kg
196 2006/07/10 MALAYSIA / SABAH / SIPADAN Is. / SOUTH POINT 晴 , 塩水 , ボート 28.0 29.9〜0.0 20〜0 12.6 25.5 08:45 09:31 43+3 アルミ/空気/10l*1 200 90 10.6 ウェット(27℃~)[素手、フード無し] / 4kg
195 2006/07/10 MALAYSIA / SABAH / SIPADAN Is. / BARRACUDA POINT 晴 , 塩水 , ボート 28.0 29.3〜0.0 20〜0 13.4 28.2 05:55 06:41 43+3 アルミ/空気/10l*1 220 120 9.3 ウェット(27℃~)[素手、フード無し] / 4kg
194 2006/07/09 MALAYSIA / SABAH / KAPALAI / MANDARIN VALLEY(KAPALAI RESORT No.12) 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 30.0 29.5〜0.0 10〜0 7.0 11.2 17:54 19:18 81+3 アルミ/空気/10l*1 210 70 9.8 ウェット(27℃~)[素手、フード無し] / 4kg
193 2006/07/09 MALAYSIA / SABAH / KAPALAI / MANDARIN VALLEY(KAPALAI RESORT No.12) 晴 , 塩水 , 浜 30.0 29.7〜0.0 10〜0 9.9 24.5 15:29 16:03 31+3 アルミ/空気/10l*1 210 120 13.3 ウェット(27℃~)[素手、フード無し] / 4kg
192 2006/07/09 MALAYSIA / SABAH / SIPADAN Is. / MID REEF 晴 , 塩水 , ボート 30.0 29.6〜0.0 30〜0 14.2 21.1 10:55 11:42 44+3 アルミ/空気/10l*1 170 70 8.8 ウェット(27℃~)[素手、フード無し] / 4kg
191 2006/07/09 MALAYSIA / SABAH / SIPADAN Is. / BARRACUDA POINT 晴 , 塩水 , ボート 30.0 29.3〜0.0 20〜0 15.6 26.8 08:49 09:36 44+3 アルミ/空気/10l*1 210 110 8.3 ウェット(27℃~)[素手、フード無し] / 4kg
190 2006/07/09 MALAYSIA / SABAH / SIPADAN Is. / BARRACUDA POINT 晴 , 塩水 , ボート 30.0 26.9〜0.0 30〜0 12.0 24.4 06:03 06:49 43+3 アルミ/空気/10l*1 210 110 9.9 ウェット(27℃~)[素手、フード無し] / 4kg
189 2006/07/08 MALAYSIA / SABAH / KAPALAI / MANDARIN VALLEY(KAPALAI RESORT No.12) 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 28.0 29.9〜0.0 15〜0 7.6 14.1 17:59 19:11 69+3 アルミ/空気/10l*1 210 100 8.7 ウェット(27℃~)[素手、フード無し] / 4kg
188 2006/07/08 MALAYSIA / SABAH / MABUL / SEA VENTURE 晴 , うねり , 塩水 , ボート 28.0 29.5〜0.0 20〜0 14.0 16.8 15:34 16:23 46+3 アルミ/空気/10l*1 210 90 10.2 ウェット(27℃~)[素手、フード無し] / 4kg
187 2006/07/08 MALAYSIA / SABAH / SIPADAN Is. / SOUTH POINT 晴 , うねり , 塩水 , ボート 28.0 29.5〜0.0 20〜0 13.7 24.5 10:55 11:41 43+3 アルミ/空気/10l*1 210 90 11.0 ウェット(27℃~)[素手、フード無し] / 4kg
186 2006/07/08 MALAYSIA / SABAH / SIPADAN Is. / BARRACUDA POINT 晴 , うねり , 塩水 , ボート 28.0 28.9〜0.0 20〜0 15.6 23.8 08:34 09:03 26+3 アルミ/空気/10l*1 210 120 12.1 ウェット(27℃~)[素手、フード無し] / 4kg
185 2006/07/08 MALAYSIA / SABAH / KAPALAI / MANDARIN VALLEY(KAPALAI RESORT No.12) 曇り , 塩水 , 浜 28.0 29.5〜0.0 10〜0 8.8 16.8 06:12 07:05 50+3 アルミ/空気/10l*1 210 110 10.0 ウェット(27℃~)[素手、フード無し] / 4kg
184 2006/07/07 MALAYSIA / SABAH / KAPALAI / MANDARIN VALLEY(KAPALAI RESORT No.12) 曇り , ナイト , 塩水 , 浜 25.0 28.1〜0.0 15〜0 8.9 14.5 18:02 19:22 77+3 アルミ/空気/10l*1 210 70 9.3 ウェット(27℃~)[素手、フード無し] / 4kg
検索ダイブ統計
平均 21.6 21.7 19.0 12.0
最低 -2.0 -0.5 4.8
最高 30.0 30.3 46.2
合計 99:34
全ダイブ統計
平均 23.1 21.5 18.1 11.8
最低 -11.0 -1.2 0.0
最高 33.6 31.8 58.1
合計 1839:44

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):