日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2006/12/30 | 充電器 | \10,655 | |||||||
2006/12/21 | 機材送料(久米島->東京/多摩) | \2,840 | |||||||
2006/12/18 | あみもと宿泊(1泊 2食) | \11,550 | |||||||
2006/12/18 | あみもと宿泊(1泊朝食) | \4,200 | |||||||
2006/12/18 | 久米島での昼食 | \700 | |||||||
2006/12/17 | 久米島での夕食 | \2,800 | |||||||
2006/12/15 | 那覇での朝食 | \650 | |||||||
2006/12/14 | 羽田空港でカツカレー | \950 | |||||||
2006/12/14 | 那覇空港-奥武山公園 モノレール代 | \460 | |||||||
2006/12/14 | 那覇での宿泊費 | \4,950 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]