ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計陸マップヘルプ
1716本中、82本のログが該当し、1〜10のログを表示しています。ページ: < [1],2,3,4,5,6... > / 表示数 : [10],20,30
No.日付ポイント条件気温
(℃)
水温
(℃)
透明度
(m)
深度(m)時刻ガスウェア/ウェイトメモ日記
平均最大時間タンクSAC
142 2005/12/31 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , うねり , ナイト , 塩水 , 浜 10.0 16.0〜0.0 10〜0 0.0 19.4 00:07 01:15 65+3 スチール/空気/12l*2 270 140 22.9 春/秋標準 / 5kg
141 2005/12/30 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , うねり , ナイト , 塩水 , 浜 12.0 16.0〜0.0 10〜0 0.0 19.4 22:27 23:32 62+3 スチール/空気/12l*2 320 200 22.2 春/秋標準 / 5kg
140 2005/12/30 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , うねり , 塩水 , 浜 13.0 17.0〜0.0 15〜0 0.0 18.8 16:59 18:08 66+3 スチール/空気/12l*2 220 80 24.3 春/秋標準 / 5kg
139 2005/12/30 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , うねり , 塩水 , 浜 13.0 17.0〜0.0 20〜0 0.0 19.4 14:15 15:14 56+3 スチール/空気/12l*2 350 220 26.4 春/秋標準 / 5kg
129 2005/12/17 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(2) 晴 , 塩水 , ボート 12.0 15.0〜0.0 15〜0 12.5 21.2 15:03 16:01 55+3 スチール/空気/12l*2 170 50 11.0 春/秋標準 / 6kg
128 2005/12/17 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(1) 晴 , 塩水 , ボート 12.0 15.2〜0.0 15〜0 12.1 23.9 11:38 12:45 64+3 スチール/空気/12l*2 340 170 13.8 ドライ(10~20℃)[軍手] / 6kg
127 2005/11/25 MALAYSIA / SABAH / KAPALAI / MANDARIN VALLEY(KAPALAI RESORT No.12) 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 28.0 28.5〜0.0 5〜0 7.3 12.0 17:56 19:40 101+3 アルミ/空気/10l*2 410 230 10.0 ウェット(27℃~)[素手] / 4kg
126 2005/11/25 MALAYSIA / SABAH / KAPALAI / MANDARIN VALLEY(KAPALAI RESORT No.12) 晴 , 塩水 , 浜 28.0 29.7〜0.0 5〜0 9.0 13.1 15:03 16:36 90+3 アルミ/空気/10l*2 420 230 10.8 ウェット(27℃~)[素手] / 4kg
122 2005/11/24 MALAYSIA / SABAH / KAPALAI / MANDARIN VALLEY(KAPALAI RESORT No.12) 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 28.0 29.2〜0.0 5〜0 7.2 10.4 18:11 19:18 64+3 アルミ/空気/10l*2 410 300 9.5 ウェット(27℃~)[素手] / 4kg
121 2005/11/24 MALAYSIA / SABAH / KAPALAI / MANDARIN VALLEY(KAPALAI RESORT No.12) 晴 , 塩水 , 浜 28.0 29.6〜0.0 5〜0 11.7 17.5 15:37 17:11 91+3 アルミ/空気/10l*2 410 200 10.3 ウェット(27℃~)[素手] / 4kg
検索ダイブ統計
平均 25.1 22.5 21.3 16.1
最低 10.0 14.6 9.4
最高 32.0 29.7 37.9
合計 83:35
全ダイブ統計
平均 23.1 21.5 18.1 11.8
最低 -11.0 -1.2 0.0
最高 33.6 31.8 58.1
合計 1839:44

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):