ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計陸マップヘルプ
1716本中、162本のログが該当し、91〜120のログを表示しています。ページ: < 1,2,3,[4],5,6 > / 表示数 : 10,20,[30]
No.日付ポイント条件気温
(℃)
水温
(℃)
透明度
(m)
深度(m)時刻ガスウェア/ウェイトメモ日記
平均最大時間タンクSAC
1121 2015/04/29 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 14.0 6.0〜6.0 3〜5 4.8 6.8 11:02 11:58 53+3 スチール/空気/10l*1 180 60 14.5 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg
743 2011/05/04 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , 塩水 , 浜 22.0 15.4〜0.0 10〜0 11.9 22.1 16:41 17:47 63+3 スチール/空気/10l*2 250 100 10.4 ドライ(15~20℃) / 4kg
742 2011/05/04 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , 塩水 , 浜 22.0 15.3〜0.0 10〜0 11.3 19.6 11:06 12:10 61+3 スチール/空気/10l*2 400 250 11.0 ドライ(15~20℃) / 4kg
741 2011/05/03 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 曇り , DPV , 塩水 , 浜 20.0 15.1〜0.0 10〜0 13.3 22.1 15:45 16:55 67+3 スチール/EAN32/10l*2 220 40 11.0 ドライ(15~20℃) / 4kg
740 2011/05/03 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 曇り , DPV , 塩水 , 浜 20.0 14.7〜0.0 10〜0 13.3 29.2 10:57 12:09 69+3 スチール/EAN32/10l*2 400 220 10.7 ドライ(15~20℃) / 4kg
739 2011/05/02 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , DPV , 塩水 , 浜 22.0 15.5〜0.0 10〜0 13.0 26.7 15:43 16:51 65+3 スチール/空気/10l*2 130 50 10.2 ドライ(15~20℃) / 4kg
738 2011/05/02 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , DPV , 塩水 , 浜 22.0 15.7〜0.0 10〜0 13.4 26.7 11:01 12:06 62+3 スチール/空気/10l*2 200 130 9.2 ドライ(15~20℃) / 4kg
737 2011/05/01 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / 大ホール 雨 , 塩水 , ボート 15.0 15.0〜0.0 5〜0 12.3 16.5 14:20 15:36 73+3 スチール/空気/10l*2 250 90 9.4 ドライ(15~20℃) / 4kg
736 2011/05/01 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / 小牛洞窟 雨 , 塩水 , ボート 15.0 15.0〜0.0 5〜0 11.8 16.5 11:00 12:09 66+3 スチール/空気/10l*2 400 250 10.0 ドライ(15~20℃) / 4kg
735 2011/04/30 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / 牛着岩 後〜前 晴 , 塩水 , ボート 16.0 15.4〜0.0 5〜0 11.7 16.7 14:48 15:50 59+3 スチール/空気/10l*2 250 110 10.4 ドライ(15~20℃) / 4kg
734 2011/04/30 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / 牛着岩 後〜前 晴 , 塩水 , ボート 16.0 15.1〜0.0 5〜0 11.7 16.3 12:08 13:13 62+3 スチール/空気/10l*2 430 250 12.8 ドライ(15~20℃) / 4kg
642 2010/05/09 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 晴 , 塩水 , 浜 22.0 16.3〜0.0 10〜0 14.6 23.5 15:58 16:59 58+3 スチール/空気/14l*2 110 50 11.2 ドライ(15~20℃) / 4kg
641 2010/05/09 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 晴 , 塩水 , 浜 22.0 16.7〜0.0 10〜0 14.2 30.3 10:45 12:00 72+3 スチール/空気/14l*2 190 110 12.3 ドライ(15~20℃) / 0kg
640 2010/05/08 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 22.0 16.8〜0.0 3〜0 11.1 17.8 19:16 20:18 59+3 スチール/空気/14l*2 80 30 10.7 ドライ(15~20℃) / 4kg
639 2010/05/08 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 柵下 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 22.0 16.1〜0.0 15〜0 20.0 50.6 12:58 15:12 134+0 スチール/空気/14l*2 190 80 14.2 ドライ(15~20℃) / 4kg Tec: 計画
アルミ/空気/12l*1 200 30
アルミ/O2/10l*1 130 70
541 2009/05/04 日本 / 東京都 / 八丈島 / 八重根 晴 , 塩水 , 浜 22.0 21.0〜0.0 10〜0 2.0 2.6 17:30 18:25 52+3 スチール/空気/10l*1 180 110 10.6 ドライ(20~26℃) / 6kg
540 2009/05/04 日本 / 東京都 / 八丈島 / 乙千代ヶ浜 晴 , 塩水 , 浜 22.0 20.1〜0.0 10〜0 10.5 17.2 14:45 15:40 52+3 スチール/空気/10l*1 180 60 10.6 ドライ(20~26℃) / 6kg
539 2009/05/04 日本 / 東京都 / 八丈島 / ナズマド 晴 , 塩水 , 浜 22.0 19.8〜0.0 15〜0 8.4 14.0 10:07 10:56 46+3 スチール/空気/10l*1 180 90 10.0 ドライ(20~26℃) / 6kg
538 2009/05/03 日本 / 東京都 / 八丈島 / 八重根 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 22.0 21.9〜0.0 10〜0 7.6 11.6 19:50 21:07 74+3 スチール/空気/10l*1 180 50 9.6 ドライ(20~26℃) / 6kg
537 2009/05/03 日本 / 東京都 / 八丈島 / 乙千代ヶ浜 晴 , 塩水 , 浜 22.0 22.5〜0.0 10〜0 9.5 15.9 15:37 16:42 62+3 スチール/空気/10l*1 180 50 10.3 ドライ(20~26℃) / 6kg
536 2009/05/03 日本 / 東京都 / 八丈島 / 八重根 晴 , 塩水 , 浜 22.0 19.4〜0.0 10〜0 8.9 13.9 11:46 13:10 81+3 スチール/空気/10l*1 180 40 8.8 ドライ(20~26℃) / 6kg
535 2009/05/02 日本 / 東京都 / 八丈島 / 八重根 晴 , 塩水 , 浜 22.0 21.5〜0.0 10〜0 6.8 10.0 15:39 16:55 73+3 スチール/空気/10l*1 180 50 10.2 ドライ(20~26℃) / 6kg
534 2009/05/02 日本 / 東京都 / 八丈島 / ナズマド 晴 , 塩水 , 浜 22.0 19.8〜0.0 15〜0 11.3 22.8 13:32 14:29 54+3 スチール/空気/10l*1 180 60 9.9 ドライ(20~26℃) / 5kg
533 2009/05/02 日本 / 東京都 / 八丈島 / ナズマド 晴 , 塩水 , 浜 22.0 20.0〜0.0 15〜0 8.1 12.8 12:50 13:18 25+3 スチール/空気/10l*1 180 120 11.8 ドライ(20~26℃) / 5kg
532 2009/05/02 日本 / 東京都 / 八丈島 / 底土 晴 , 塩水 , 浜 22.0 20.7〜0.0 10〜0 6.2 10.5 09:27 10:31 61+3 スチール/空気/10l*1 180 60 11.6 ドライ(20~26℃) / 4kg
531 2009/05/01 日本 / 東京都 / 八丈島 / 休憩所下 晴 , 塩水 , 浜 22.0 20.8〜0.0 10〜0 6.9 15.0 13:46 14:33 44+3 スチール/空気/10l*1 190 110 10.1 ドライ(20~26℃) / 4kg
530 2009/05/01 日本 / 東京都 / 八丈島 / 八重根 晴 , 塩水 , 浜 22.0 22.7〜0.0 10〜0 6.8 9.8 10:55 11:58 60+3 スチール/空気/10l*1 190 90 9.4 ドライ(20~26℃) / 4kg
529 2009/05/01 日本 / 東京都 / 八丈島 / 八重根 晴 , 塩水 , 浜 22.0 21.5〜0.0 10〜0 11.5 14.2 08:43 09:50 64+3 スチール/空気/10l*1 190 50 9.7 ドライ(20~26℃) / 4kg
528 2009/04/30 日本 / 東京都 / 八丈島 / ナズマド 晴 , 塩水 , 浜 22.0 19.4〜0.0 10〜0 9.3 18.6 15:14 16:35 78+3 スチール/空気/12l*1 190 40 11.5 ドライ(20~26℃) / 4kg
527 2009/04/30 日本 / 東京都 / 八丈島 / 乙千代ヶ浜 晴 , 塩水 , 浜 22.0 21.8〜0.0 10〜0 6.5 11.2 11:39 12:23 41+3 スチール/空気/10l*1 190 110 11.0 ドライ(20~26℃) / 4kg
検索ダイブ統計
平均 19.9 15.7 16.5 12.1
最低 6.5 0.4 0.0
最高 32.0 30.1 52.2
合計 173:10
全ダイブ統計
平均 23.1 21.5 18.1 11.8
最低 -11.0 -1.2 0.0
最高 33.6 31.8 58.1
合計 1839:44

検索フォーム: [表示] , 非表示

年月日
ダイブNo.
テキスト(O) boolean mode
検索条件タイトル
検索式(X)
都道府県
地方
地域
エリア(島/岩)
ポイント
タンクデータ
スーツ
インナー
インナー上下
インナー上
グローブ
フード