| 概要 | 小計 | 合計 | メモ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/01/23〜2018/01/29 / 志津川ツアー / 個人 | \159,105 | DS: Grunt Sculpin志津川 宿: いりやど 宿: 東横INN仙台東口1号館 01/23 電車 新横浜駅(16:10)-東京駅(16:59) 01/23 新幹線 東京駅(17:20)-仙台駅(18:52) 01/23 仙台泊 01/24 東北本線 仙台駅(06:00)-小牛田駅(06:44) 01/24 石巻線 小牛田駅(07:11)-前谷地駅(07:28) 01/24 気仙沼線 BRT 前谷地駅(07:37)-志津川駅(08:40) 01/24 ダイビング 01/25 ダイビング 01/26 ダイビング 01/27 ダイビング 01/28 ダイビング 01/28 宮城交通 高速バス 志津川駅(16:43)-仙台駅(18:26) 01/28 仙台泊 01/29 新幹線 仙台駅(06:36)-東京駅(08:07) 01/29 電車 東京駅(08:30)-新横浜駅(09:13) |
|||
| Grunt Sculpin志津川/1ボート | \11,880 | ×2 | \23,760 | ||
| Grunt Sculpin志津川/2ボート | \17,280 | ×3 | \51,840 | ||
| JR東日本/東京-仙台(新幹特急券&指定席券&往復割引) | \22,000 | ×1 | \22,000 | ||
| いりやど/1泊夕食 | \7,560 | ×2 | \15,120 | ||
| いりやど/素泊まり | \6,480 | ×2 | \12,960 | ||
| 宮城交通/志津川-仙台駅高速バス(回数券利用) | \1,550 | ×1 | \1,550 | ||
| 東横INN仙台東口1号館/禁煙/シングル 平日 | \5,437 | ×1 | \5,437 | ||
| 東横INN仙台東口1号館/禁煙/シングル 日曜 | \4,579 | ×1 | \4,579 | ||
| 志津川への機材送料(120) | \1,427 | ×2 | \2,854 | ||
| 夕食(利休/牛タン極み,スパイシーカレー) | \3,574 | ×1 | \3,574 | ||
| 電車(新横浜-東京) | \453 | ×1 | \453 | ||
| BRT(前谷地-志津川) | \540 | ×1 | \540 | ||
| タクシー(志のや-いりやど) | \1,300 | ×1 | \1,300 | ||
| 電車(仙台-前谷地) | \970 | ×1 | \970 | ||
| 飲み会(志のや) | \28,000 | ×1/8 | \3,500 | ||
| タクシー(松坂食堂-いりやど) | \3,500 | ×1/3 | \1,167 | ||
| 飲み会(松坂食堂) | \48,000 | ×1/12 | \4,000 | ||
| 志津川からの機材送料(120) | \1,477 | ×1 | \1,477 | ||
| 志津川からの機材送料(140) | \1,714 | ×1 | \1,714 | ||
| 電車(蒲田-新横浜) | \310 | ×1 | \310 | ||
| 2014/01/25〜2014/02/04 / 函館ツアー / 個人 | \220,849 | DS: Grunt Sculpin臼尻 宿: 東横INN函館大門 1/25 バス 聖蹟桜ヶ丘(10:20)-羽田(11:50) 1/25 JAL1165 羽田(13:20)-函館(14:45) 1/26 2ビーチ ... 2/3 2ビーチ 2/4 JAL1168 函館(15:25)-羽田(16:55) 2/4 バス 羽田(17:40)-聖蹟桜ヶ丘(18:55) |
|||
| Grunt Sculpin臼尻/1ビーチダイブパック | \10,054 | ×1 | \10,054 | ||
| Grunt Sculpin臼尻/2ビーチダイブパック | \14,000 | ×7 | \98,000 | ||
| Grunt Sculpin臼尻/送迎代 | \1,050 | ×9 | \9,450 | ||
| 日本航空(JAL)/クラスJへのアップグレード | \1,000 | ×2 | \2,000 | ||
| 日本航空(JAL)/航空運賃(函館 -> 羽田)(株主優待) | \15,870 | ×1 | \15,870 | ||
| 日本航空(JAL)/航空運賃(羽田 -> 函館)(株主優待) | \15,870 | ×1 | \15,870 | ||
| 東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \1,500 | ×2 | \3,000 | ||
| 東横INN/ecoプラン | \300 | ×5 | \1,500 | ||
| 東横INN函館大門/一泊無料券 | \0 | ×1 | \0 | ||
| 東横INN函館大門/禁煙シングル(平日) | \4,256 | ×7 | \29,792 | ||
| 東横INN函館大門/禁煙シングル(日曜/祝日) | \3,584 | ×2 | \7,168 | ||
| 函館への機材送料(120*2) | \1,690 | ×2 | \3,380 | ||
| 夕食(魚一心/刺身定食) | \900 | ×1 | \900 | ||
| 空港からホテルまでのタクシー | \3,400 | ×1 | \3,400 | ||
| 羽田での昼食(ラーメン+チャーハン) | \1,400 | ×1 | \1,400 | ||
| 夕食(ラッキーピエロ/キチンカレー) | \735 | ×1 | \735 | ||
| 夕食(魚一心/魚一心定食+マグロ赤身) | \1,630 | ×1 | \1,630 | ||
| 夕食(魚一心/蝦夷地定食) | \1,800 | ×1 | \1,800 | ||
| 夕食(魚一心/魚一心定食) | \980 | ×1 | \980 | ||
| 夕食(魚一心/刺身定食 シシャモ) | \1,530 | ×1 | \1,530 | ||
| 夕食(魚一心/魚一心定食+マグロ赤身+マグロあぶり) | \2,480 | ×1 | \2,480 | ||
| 夕食(魚一心/刺身定食,ラム串焼き) | \1,380 | ×1 | \1,380 | ||
| 夕食(ラッキーピエロ/生ベーコンバーガー,エビエビラキポテ,ラッキーガラナ) | \1,040 | ×1 | \1,040 | ||
| 夕食(ラッキーピエロ/チキンオムライス,エビエビラキポテ,ガラナ,ビニール袋) | \1,328 | ×1 | \1,328 | ||
| レンタカー | \4,925 | ×1 | \4,925 | ||
| レンタカー給油 | \159 | ×6.9 | \1,097 | ||
| 函館からの機材送料(サイズ関係なし) | \945 | ×2 | \1,890 | ||
| 昼食(羊羊亭/ラム肉スープカレー) | \950 | ×1 | \950 | ||
| 赤レンガ倉庫での駐車料金 | \300 | ×1 | \300 | ||
| 2013/02/02〜2013/02/12 / サイパンツアー / 個人 | \338,866 | DS: BLUE JASPER 宿: Ocean View Hotel 2/2 リムジンバス 聖蹟桜ヶ丘(05:30) 成田(07:10) 2/2 DL298 成田(10:25) サイパン(15:00) 2/3 ダイビング 2/4 ダイビング 2/5 ダイビング 2/6 ダイビング 2/7 ダイビング 2/8 ダイビング 2/9 ダイビング 2/10 ダイビング 2/11 休養 2/12 DL287 サイパン(06:00) 成田(08:40) 2/12 リムジンバス 成田(09:15) 聖蹟桜ヶ丘(11:00) |
|||
| BLUE JASPER/3ダイブ($130.00) | \12,350 | ×8 | \98,800 | ||
| BLUE JASPER/サイパン周辺 1ボートサーチャージ($30.00) | \2,850 | ×2 | \5,700 | ||
| BLUE JASPER/サイパン周辺 2ボートサーチャージ($50.00) | \4,750 | ×4 | \19,000 | ||
| BLUE JASPER/テニアン方面 2ボートサーチャージ($65.00) | \6,175 | ×2 | \12,350 | ||
| BLUE JASPER/ナフタン方面 2ボートサーチャージ($60.00) | \5,700 | ×2 | \11,400 | ||
| Delta Air Lines/EXCESS BAGGAGE(20kgまで,$40.00) | \3,800 | ×2 | \7,600 | ||
| Delta Air Lines/燃油サーチャージ(2012/12購入分) | \17,000 | ×1 | \17,000 | ||
| Delta Air Lines/航空運賃(成田<->サイパン)(DL298 & DL287) | \46,000 | ×1 | \46,000 | ||
| H.I.S/サイパン出入国税等 | \1,180 | ×1 | \1,180 | ||
| H.I.S/手配料金 | \5,250 | ×1 | \5,250 | ||
| H.I.S/海外旅行保険(S01/11日間) | \8,400 | ×1 | \8,400 | ||
| Ocean View Hotel/1泊($60.00) | \5,700 | ×10 | \57,000 | ||
| Ocean View Hotel/空港送迎(1名利用 / 片道,$15.00) | \1,425 | ×2 | \2,850 | ||
| 成田空港/成田旅客保安サービス料(2009/11/16より) | \500 | ×1 | \500 | ||
| 成田空港/施設使用料 | \2,040 | ×1 | \2,040 | ||
| 東京空港交通/リムジンバス(成田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \3,300 | ×2 | \6,600 | ||
| 夕食(FIESTA Resort & SPA)($32.00) | \3,040 | ×1 | \3,040 | ||
| 夕食(中華食べ放題@大華飯店)($25.00) | \2,375 | ×1 | \2,375 | ||
| 昼食&翌朝食(OKADAYA)($10.69) | \1,016 | ×1 | \1,016 | ||
| 夕食(火鍋@崋山亭)($30.00) | \2,850 | ×1 | \2,850 | ||
| 昼食&翌朝食(ひまわり)($10.85) | \1,031 | ×1 | \1,031 | ||
| 夕食(J's Restaurant)($25.00) | \2,375 | ×1 | \2,375 | ||
| 昼食&翌朝食(ひまわり)($12.10) | \1,150 | ×1 | \1,150 | ||
| 夕食(パスタ@Capricciosa)($27.00) | \2,565 | ×1 | \2,565 | ||
| 昼食&翌朝食(OKADAYA)($8.67) | \824 | ×1 | \824 | ||
| 夕食(焼肉@将軍)($45.00) | \4,275 | ×1 | \4,275 | ||
| 昼食&翌朝食(OKADAYA)($10.44) | \992 | ×1 | \992 | ||
| 夕食(Spicy Thai Noodle Place)($25.00) | \2,375 | ×1 | \2,375 | ||
| 昼食&翌朝食(ひまわり)($11.34) | \1,077 | ×1 | \1,077 | ||
| 夕食(Tony Roma's)($38.00) | \3,610 | ×1 | \3,610 | ||
| 昼食&翌朝食(ひまわり)($10.34) | \982 | ×1 | \982 | ||
| 夕食(TASTE OF INDIA)($30.00) | \2,850 | ×1 | \2,850 | ||
| 昼食&翌朝食(ひまわり)($7.35) | \698 | ×1 | \698 | ||
| 昼食(McDonald)($8.59) | \816 | ×1 | \816 | ||
| 土産($24.17) | \2,296 | ×1 | \2,296 | ||
| 2011/01/28〜2011/02/06 / バリ島ツアー / 個人 | \228,416 | DS: SARI Dive and cottage 宿: Mimpi Resort Menjangan 宿: SARI Dive and cottage 有給消化で中一週間のんびり。 2011/01/28 バス 聖蹟桜ヶ丘(06:30)-成田(08:00) 2011/01/28 GA881 成田(11:00)-denpasar(18:50 LT:17:50) 2011/01/29 昼寝 2011/01/30 2ボート 1セルフ 2011/01/31 1セルフ 3ボート 2011/02/01 1セルフ 3ボート 2011/02/02 1セルフ 3ボート 2011/02/03 1セルフ 3ボート 2011/02/04 1セルフ 3ボート 2011/02/05 休息日 2011/02/06 GA880 denpasar(00:55)-成田(07:50 LT:08:50) 2011/02/06 バス 成田(10:25)-聖蹟桜ヶ丘(12:00) |
|||
| Denpasar空港(Ngurah Rai空港)/VISA(30日まで,$25.00) | \2,125 | ×1 | \2,125 | ||
| Denpasar空港(Ngurah Rai空港)/施設使用料(Rp150,000.00) | \1,425 | ×1 | \1,425 | ||
| Garuda Indonesia/燃油サーチャージ(成田 <-> Denpasar)(2010/10~2010/12発券分) | \12,060 | ×1 | \12,060 | ||
| Garuda Indonesia/航空運賃(成田<->Denpasar)(往復 / 直行便 / よくバリ45(1-3~1-31)) | \55,000 | ×1 | \55,000 | ||
| H.I.S/手配料金 | \5,250 | ×1 | \5,250 | ||
| H.I.S/海外旅行保険(J01/10日間) | \7,310 | ×1 | \7,310 | ||
| SARI Dive and cottage/1日ダイブパック(2ボート 2セルフビーチ) | \10,000 | ×6 | \60,000 | ||
| SARI Dive and cottage/3rdボートチャージ(Rp150,000.00) | \1,415 | ×4 | \5,660 | ||
| SARI Dive and cottage/Dinner(Rp50,000.00) | \471 | ×1 | \471 | ||
| SARI Dive and cottage/Late checkout(18:00まで(昼食込み),Rp150,000.00) | \1,415 | ×1 | \1,415 | ||
| SARI Dive and cottage/Mimpi Resort Menjangan泊(Rp630,000,$70.00) | \5,950 | ×1 | \5,950 | ||
| SARI Dive and cottage/Secret Bay 1ダイブ(Rp150,000.00) | \1,415 | ×1 | \1,415 | ||
| SARI Dive and cottage/Secret Bay 1ボート(Rp100,000.00) | \943 | ×1 | \943 | ||
| SARI Dive and cottage/宿泊(朝&夕食付き) | \6,800 | ×7 | \47,600 | ||
| SARI Dive and cottage/空港-ホテル送迎(片道,Rp600,000.00) | \5,660 | ×2 | \11,320 | ||
| 成田空港/成田旅客保安サービス料(2009/11/16より) | \500 | ×1 | \500 | ||
| 成田空港/施設使用料 | \2,040 | ×1 | \2,040 | ||
| 東京空港交通/リムジンバス(成田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \3,300 | ×2 | \6,600 | ||
| 初日の夕食など(Rp141,175.00) | \1,332 | ×1 | \1,332 | ||
| 2008/01/18〜2008/01/21 / 宮古島ツアー / 個人 | \147,587 | DS: タイムマリン 宿: タイムマリン 1/12辺りで荷物発送。 15万ぐらいの予定 2008/1/18 バス 聖蹟桜ヶ丘(05:55)-羽田(06:55) 2008/1/18 JAL903 羽田(08:00)-那覇(10:50) 2008/1/18 JTA561 那覇(11:15)-宮古(12:05) 2008/1/18 到着後 2ボート 2008/1/19 3ボート 1ナイト 2008/1/20 3ボート 2008/1/21 島内観光 2008/1/21 JTA568 宮古(17:20)-那覇(18:05) 遅延により、宮古(16:50)に振り替え(17:15発) 2008/1/21 JAL924 那覇(19:05)-羽田(21:15) 2008/1/21 バス(羽田-聖蹟桜ヶ丘 21:40-22:40) |
|||
| タイムマリン/2ボート | \14,000 | ×1 | \14,000 | ||
| タイムマリン/3ボート | \20,000 | ×2 | \40,000 | ||
| タイムマリン/ビーチナイト | \10,000 | ×1 | \10,000 | ||
| 日本航空(JAL)/航空運賃(宮古 -> 羽田)(片道 那覇経由 先割) | \21,300 | ×1 | \21,300 | ||
| 日本航空(JAL)/航空運賃(羽田 -> 宮古)(片道 那覇経由 先割) | \27,600 | ×1 | \27,600 | ||
| 東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \1,500 | ×2 | \3,000 | ||
| 宮古島への機材送料 | \3,790 | ×1 | \3,790 | ||
| タイムマリン宿泊(0泊朝食) | \525 | ×1 | \525 | ||
| タイムマリン宿泊(1泊 2食) | \6,825 | ×2 | \13,650 | ||
| タイムマリン宿泊(1泊夕食) | \6,300 | ×1 | \6,300 | ||
| レンタカー | \2,835 | ×1 | \2,835 | ||
| レンタカー給油 | \157 | ×10.49 | \1,647 | ||
| 東平安名岬(ひがしへんなざき)灯台入場料 | \200 | ×1 | \200 | ||
| 宮古島からの機材送料 | \2,740 | ×1 | \2,740 | ||
検索フォーム: [表示] , 非表示