| 概要 | 小計 | 合計 | メモ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/08/12〜2005/08/15 / 福井県 越前ツアー[7ビーチ] / スティングレイ・ジャパン(■) | \89,250 | \96,240 | DS: アミューズマリンクラブ越前 宿: 民宿 さかもと 7/22DL,7/29CC |
||
| スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンクレンタル(大瀬崎/田子) | \2,100 | ×2 | \4,200 | ||
| 昼食 | \760 | ×1 | \760 | ||
| 風呂 | \500 | ×1 | \500 | ||
| 越前からの機材宅配 | \1,530 | ×1 | \1,530 | ||
| 2005/07/30 / 大瀬崎ツアー(日帰り)[2ビーチ(S/AOW)] / スティングレイ・ジャパン(■) | \20,370 | \28,245 | DS: OSPER 大瀬崎 |
||
| スティングレイ・ジャパン/14l 空気ダブルタンクレンタル | \2,100 | ×1 | \2,100 | ||
| スティングレイ・ジャパン/ナイトダイブ | \5,775 | ×1 | \5,775 | ||
| 2005/07/23 / 神子元島ツアー[2ボート] / スティングレイ・ジャパン(■) | \31,000 | \31,000 | DS: 海遊社 宿: 海遊社 前泊 |
||
検索フォーム: [表示] , 非表示