| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2024/08 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2023/08 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2022/08 | 2 | \465,284 | 0本 | \0 | \465,284 | |||||||||||
| 2022/07 | 1 | \153,820 | 0本 | \0 | \153,820 | |||||||||||
| 2021/08 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2020/08 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2019/08 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2018/08 | 2 | \74,208 | 3本 | 2:15 | 0:45 | \24,736 | \32,981 | \0 | \74,208 | |||||||
| 2017/08 | 0 | \0 | 0本 | \21,200 | \21,200 | |||||||||||
| 2016/08 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2015/08 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2014/08 | 2 | \297,561 | 18本 | 19:00 | 1:03 | \16,531 | \15,661 | \0 | \297,561 | |||||||
| 2014/07 | 0 | \0 | 0本 | \1,490 | \1,490 | |||||||||||
| 2013/08 | 0 | \0 | 0本 | \43,620 | \43,620 | |||||||||||
| 2013/07 | 0 | \0 | 0本 | \4,560 | \4,560 | |||||||||||
| 2012/08 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2012/07 | 0 | \0 | 0本 | \39,680 | \39,680 | |||||||||||
| 2011/08 | 1 | \56,200 | 4本 | 4:09 | 1:02 | \14,050 | \13,542 | \3,200 | \59,400 | |||||||
| 2011/07 | 0 | \0 | 0本 | \35,280 | \35,280 | |||||||||||
| 2010/08 | 3 | \328,963 | 14本 | 18:23 | 1:19 | \23,497 | \17,895 | \0 | \328,963 | |||||||
| 2010/07 | 0 | \0 | 0本 | \28,040 | \28,040 | |||||||||||
| 2009/08 | 1 | \79,755 | 9本 | 9:00 | 1:00 | \8,862 | \8,862 | \21,030 | \100,785 | |||||||
| 2009/07 | 1 | \264,406 | 0本 | \20,425 | \284,831 | |||||||||||
| 2008/08 | 2 | \282,237 | 24本 | 24:48 | 1:02 | \11,760 | \11,381 | \275,185 | \557,422 | |||||||
| 2008/07 | 0 | \0 | 0本 | \60,648 | \60,648 | |||||||||||
| 2007/08 | 3 | \212,685 | 11本 | 11:03 | 1:00 | \19,335 | \19,248 | \21,082 | \233,767 | |||||||
| 2006/08 | 1 | \111,210 | 0本 | \9,745 | \120,955 | |||||||||||
| 2005/08 | 2 | \142,440 | 0本 | \2,410 | \144,850 | |||||||||||
| 2005/07 | 1 | \28,245 | 0本 | \0 | \28,245 | |||||||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2024(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2023(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2022(2ヶ月) | 3 | 1.5/月 | \619,104 | \309,552/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \619,104 | \309,552/月 | \619,104/年 | |||||
| 2021(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2020(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2019(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2018(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \74,208 | \74,208/月 | 3本 | 3.0本/月 | 2:15 | 2:15/月 | 0:45 | \24,736 | \32,981 | \0 | \0/月 | \74,208 | \74,208/月 | \74,208/年 |
| 2017(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \21,200 | \21,200/月 | \21,200 | \21,200/月 | \21,200/年 | |||||
| 2016(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2015(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2014(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \297,561 | \148,780/月 | 18本 | 9.0本/月 | 19:00 | 19:00/月 | 1:03 | \16,531 | \15,661 | \1,490 | \745/月 | \299,051 | \149,526/月 | \299,051/年 |
| 2013(2ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \48,180 | \24,090/月 | \48,180 | \24,090/月 | \48,180/年 | |||||
| 2012(2ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \39,680 | \19,840/月 | \39,680 | \19,840/月 | \39,680/年 | |||||
| 2011(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \56,200 | \28,100/月 | 4本 | 2.0本/月 | 4:09 | 4:09/月 | 1:02 | \14,050 | \13,542 | \38,480 | \19,240/月 | \94,680 | \47,340/月 | \94,680/年 |
| 2010(2ヶ月) | 3 | 1.5/月 | \328,963 | \164,482/月 | 14本 | 7.0本/月 | 18:23 | 18:23/月 | 1:19 | \23,497 | \17,895 | \28,040 | \14,020/月 | \357,003 | \178,502/月 | \357,003/年 |
| 2009(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \344,161 | \172,080/月 | 9本 | 4.5本/月 | 9:00 | 9:00/月 | 1:00 | \38,240 | \38,240 | \41,455 | \20,728/月 | \385,616 | \192,808/月 | \385,616/年 |
| 2008(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \282,237 | \141,118/月 | 24本 | 12.0本/月 | 24:48 | 24:48/月 | 1:02 | \11,760 | \11,381 | \335,833 | \167,916/月 | \618,070 | \309,035/月 | \618,070/年 |
| 2007(1ヶ月) | 3 | 3.0/月 | \212,685 | \212,685/月 | 11本 | 11.0本/月 | 11:03 | 11:03/月 | 1:00 | \19,335 | \19,248 | \21,082 | \21,082/月 | \233,767 | \233,767/月 | \233,767/年 |
| 2006(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \111,210 | \111,210/月 | 0本 | 0.0本/月 | \9,745 | \9,745/月 | \120,955 | \120,955/月 | \120,955/年 | |||||
| 2005(2ヶ月) | 3 | 1.5/月 | \170,685 | \85,342/月 | 0本 | 0.0本/月 | \2,410 | \1,205/月 | \173,095 | \86,548/月 | \173,095/年 | |||||
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (29ヶ月) | 22 | 0.8/月 | \2,497,014 | \86,104/月 | 83本 | 2.9本/月 | 88:38 | 12:40/月 | 1:04 | \30,085 | \28,172 | \587,595 | \20,262/月 | \3,084,609 | \106,366/月 | \1,276,390/年 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]