| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2025/09 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2022/08 | 1 | \276,113 | 0本 | \0 | \276,113 | |||||||||||
| 2021/09 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2020/09 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2018/09 | 1 | \178,062 | 0本 | \0 | \178,062 | |||||||||||
| 2018/08 | 2 | \69,716 | 0本 | \0 | \69,716 | |||||||||||
| 2017/09 | 1 | \33,160 | 0本 | \2,170 | \35,330 | |||||||||||
| 2017/08 | 0 | \0 | 0本 | \21,200 | \21,200 | |||||||||||
| 2015/09 | 1 | \46,428 | 0本 | \0 | \46,428 | |||||||||||
| 2014/08 | 1 | \47,533 | 0本 | \0 | \47,533 | |||||||||||
| 2013/09 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2013/08 | 0 | \0 | 0本 | \43,620 | \43,620 | |||||||||||
| 2012/09 | 1 | \168,426 | 0本 | \0 | \168,426 | |||||||||||
| 2011/08 | 1 | \56,200 | 0本 | \0 | \56,200 | |||||||||||
| 2010/08 | 2 | \316,498 | 0本 | \0 | \316,498 | |||||||||||
| 2009/09 | 0 | \0 | 0本 | \36,225 | \36,225 | |||||||||||
| 2009/08 | 1 | \79,755 | 0本 | \21,030 | \100,785 | |||||||||||
| 2008/09 | 1 | \186,240 | 0本 | \0 | \186,240 | |||||||||||
| 2008/08 | 1 | \55,785 | 0本 | \273,105 | \328,890 | |||||||||||
| 2007/09 | 1 | \200,740 | 0本 | \7,138 | \207,878 | |||||||||||
| 2007/08 | 3 | \212,685 | 0本 | \10,875 | \223,560 | |||||||||||
| 2006/08 | 1 | \128,165 | 0本 | \9,745 | \137,910 | |||||||||||
| 2005/09 | 1 | \54,705 | 0本 | \0 | \54,705 | |||||||||||
| 2005/08 | 2 | \142,440 | 0本 | \2,410 | \144,850 | |||||||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2025(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2022(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \276,113 | \276,113/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \276,113 | \276,113/月 | \276,113/年 | |||||
| 2021(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2020(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2018(2ヶ月) | 3 | 1.5/月 | \247,778 | \123,889/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \247,778 | \123,889/月 | \247,778/年 | |||||
| 2017(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \33,160 | \16,580/月 | 0本 | 0.0本/月 | \23,370 | \11,685/月 | \56,530 | \28,265/月 | \56,530/年 | |||||
| 2015(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \46,428 | \46,428/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \46,428 | \46,428/月 | \46,428/年 | |||||
| 2014(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \47,533 | \47,533/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \47,533 | \47,533/月 | \47,533/年 | |||||
| 2013(2ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \43,620 | \21,810/月 | \43,620 | \21,810/月 | \43,620/年 | |||||
| 2012(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \168,426 | \168,426/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \168,426 | \168,426/月 | \168,426/年 | |||||
| 2011(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \56,200 | \56,200/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \56,200 | \56,200/月 | \56,200/年 | |||||
| 2010(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \316,498 | \316,498/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \316,498 | \316,498/月 | \316,498/年 | |||||
| 2009(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \79,755 | \39,878/月 | 0本 | 0.0本/月 | \57,255 | \28,628/月 | \137,010 | \68,505/月 | \137,010/年 | |||||
| 2008(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \242,025 | \121,012/月 | 0本 | 0.0本/月 | \273,105 | \136,552/月 | \515,130 | \257,565/月 | \515,130/年 | |||||
| 2007(2ヶ月) | 4 | 2.0/月 | \413,425 | \206,712/月 | 0本 | 0.0本/月 | \18,013 | \9,006/月 | \431,438 | \215,719/月 | \431,438/年 | |||||
| 2006(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \128,165 | \128,165/月 | 0本 | 0.0本/月 | \9,745 | \9,745/月 | \137,910 | \137,910/月 | \137,910/年 | |||||
| 2005(2ヶ月) | 3 | 1.5/月 | \197,145 | \98,572/月 | 0本 | 0.0本/月 | \2,410 | \1,205/月 | \199,555 | \99,778/月 | \199,555/年 | |||||
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (24ヶ月) | 22 | 0.9/月 | \2,252,651 | \93,860/月 | 0本 | 0.0本/月 | \427,518 | \17,813/月 | \2,680,169 | \111,674/月 | \1,340,084/年 | |||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]