| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2025/04 | 0 | \0 | 0本 | \8,000 | \8,000 | |||||||||||
| 2024/04 | 0 | \0 | 0本 | \8,000 | \8,000 | |||||||||||
| 2022/04 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2021/04 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2020/04 | 0 | \0 | 0本 | \8,000 | \8,000 | |||||||||||
| 2018/04 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2018/03 | 1 | \400,634 | 0本 | \0 | \400,634 | |||||||||||
| 2017/04 | 1 | \87,955 | 0本 | \93,400 | \181,355 | |||||||||||
| 2017/03 | 1 | \79,088 | 0本 | \21,816 | \100,904 | |||||||||||
| 2016/04 | 1 | \235,730 | 0本 | \0 | \235,730 | |||||||||||
| 2016/03 | 1 | \304,489 | 0本 | \20,336 | \324,825 | |||||||||||
| 2015/04 | 1 | \93,191 | 0本 | \1,490 | \94,681 | |||||||||||
| 2014/04 | 0 | \0 | 0本 | \5,000 | \5,000 | |||||||||||
| 2014/03 | 1 | \148,382 | 0本 | \80,598 | \228,980 | |||||||||||
| 2013/04 | 0 | \0 | 0本 | \7,520 | \7,520 | |||||||||||
| 2013/03 | 1 | \200,807 | 0本 | \210 | \201,017 | |||||||||||
| 2012/04 | 2 | \68,988 | 0本 | \0 | \68,988 | |||||||||||
| 2012/03 | 3 | \353,283 | 0本 | \0 | \353,283 | |||||||||||
| 2011/04 | 3 | \132,610 | 0本 | \0 | \132,610 | |||||||||||
| 2011/03 | 1 | \31,830 | 0本 | \0 | \31,830 | |||||||||||
| 2010/04 | 0 | \0 | 0本 | \5,000 | \5,000 | |||||||||||
| 2010/03 | 1 | \59,633 | 0本 | \0 | \59,633 | |||||||||||
| 2009/04 | 2 | \131,601 | 0本 | \22,755 | \154,356 | |||||||||||
| 2009/03 | 1 | \45,270 | 0本 | \0 | \45,270 | |||||||||||
| 2008/04 | 1 | \83,950 | 0本 | \750 | \84,700 | |||||||||||
| 2008/03 | 1 | \42,105 | 0本 | \0 | \42,105 | |||||||||||
| 2007/04 | 1 | \20,450 | 0本 | \64,465 | \84,915 | |||||||||||
| 2007/03 | 1 | \48,360 | 0本 | \0 | \48,360 | |||||||||||
| 2006/04 | 2 | \55,965 | 0本 | \5,525 | \61,490 | |||||||||||
| 2006/03 | 0 | \0 | 0本 | \102,900 | \102,900 | |||||||||||
| 2005/04 | 2 | \129,885 | 0本 | \455,528 | \585,413 | |||||||||||
| 2005/03 | 2 | \78,120 | 6本 | 3:49 | 0:38 | \13,020 | \20,468 | \331,818 | \409,938 | |||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2025(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \8,000 | \8,000/月 | \8,000 | \8,000/月 | \8,000/年 | |||||
| 2024(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \8,000 | \8,000/月 | \8,000 | \8,000/月 | \8,000/年 | |||||
| 2022(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2021(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2020(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \8,000 | \8,000/月 | \8,000 | \8,000/月 | \8,000/年 | |||||
| 2018(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \400,634 | \200,317/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \400,634 | \200,317/月 | \400,634/年 | |||||
| 2017(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \167,043 | \83,522/月 | 0本 | 0.0本/月 | \115,216 | \57,608/月 | \282,259 | \141,130/月 | \282,259/年 | |||||
| 2016(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \540,219 | \270,110/月 | 0本 | 0.0本/月 | \20,336 | \10,168/月 | \560,555 | \280,278/月 | \560,555/年 | |||||
| 2015(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \93,191 | \93,191/月 | 0本 | 0.0本/月 | \1,490 | \1,490/月 | \94,681 | \94,681/月 | \94,681/年 | |||||
| 2014(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \148,382 | \74,191/月 | 0本 | 0.0本/月 | \85,598 | \42,799/月 | \233,980 | \116,990/月 | \233,980/年 | |||||
| 2013(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \200,807 | \100,404/月 | 0本 | 0.0本/月 | \7,730 | \3,865/月 | \208,537 | \104,269/月 | \208,537/年 | |||||
| 2012(2ヶ月) | 5 | 2.5/月 | \422,271 | \211,136/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \422,271 | \211,136/月 | \422,271/年 | |||||
| 2011(2ヶ月) | 4 | 2.0/月 | \164,440 | \82,220/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \164,440 | \82,220/月 | \164,440/年 | |||||
| 2010(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \59,633 | \29,816/月 | 0本 | 0.0本/月 | \5,000 | \2,500/月 | \64,633 | \32,316/月 | \64,633/年 | |||||
| 2009(2ヶ月) | 3 | 1.5/月 | \176,871 | \88,435/月 | 0本 | 0.0本/月 | \22,755 | \11,378/月 | \199,626 | \99,813/月 | \199,626/年 | |||||
| 2008(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \126,055 | \63,028/月 | 0本 | 0.0本/月 | \750 | \375/月 | \126,805 | \63,402/月 | \126,805/年 | |||||
| 2007(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \68,810 | \34,405/月 | 0本 | 0.0本/月 | \64,465 | \32,232/月 | \133,275 | \66,638/月 | \133,275/年 | |||||
| 2006(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \55,965 | \27,982/月 | 0本 | 0.0本/月 | \108,425 | \54,212/月 | \164,390 | \82,195/月 | \164,390/年 | |||||
| 2005(2ヶ月) | 4 | 2.0/月 | \208,005 | \104,002/月 | 6本 | 3.0本/月 | 3:49 | 3:49/月 | 0:38 | \34,668 | \54,499 | \787,346 | \393,673/月 | \995,351 | \497,676/月 | \995,351/年 |
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (32ヶ月) | 31 | 1.0/月 | \2,832,326 | \88,510/月 | 6本 | 0.2本/月 | 3:49 | 3:49/月 | 0:38 | \472,054 | \742,094 | \1,243,111 | \38,847/月 | \4,075,437 | \127,357/月 | \1,528,289/年 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]