| 日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
| 2025/04/26 | 函館北斗駐車料金 | \500 | |||||||
| 2025/04/26 | レンタカー(ワールドネットレンタカー/10泊) | \100,780 | |||||||
| 2025/04/15 | DAN JAPAN年会費 | \8,000 | |||||||
| 2024/04/15 | DAN JAPAN年会費 | \8,000 | |||||||
| 2023/04/22 | 函館での給油 | \2,771 | |||||||
| 2023/04/22 | 熱帯植物園入園料 | \300 | |||||||
| 2023/04/21 | 五稜郭駐車場 | \300 | |||||||
| 2023/04/21 | レンタカー(函館/HDCレンタカー) | \20,680 | |||||||
| 2023/04/01 | レンタカー(札幌/ホンダレンタカー) | \29,240 | |||||||
| 2022/04/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2021/04/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2020/04/15 | DAN JAPAN年会費 | \8,000 | |||||||
| 2020/04/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2019/04/27 | 夕食(ラッキーピエロ/チキンカレー) | \756 | |||||||
| 2019/04/23 | 函館への機材送料(120) | \1,708 | 複数口減額 \100 / デジタル割 \50 / メンバー割りbig 15% | ||||||
| 2019/04/22 | 函館への機材送料(160) | \2,092 | 複数口減額 \100 / デジタル割 \50 / メンバー割りbig 15% | ||||||
| 2018/04/28 | 羅臼への機材送料(140) | \4,492 | |||||||
| 2018/04/27 | DAN JAPAN年会費 | \8,000 | |||||||
| 2018/04/15 | ダミー | \0 | |||||||
| 2018/04/02 | 羽田からの機材送料(140/箱代込み) | \2,038 | |||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]