ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計陸マップヘルプ
1768本中、84本のログが該当し、1〜30のログを表示しています。ページ: < [1],2,3 > / 表示数 : 10,20,[30]
No.日付ポイント条件気温
(℃)
水温
(℃)
透明度
(m)
深度(m)時刻ガスウェア/ウェイトメモ日記
平均最大時間タンクSAC
1470 2018/08/19 日本 / 北海道 / 後志国 / 美国町 / 木戸浜 晴 , 塩水 , ボート 16.0 19.2〜20.0 3〜5 6.4 10.3 12:54 13:36 42 スチール/空気/10l*1 200 120 11.6 ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 4kg
1469 2018/08/18 日本 / 北海道 / 古宇郡 / 晴 , 塩水 , 浜 16.0 19.5〜20.0 3〜5 0.4 2.4 13:59 14:44 45 スチール/空気/10l*1 120 60 12.8 ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 4kg
1468 2018/08/18 日本 / 北海道 / 古宇郡 / 晴 , 塩水 , 浜 16.0 20.7〜21.0 3〜5 2.0 4.1 11:58 12:46 48 スチール/空気/10l*1 200 120 13.9 ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 4kg
1036 2014/08/30 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 先端 曇り , 減圧 , 塩水 , 浜 24.0 17.7〜22.0 10〜20 21.3 50.8 13:05 15:30 145+0 スチール/空気/14l*2 190 50 13.0 ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 3kg Tec: 計画
アルミ/空気/10l*1 190 40
アルミ/O2/10l*1 140 90
1035 2014/08/09 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 25.0 14.9〜20.0 5〜10 6.4 6.8 13:45 14:57 72+0 スチール/空気/10l*1 180 40 11.9 ドライ(18~20℃) / 6kg
1034 2014/08/09 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 25.0 10.9〜20.0 5〜10 10.6 13.0 11:31 12:30 59+0 スチール/空気/10l*1 180 30 12.3 ドライ(18~20℃) / 6kg
1033 2014/08/08 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 23.0 13.6〜19.0 5〜10 6.7 7.3 13:22 14:28 66+0 スチール/空気/10l*1 180 40 12.7 ドライ(18~20℃) / 6kg
1032 2014/08/08 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 23.0 20.5〜21.0 5〜10 1.9 4.2 10:40 11:40 60+0 スチール/空気/10l*1 180 90 12.6 ドライ(18~20℃) / 6kg
1031 2014/08/07 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 25.0 13.2〜20.0 5〜10 9.6 12.8 14:09 15:15 66+0 スチール/空気/10l*1 180 20 12.4 ドライ(18~20℃) / 6kg
1030 2014/08/07 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 25.0 13.8〜20.0 5〜10 10.2 13.2 11:34 12:33 59+0 スチール/空気/10l*1 180 30 12.6 ドライ(18~20℃) / 6kg
1029 2014/08/06 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 25.0 14.5〜20.0 5〜10 6.3 6.9 13:45 14:47 62+0 スチール/空気/10l*1 180 60 11.9 ドライ(18~20℃) / 6kg
1028 2014/08/06 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 25.0 17.8〜20.0 5〜10 6.3 6.8 11:06 12:12 66+0 スチール/空気/10l*1 180 60 11.2 ドライ(18~20℃) / 6kg
1027 2014/08/05 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 27.0 13.8〜22.0 5〜10 6.2 7.3 13:48 14:40 52+0 スチール/空気/10l*1 180 80 11.9 ドライ(18~20℃) / 6kg
1026 2014/08/05 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 27.0 13.5〜22.0 5〜10 6.5 7.1 11:00 12:03 63+0 スチール/空気/10l*1 180 60 11.5 ドライ(18~20℃) / 6kg
1025 2014/08/05 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 27.0 15.4〜22.0 5〜10 6.1 7.5 14:48 15:47 59+0 スチール/空気/10l*1 180 60 12.6 ドライ(18~20℃) / 6kg
1024 2014/08/05 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 27.0 13.8〜22.0 5〜10 10.8 13.1 11:49 12:55 66+0 スチール/空気/10l*1 180 30 10.9 ドライ(18~20℃) / 6kg
1023 2014/08/03 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 28.0 21.6〜22.0 5〜10 1.1 4.2 13:06 14:10 64+0 スチール/空気/10l*1 180 90 12.7 ドライ(18~20℃) / 6kg
1022 2014/08/03 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 晴 , 塩水 , 浜 28.0 18.1〜22.0 5〜10 5.2 9.2 10:50 11:59 69+0 スチール/空気/10l*1 180 60 11.4 ドライ(18~20℃) / 6kg
1021 2014/08/02 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 晴 , 塩水 , 浜 28.0 21.0〜25.0 5〜10 5.3 7.2 14:00 15:07 67+0 スチール/空気/10l*1 180 60 11.7 ドライ(18~20℃) / 6kg
1020 2014/08/02 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 晴 , 塩水 , 浜 28.0 21.3〜25.0 5〜10 4.2 6.1 11:26 12:38 72+0 スチール/空気/10l*1 180 60 11.7 ドライ(18~20℃) / 6kg
1019 2014/08/01 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 28.0 18.1〜25.0 5〜10 9.2 12.7 14:05 15:03 58+0 スチール/空気/10l*1 180 50 11.7 ドライ(18~20℃) / 4kg
1018 2014/08/01 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 28.0 21.2〜25.0 5〜10 2.1 3.8 11:04 12:04 60+0 スチール/空気/10l*1 180 30 20.7 ドライ(18~20℃) / 4kg
783 2011/08/21 日本 / 山梨県 / 本栖湖 / 溶岩/トンネル下 雨 , 高所 , 淡水 , ボート 21.0 18.2〜24.0 10〜15 9.3 16.9 13:08 14:08 57+3 スチール/空気/10l*1 180 80 8.6 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 4kg
782 2011/08/21 日本 / 山梨県 / 本栖湖 / 湧水 雨 , 高所 , 淡水 , ボート 21.0 22.5〜24.0 10〜15 7.2 10.7 10:14 11:15 58+3 スチール/空気/10l*1 180 80 9.5 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 4kg
781 2011/08/20 日本 / 山梨県 / 本栖湖 / 沈木 曇り , 高所 , 淡水 , ボート 21.0 15.9〜24.0 10〜15 9.7 18.0 15:06 16:07 58+3 スチール/空気/10l*1 180 60 10.0 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 4kg
780 2011/08/20 日本 / 山梨県 / 本栖湖 / 浩庵前 曇り , 高所 , 淡水 , 浜 21.0 18.5〜24.0 10〜15 9.4 16.2 11:03 12:10 64+3 スチール/空気/10l*1 180 50 10.0 ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 4kg
668 2010/08/28 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , 塩水 , 浜 32.0 22.9〜0.0 4〜0 11.9 18.9 16:21 17:38 74+3 スチール/空気/10l*2 320 140 10.7 ドライ(20~26℃) / 4kg
667 2010/08/28 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , 塩水 , 浜 32.0 20.1〜0.0 5〜0 10.2 21.6 10:57 12:18 78+3 スチール/空気/12l*2 250 100 11.0 ドライ(20~26℃) / 4kg
666 2010/08/28 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , 塩水 , 浜 32.0 23.5〜0.0 10〜0 15.0 28.9 06:02 07:08 63+3 スチール/空気/12l*2 360 250 9.2 ドライ(20~26℃) / 4kg
アルミ/O2/10l*1 50 30
665 2010/08/27 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 晴 , 塩水 , 浜 32.0 21.9〜0.0 5〜0 10.8 19.5 16:31 17:44 70+3 スチール/空気/10l*2 290 150 9.2 ドライ(20~26℃) / 4kg
検索ダイブ統計
平均 28.2 20.8 17.0 11.3
最低 16.0 10.9 2.4
最高 33.0 27.7 57.2
合計 91:03
全ダイブ統計
平均 23.0 21.7 18.2 11.8
最低 -11.0 -1.2 0.0
最高 33.6 31.8 58.1
合計 1892:56

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):