| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 1179 | 2015/11/05 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 儀間港沖 | 曇り , 塩水 , ボート | 26.0 | 25.0〜25.0 | 20〜30 | 6.9 | 11.5 | 15:27 | 17:02 | 92+3 | スチール/空気/14l*2 | 100 | 90 | 9.6 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
| アルミ/空気/10l*1 | 180 | 40 | |||||||||||||||||
| 1178 | 2015/11/05 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 曇り , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 26.0 | 25.0〜25.0 | 20〜30 | 20.2 | 38.5 | 09:46 | 12:00 | 134+0 | スチール/空気/14l*2 | 360 | 100 | 12.7 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 2kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 180 | 80 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 100 | 50 | |||||||||||||||||
| 1176 | 2015/11/04 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 赤鉄塔 | 曇り , 塩水 , ボート | 26.0 | 26.7〜27.0 | 20〜30 | 11.9 | 14.1 | 15:29 | 16:47 | 75+3 | スチール/空気/14l*2 | 90 | 80 | 9.6 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
| アルミ/空気/10l*1 | 180 | 30 | |||||||||||||||||
| 1175 | 2015/11/04 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 曇り , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 26.0 | 25.0〜26.0 | 20〜30 | 20.7 | 38.7 | 09:48 | 12:05 | 137+0 | スチール/空気/14l*2 | 360 | 90 | 13.0 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 2kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 180 | 60 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 100 | 50 | |||||||||||||||||
| 1174 | 2015/11/03 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 曇り , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 26.0 | 25.2〜26.0 | 20〜30 | 20.1 | 38.8 | 15:42 | 17:58 | 136+0 | スチール/空気/14l*2 | 360 | 110 | 11.5 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 2kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 180 | 100 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 140 | 100 | |||||||||||||||||
| 1069 | 2014/10/25 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 18.9〜19.0 | 5〜10 | 19.6 | 48.1 | 13:52 | 16:18 | 146+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 50 | 14.3 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 190 | 30 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 140 | 100 | |||||||||||||||||
| 462 | 2008/10/25 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 25.0 | 23.2〜0.0 | 3〜0 | 9.1 | 21.0 | 14:40 | 15:39 | 56+3 | スチール/空気/14l*2 | 150 | 100 | 12.4 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 2kg | タグ: ProjectN | ● | |
| 461 | 2008/10/25 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 25.0 | 23.5〜0.0 | 3〜0 | 11.6 | 23.7 | 10:33 | 11:21 | 45+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 150 | 13.5 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 2kg | タグ: ProjectN | ● | |
| 217 | 2006/10/08 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 26.0 | 23.3〜0.0 | 10〜0 | 11.5 | 19.9 | 19:10 | 20:14 | 61+3 | スチール/空気/14l*2 | 90 | 40 | 10.2 | ドライ(20~26℃) / 0kg | |||
| 216 | 2006/10/08 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 26.0 | 23.5〜0.0 | 10〜0 | 10.6 | 20.9 | 14:39 | 15:46 | 64+3 | スチール/空気/14l*2 | 130 | 90 | 8.1 | ドライ(20~26℃) / 0kg | |||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 24.8 | 23.2 | 25.5 | 11.9 | |||||||||||||||
| 最低 | 21.0 | 18.9 | 11.5 | ||||||||||||||||
| 最高 | 26.0 | 26.7 | 48.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 25:05 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 23.0 | 21.7 | 18.2 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1892:56 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]