| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 1366 | 2017/06/03 | 日本 / 千葉県 / 館山市 / 伊戸 / 沖前根 | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 17.4〜18.0 | 1〜5 | 16.0 | 24.2 | 14:39 | 15:22 | 40+3 | スチール/空気/12l*1 | 180 | 60 | 12.9 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
| 1365 | 2017/06/03 | 日本 / 千葉県 / 館山市 / 伊戸 / 沖前根 | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 17.3〜18.0 | 1〜5 | 16.5 | 21.0 | 12:25 | 13:09 | 41+3 | スチール/空気/12l*1 | 180 | 60 | 12.3 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
| 1364 | 2017/06/03 | 日本 / 千葉県 / 館山市 / 伊戸 / 沖前根 | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 16.8〜17.0 | 1〜10 | 17.5 | 21.2 | 09:04 | 09:44 | 37+3 | スチール/空気/12l*1 | 180 | 60 | 13.1 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
| 639 | 2010/05/08 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 柵下 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 16.1〜0.0 | 15〜0 | 20.0 | 50.6 | 12:58 | 15:12 | 134+0 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 80 | 14.2 | ドライ(15~20℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/12l*1 | 200 | 30 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 130 | 70 | |||||||||||||||||
| 29 | 2005/05/21 | 日本 / 静岡県 / 東伊豆 / 熱海市 / 沈船 | 晴 , 塩水 , ボート | 22.0 | 16.0〜0.0 | 5〜0 | 15.8 | 26.6 | 12:18 | 13:01 | 40+3 | スチール/空気/12l*2 | 290 | 130 | 17.3 | 春/秋標準 / 6kg | |||
| 28 | 2005/05/21 | 日本 / 静岡県 / 東伊豆 / 熱海市 / ビタガ根 | 晴 , 塩水 , ボート | 18.0 | 17.6〜0.0 | 5〜0 | 15.0 | 24.3 | 09:47 | 10:42 | 52+3 | スチール/空気/12l*2 | 380 | 180 | 17.5 | 春/秋標準 / 4kg | |||
| 27 | 2005/05/05 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , 塩水 , 浜 | 26.0 | 17.8〜0.0 | 5〜0 | 12.8 | 21.0 | 09:57 | 11:01 | 61+3 | スチール/空気/12l*2 | 350 | 150 | 16.4 | 春期標準2(グローブ+Wフード) / 6kg | |||
| 26 | 2005/05/04 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , ナイト , 塩水 , 浜 | 18.0 | 17.6〜0.0 | 5〜0 | 9.0 | 12.2 | 18:46 | 19:55 | 66+3 | スチール/空気/12l*2 | 240 | 80 | 14.6 | 春期標準2(グローブ+Wフード) / 5kg | |||
| 25 | 2005/05/04 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , 塩水 , 浜 | 26.0 | 17.5〜0.0 | 5〜0 | 8.9 | 15.6 | 15:45 | 16:45 | 57+3 | スチール/空気/12l*2 | 290 | 80 | 22.2 | 春期標準2(グローブ+Wフード) / 5kg | |||
| 24 | 2005/05/04 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , 塩水 , 浜 | 26.0 | 17.8〜0.0 | 5〜0 | 12.6 | 20.9 | 12:36 | 13:38 | 59+3 | スチール/空気/12l*2 | 360 | 160 | 17.1 | 春期標準2(グローブ+Wフード) / 5kg | |||
| 23 | 2005/05/04 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , 塩水 , 浜 | 22.0 | 17.0〜0.0 | 5〜0 | 10.7 | 17.4 | 07:14 | 08:06 | 49+3 | スチール/空気/12l*2 | 280 | 130 | 16.7 | 春期標準2(グローブ+Wフード) / 4kg | |||
| 22 | 2005/05/03 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , ナイト , 塩水 , 浜 | 15.0 | 17.2〜0.0 | 5〜0 | 7.1 | 15.6 | 22:12 | 23:21 | 66+3 | スチール/空気/12l*2 | 350 | 150 | 20.3 | 春期標準2(グローブ+Wフード) / 6kg | |||
| 21 | 2005/05/03 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , 塩水 , 浜 | 31.0 | 17.3〜0.0 | 5〜0 | 9.3 | 16.3 | 17:51 | 18:46 | 52+3 | スチール/空気/12l*2 | 280 | 130 | 17.0 | 春期標準2(グローブ+Wフード) / 4kg | |||
| 20 | 2005/05/03 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , 塩水 , 浜 | 31.0 | 16.5〜0.0 | 5〜0 | 10.0 | 24.4 | 15:18 | 16:27 | 66+3 | スチール/空気/12l*2 | 370 | 150 | 19.1 | 春期標準2(グローブ+Wフード) / 4kg | |||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 24.4 | 17.1 | 22.2 | 16.5 | |||||||||||||||
| 最低 | 15.0 | 16.0 | 12.2 | ||||||||||||||||
| 最高 | 31.0 | 17.8 | 50.6 | ||||||||||||||||
| 合計 | 14:19 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]