| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2025/01 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2024/01 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2023/01 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2022/01 | 0 | \0 | 0本 | \639,206 | \639,206 | |||||||||||
| 2021/01 | 0 | \0 | 0本 | \1,980 | \1,980 | |||||||||||
| 2020/01 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2019/01 | 0 | \0 | 0本 | \16,000 | \16,000 | |||||||||||
| 2016/12 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2015/01 | 0 | \0 | 0本 | \13,230 | \13,230 | |||||||||||
| 2014/01 | 0 | \0 | 0本 | \6,000 | \6,000 | |||||||||||
| 2013/01 | 1 | \441,966 | 0本 | \0 | \441,966 | |||||||||||
| 2011/01 | 1 | \309,369 | 0本 | \310,691 | \620,060 | |||||||||||
| 2010/01 | 1 | \486,731 | 0本 | \29,348 | \516,079 | |||||||||||
| 2009/01 | 1 | \29,500 | 0本 | \8,977 | \38,477 | |||||||||||
| 2008/12 | 0 | \0 | 0本 | \38,540 | \38,540 | |||||||||||
| 2008/01 | 1 | \119,690 | 0本 | \158 | \119,848 | |||||||||||
| 2007/12 | 1 | \127,945 | 0本 | \0 | \127,945 | |||||||||||
| 2007/01 | 2 | \205,873 | 0本 | \522,113 | \727,986 | |||||||||||
| 2006/12 | 1 | \122,200 | 0本 | \10,655 | \132,855 | |||||||||||
| 2006/01 | 0 | \0 | 0本 | \630 | \630 | |||||||||||
| 2005/12 | 1 | \121,205 | 0本 | \0 | \121,205 | |||||||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2025(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2024(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2023(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2022(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \639,206 | \639,206/月 | \639,206 | \639,206/月 | \639,206/年 | |||||
| 2021(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \1,980 | \1,980/月 | \1,980 | \1,980/月 | \1,980/年 | |||||
| 2020(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2019(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \16,000 | \16,000/月 | \16,000 | \16,000/月 | \16,000/年 | |||||
| 2016(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2015(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \13,230 | \13,230/月 | \13,230 | \13,230/月 | \13,230/年 | |||||
| 2014(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \6,000 | \6,000/月 | \6,000 | \6,000/月 | \6,000/年 | |||||
| 2013(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \441,966 | \441,966/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \441,966 | \441,966/月 | \441,966/年 | |||||
| 2011(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \309,369 | \309,369/月 | 0本 | 0.0本/月 | \310,691 | \310,691/月 | \620,060 | \620,060/月 | \620,060/年 | |||||
| 2010(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \486,731 | \486,731/月 | 0本 | 0.0本/月 | \29,348 | \29,348/月 | \516,079 | \516,079/月 | \516,079/年 | |||||
| 2009(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \29,500 | \29,500/月 | 0本 | 0.0本/月 | \8,977 | \8,977/月 | \38,477 | \38,477/月 | \38,477/年 | |||||
| 2008(12ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \119,690 | \59,845/月 | 0本 | 0.0本/月 | \38,698 | \19,349/月 | \158,388 | \79,194/月 | \158,388/年 | |||||
| 2007(12ヶ月) | 3 | 1.5/月 | \333,818 | \166,909/月 | 0本 | 0.0本/月 | \522,113 | \261,056/月 | \855,931 | \427,966/月 | \855,931/年 | |||||
| 2006(12ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \122,200 | \61,100/月 | 0本 | 0.0本/月 | \11,285 | \5,642/月 | \133,485 | \66,742/月 | \133,485/年 | |||||
| 2005(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \121,205 | \121,205/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \121,205 | \121,205/月 | \121,205/年 | |||||
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (51ヶ月) | 10 | 0.5/月 | \1,964,479 | \93,547/月 | 0本 | 0.0本/月 | \1,597,528 | \76,073/月 | \3,562,007 | \169,619/月 | \2,035,433/年 | |||||
検索フォーム: [表示] , 非表示