| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2024/06 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2024/05 | 1 | \26,601 | 0本 | \0 | \26,601 | |||||||||||
| 2022/06 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2021/06 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2020/06 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2019/06 | 1 | \42,239 | 0本 | \0 | \42,239 | |||||||||||
| 2018/06 | 1 | \99,684 | 1本 | 1:05 | 1:05 | \99,684 | \92,016 | \0 | \99,684 | |||||||
| 2017/06 | 1 | \55,224 | 0本 | \0 | \55,224 | |||||||||||
| 2017/05 | 1 | \196,069 | 0本 | \0 | \196,069 | |||||||||||
| 2016/06 | 0 | \0 | 0本 | \22,734 | \22,734 | |||||||||||
| 2015/06 | 1 | \253,902 | 0本 | \0 | \253,902 | |||||||||||
| 2014/06 | 2 | \76,776 | 0本 | \0 | \76,776 | |||||||||||
| 2014/05 | 0 | \0 | 0本 | \7,182 | \7,182 | |||||||||||
| 2013/06 | 1 | \307,957 | 0本 | \0 | \307,957 | |||||||||||
| 2012/06 | 1 | \48,000 | 0本 | \0 | \48,000 | |||||||||||
| 2012/05 | 0 | \0 | 0本 | \2,080 | \2,080 | |||||||||||
| 2011/06 | 1 | \295,990 | 0本 | \0 | \295,990 | |||||||||||
| 2011/05 | 0 | \0 | 0本 | \43,449 | \43,449 | |||||||||||
| 2010/06 | 1 | \91,973 | 0本 | \0 | \91,973 | |||||||||||
| 2009/06 | 0 | \0 | 0本 | \11,510 | \11,510 | |||||||||||
| 2009/05 | 1 | \0 | 0本 | \2,773 | \2,773 | |||||||||||
| 2008/06 | 3 | \154,294 | 0本 | \1,596 | \155,890 | |||||||||||
| 2007/06 | 2 | \291,519 | 0本 | \0 | \291,519 | |||||||||||
| 2006/06 | 1 | \127,450 | 0本 | \0 | \127,450 | |||||||||||
| 2006/05 | 1 | \28,435 | 0本 | \20,711 | \49,146 | |||||||||||
| 2005/06 | 3 | \194,965 | 0本 | \141,902 | \336,867 | |||||||||||
| 2005/05 | 2 | \61,793 | 0本 | \49,239 | \111,032 | |||||||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2024(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \26,601 | \13,300/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \26,601 | \13,300/月 | \26,601/年 | |||||
| 2022(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2021(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2020(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2019(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \42,239 | \42,239/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \42,239 | \42,239/月 | \42,239/年 | |||||
| 2018(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \99,684 | \99,684/月 | 1本 | 1.0本/月 | 1:05 | 1:05/月 | 1:05 | \99,684 | \92,016 | \0 | \0/月 | \99,684 | \99,684/月 | \99,684/年 |
| 2017(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \251,293 | \125,646/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \251,293 | \125,646/月 | \251,293/年 | |||||
| 2016(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \22,734 | \22,734/月 | \22,734 | \22,734/月 | \22,734/年 | |||||
| 2015(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \253,902 | \253,902/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \253,902 | \253,902/月 | \253,902/年 | |||||
| 2014(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \76,776 | \38,388/月 | 0本 | 0.0本/月 | \7,182 | \3,591/月 | \83,958 | \41,979/月 | \83,958/年 | |||||
| 2013(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \307,957 | \307,957/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \307,957 | \307,957/月 | \307,957/年 | |||||
| 2012(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \48,000 | \24,000/月 | 0本 | 0.0本/月 | \2,080 | \1,040/月 | \50,080 | \25,040/月 | \50,080/年 | |||||
| 2011(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \295,990 | \147,995/月 | 0本 | 0.0本/月 | \43,449 | \21,724/月 | \339,439 | \169,720/月 | \339,439/年 | |||||
| 2010(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \91,973 | \91,973/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \91,973 | \91,973/月 | \91,973/年 | |||||
| 2009(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \14,283 | \7,142/月 | \14,283 | \7,142/月 | \14,283/年 | |||||
| 2008(1ヶ月) | 3 | 3.0/月 | \154,294 | \154,294/月 | 0本 | 0.0本/月 | \1,596 | \1,596/月 | \155,890 | \155,890/月 | \155,890/年 | |||||
| 2007(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \291,519 | \291,519/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \291,519 | \291,519/月 | \291,519/年 | |||||
| 2006(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \155,885 | \77,942/月 | 0本 | 0.0本/月 | \20,711 | \10,356/月 | \176,596 | \88,298/月 | \176,596/年 | |||||
| 2005(2ヶ月) | 5 | 2.5/月 | \256,758 | \128,379/月 | 0本 | 0.0本/月 | \191,141 | \95,570/月 | \447,899 | \223,950/月 | \447,899/年 | |||||
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (27ヶ月) | 25 | 0.9/月 | \2,352,871 | \87,143/月 | 1本 | 0.0本/月 | 1:05 | 1:05/月 | 1:05 | \2,352,871 | \2,171,881 | \303,176 | \11,229/月 | \2,656,047 | \98,372/月 | \1,180,465/年 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]