| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2025/01 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2024/01 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2023/01 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2022/01 | 0 | \0 | 0本 | \42,130 | \42,130 | |||||||||||
| 2021/01 | 0 | \0 | 0本 | \1,980 | \1,980 | |||||||||||
| 2020/01 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2019/01 | 0 | \0 | 0本 | \17,390 | \17,390 | |||||||||||
| 2018/01 | 1 | \155,604 | 0本 | \0 | \155,604 | |||||||||||
| 2017/01 | 0 | \0 | 0本 | \10,814 | \10,814 | |||||||||||
| 2015/01 | 0 | \0 | 0本 | \13,230 | \13,230 | |||||||||||
| 2014/01 | 1 | \198,784 | 0本 | \18,950 | \217,734 | |||||||||||
| 2013/01 | 1 | \441,966 | 0本 | \6,000 | \447,966 | |||||||||||
| 2011/01 | 1 | \309,369 | 0本 | \14,237 | \323,606 | |||||||||||
| 2010/01 | 1 | \486,731 | 0本 | \29,348 | \516,079 | |||||||||||
| 2009/01 | 1 | \29,500 | 0本 | \8,977 | \38,477 | |||||||||||
| 2008/01 | 1 | \147,587 | 0本 | \158 | \147,745 | |||||||||||
| 2007/01 | 2 | \219,304 | 0本 | \522,113 | \741,417 | |||||||||||
| 2006/01 | 0 | \0 | 0本 | \67,893 | \67,893 | |||||||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2025(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2024(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2023(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2022(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \42,130 | \42,130/月 | \42,130 | \42,130/月 | \42,130/年 | |||||
| 2021(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \1,980 | \1,980/月 | \1,980 | \1,980/月 | \1,980/年 | |||||
| 2020(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2019(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \17,390 | \17,390/月 | \17,390 | \17,390/月 | \17,390/年 | |||||
| 2018(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \155,604 | \155,604/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \155,604 | \155,604/月 | \155,604/年 | |||||
| 2017(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \10,814 | \10,814/月 | \10,814 | \10,814/月 | \10,814/年 | |||||
| 2015(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \13,230 | \13,230/月 | \13,230 | \13,230/月 | \13,230/年 | |||||
| 2014(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \198,784 | \198,784/月 | 0本 | 0.0本/月 | \18,950 | \18,950/月 | \217,734 | \217,734/月 | \217,734/年 | |||||
| 2013(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \441,966 | \441,966/月 | 0本 | 0.0本/月 | \6,000 | \6,000/月 | \447,966 | \447,966/月 | \447,966/年 | |||||
| 2011(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \309,369 | \309,369/月 | 0本 | 0.0本/月 | \14,237 | \14,237/月 | \323,606 | \323,606/月 | \323,606/年 | |||||
| 2010(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \486,731 | \486,731/月 | 0本 | 0.0本/月 | \29,348 | \29,348/月 | \516,079 | \516,079/月 | \516,079/年 | |||||
| 2009(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \29,500 | \29,500/月 | 0本 | 0.0本/月 | \8,977 | \8,977/月 | \38,477 | \38,477/月 | \38,477/年 | |||||
| 2008(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \147,587 | \147,587/月 | 0本 | 0.0本/月 | \158 | \158/月 | \147,745 | \147,745/月 | \147,745/年 | |||||
| 2007(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \219,304 | \219,304/月 | 0本 | 0.0本/月 | \522,113 | \522,113/月 | \741,417 | \741,417/月 | \741,417/年 | |||||
| 2006(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \67,893 | \67,893/月 | \67,893 | \67,893/月 | \67,893/年 | |||||
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (18ヶ月) | 9 | 0.5/月 | \1,988,845 | \110,491/月 | 0本 | 0.0本/月 | \753,220 | \41,846/月 | \2,742,065 | \152,337/月 | \1,828,043/年 | |||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]