| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2023/03 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2022/04 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2022/03 | 0 | \0 | 0本 | \8,000 | \8,000 | |||||||||||
| 2021/04 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2021/03 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2020/04 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2020/03 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2019/03 | 0 | \0 | 0本 | \8,000 | \8,000 | |||||||||||
| 2018/03 | 1 | \400,634 | 0本 | \0 | \400,634 | |||||||||||
| 2017/04 | 1 | \84,510 | 0本 | \0 | \84,510 | |||||||||||
| 2017/03 | 1 | \79,088 | 0本 | \21,816 | \100,904 | |||||||||||
| 2016/03 | 2 | \350,985 | 0本 | \20,336 | \371,321 | |||||||||||
| 2015/03 | 1 | \46,588 | 0本 | \0 | \46,588 | |||||||||||
| 2014/03 | 2 | \190,382 | 0本 | \80,598 | \270,980 | |||||||||||
| 2013/04 | 0 | \0 | 0本 | \2,520 | \2,520 | |||||||||||
| 2013/03 | 2 | \236,507 | 0本 | \24,990 | \261,497 | |||||||||||
| 2012/03 | 3 | \353,283 | 0本 | \15,800 | \369,083 | |||||||||||
| 2011/04 | 1 | \45,450 | 0本 | \0 | \45,450 | |||||||||||
| 2011/03 | 1 | \31,830 | 0本 | \0 | \31,830 | |||||||||||
| 2010/03 | 3 | \195,713 | 0本 | \0 | \195,713 | |||||||||||
| 2009/03 | 3 | \92,785 | 0本 | \6,363 | \99,148 | |||||||||||
| 2008/03 | 1 | \42,105 | 0本 | \525 | \42,630 | |||||||||||
| 2007/04 | 0 | \0 | 0本 | \8,500 | \8,500 | |||||||||||
| 2007/03 | 2 | \216,075 | 0本 | \840 | \216,915 | |||||||||||
| 2006/03 | 1 | \188,385 | 0本 | \102,900 | \291,285 | |||||||||||
| 2005/04 | 0 | \0 | 0本 | \2,990 | \2,990 | |||||||||||
| 2005/03 | 3 | \162,957 | 0本 | \380,538 | \543,495 | |||||||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2023(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2022(2ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \8,000 | \4,000/月 | \8,000 | \4,000/月 | \8,000/年 | |||||
| 2021(2ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2020(2ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2019(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \8,000 | \8,000/月 | \8,000 | \8,000/月 | \8,000/年 | |||||
| 2018(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \400,634 | \400,634/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \400,634 | \400,634/月 | \400,634/年 | |||||
| 2017(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \163,598 | \81,799/月 | 0本 | 0.0本/月 | \21,816 | \10,908/月 | \185,414 | \92,707/月 | \185,414/年 | |||||
| 2016(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \350,985 | \350,985/月 | 0本 | 0.0本/月 | \20,336 | \20,336/月 | \371,321 | \371,321/月 | \371,321/年 | |||||
| 2015(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \46,588 | \46,588/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \46,588 | \46,588/月 | \46,588/年 | |||||
| 2014(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \190,382 | \190,382/月 | 0本 | 0.0本/月 | \80,598 | \80,598/月 | \270,980 | \270,980/月 | \270,980/年 | |||||
| 2013(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \236,507 | \118,254/月 | 0本 | 0.0本/月 | \27,510 | \13,755/月 | \264,017 | \132,009/月 | \264,017/年 | |||||
| 2012(1ヶ月) | 3 | 3.0/月 | \353,283 | \353,283/月 | 0本 | 0.0本/月 | \15,800 | \15,800/月 | \369,083 | \369,083/月 | \369,083/年 | |||||
| 2011(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \77,280 | \38,640/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \77,280 | \38,640/月 | \77,280/年 | |||||
| 2010(1ヶ月) | 3 | 3.0/月 | \195,713 | \195,713/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \195,713 | \195,713/月 | \195,713/年 | |||||
| 2009(1ヶ月) | 3 | 3.0/月 | \92,785 | \92,785/月 | 0本 | 0.0本/月 | \6,363 | \6,363/月 | \99,148 | \99,148/月 | \99,148/年 | |||||
| 2008(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \42,105 | \42,105/月 | 0本 | 0.0本/月 | \525 | \525/月 | \42,630 | \42,630/月 | \42,630/年 | |||||
| 2007(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \216,075 | \108,038/月 | 0本 | 0.0本/月 | \9,340 | \4,670/月 | \225,415 | \112,708/月 | \225,415/年 | |||||
| 2006(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \188,385 | \188,385/月 | 0本 | 0.0本/月 | \102,900 | \102,900/月 | \291,285 | \291,285/月 | \291,285/年 | |||||
| 2005(2ヶ月) | 3 | 1.5/月 | \162,957 | \81,478/月 | 0本 | 0.0本/月 | \383,528 | \191,764/月 | \546,485 | \273,242/月 | \546,485/年 | |||||
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (27ヶ月) | 28 | 1.0/月 | \2,717,277 | \100,640/月 | 0本 | 0.0本/月 | \684,716 | \25,360/月 | \3,401,993 | \126,000/月 | \1,511,997/年 | |||||
検索フォーム: [表示] , 非表示