月間支出統計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2024/09 | 1 | \205,716 | 0本 | \0 | \205,716 | |||||||||||
2023/09 | 1 | \105,790 | 0本 | \0 | \105,790 | |||||||||||
2022/08 | 1 | \276,113 | 0本 | \0 | \276,113 | |||||||||||
2021/09 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2020/09 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2019/09 | 1 | \105,394 | 0本 | \0 | \105,394 | |||||||||||
2018/09 | 1 | \199,858 | 0本 | \0 | \199,858 | |||||||||||
2018/08 | 1 | \17,316 | 0本 | \0 | \17,316 | |||||||||||
2017/09 | 2 | \139,854 | 0本 | \10,275 | \150,129 | |||||||||||
2017/08 | 0 | \0 | 0本 | \21,200 | \21,200 | |||||||||||
2015/09 | 2 | \203,190 | 0本 | \0 | \203,190 | |||||||||||
2014/09 | 1 | \26,298 | 1本 | 1:04 | 1:04 | \26,298 | \24,654 | \48,060 | \74,358 | |||||||
2014/08 | 1 | \47,533 | 0本 | \0 | \47,533 | |||||||||||
2013/09 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2012/09 | 1 | \177,075 | 0本 | \0 | \177,075 | |||||||||||
2011/08 | 1 | \56,200 | 0本 | \0 | \56,200 | |||||||||||
2010/08 | 2 | \316,498 | 0本 | \0 | \316,498 | |||||||||||
2009/09 | 1 | \24,240 | 0本 | \36,225 | \60,465 | |||||||||||
2009/08 | 1 | \79,755 | 8本 | 7:59 | 0:60 | \9,969 | \9,990 | \0 | \79,755 | |||||||
2008/09 | 1 | \186,240 | 0本 | \2,408 | \188,648 | |||||||||||
2008/08 | 1 | \55,785 | 3本 | 2:45 | 0:55 | \18,595 | \20,285 | \273,105 | \328,890 | |||||||
2007/09 | 2 | \207,580 | 0本 | \7,138 | \214,718 | |||||||||||
2007/08 | 1 | \36,000 | 0本 | \10,875 | \46,875 | |||||||||||
2006/08 | 1 | \128,165 | 0本 | \9,745 | \137,910 | |||||||||||
2005/09 | 2 | \119,130 | 6本 | 6:08 | 1:01 | \19,855 | \19,423 | \9,810 | \128,940 | |||||||
2005/08 | 1 | \46,200 | 5本 | 4:31 | 0:54 | \9,240 | \10,229 | \210 | \46,410 | |||||||
年間支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2024(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \205,716 | \205,716/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \205,716 | \205,716/月 | \205,716/年 | |||||
2023(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \105,790 | \105,790/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \105,790 | \105,790/月 | \105,790/年 | |||||
2022(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \276,113 | \276,113/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \276,113 | \276,113/月 | \276,113/年 | |||||
2021(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
2020(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
2019(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \105,394 | \105,394/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \105,394 | \105,394/月 | \105,394/年 | |||||
2018(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \217,174 | \108,587/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \217,174 | \108,587/月 | \217,174/年 | |||||
2017(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \139,854 | \69,927/月 | 0本 | 0.0本/月 | \31,475 | \15,738/月 | \171,329 | \85,664/月 | \171,329/年 | |||||
2015(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \203,190 | \203,190/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \203,190 | \203,190/月 | \203,190/年 | |||||
2014(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \73,831 | \36,916/月 | 1本 | 0.5本/月 | 1:04 | 1:04/月 | 1:04 | \73,831 | \69,217 | \48,060 | \24,030/月 | \121,891 | \60,946/月 | \121,891/年 |
2013(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
2012(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \177,075 | \177,075/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \177,075 | \177,075/月 | \177,075/年 | |||||
2011(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \56,200 | \56,200/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \56,200 | \56,200/月 | \56,200/年 | |||||
2010(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \316,498 | \316,498/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \316,498 | \316,498/月 | \316,498/年 | |||||
2009(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \103,995 | \51,998/月 | 8本 | 4.0本/月 | 7:59 | 7:59/月 | 0:60 | \12,999 | \13,027 | \36,225 | \18,112/月 | \140,220 | \70,110/月 | \140,220/年 |
2008(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \242,025 | \121,012/月 | 3本 | 1.5本/月 | 2:45 | 2:45/月 | 0:55 | \80,675 | \88,009 | \275,513 | \137,756/月 | \517,538 | \258,769/月 | \517,538/年 |
2007(2ヶ月) | 3 | 1.5/月 | \243,580 | \121,790/月 | 0本 | 0.0本/月 | \18,013 | \9,006/月 | \261,593 | \130,796/月 | \261,593/年 | |||||
2006(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \128,165 | \128,165/月 | 0本 | 0.0本/月 | \9,745 | \9,745/月 | \137,910 | \137,910/月 | \137,910/年 | |||||
2005(2ヶ月) | 3 | 1.5/月 | \165,330 | \82,665/月 | 11本 | 5.5本/月 | 10:39 | 5:20/月 | 0:58 | \15,030 | \15,524 | \10,020 | \5,010/月 | \175,350 | \87,675/月 | \175,350/年 |
総支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
(26ヶ月) | 27 | 1.0/月 | \2,759,929 | \106,151/月 | 23本 | 0.9本/月 | 22:27 | 4:29/月 | 0:59 | \119,997 | \122,937 | \429,051 | \16,502/月 | \3,188,980 | \122,653/月 | \1,471,837/年 |
検索フォーム: [表示] , 非表示