| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 883 | 2012/12/22 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 減圧 , 塩水 , 浜 | 14.0 | 14.4〜15.0 | 15〜20 | 20.6 | 50.3 | 13:29 | 15:50 | 141+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 60 | 13.5 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 200 | 190 | |||||||||||||||||
| スチール/EAN50/10l*1 | 190 | 10 | |||||||||||||||||
| 803 | 2011/12/23 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 一本松 | 曇り , 塩水 , 浜 | 10.0 | 10.7〜14.0 | 10〜15 | 16.3 | 25.1 | 14:52 | 15:57 | 62+3 | スチール/EAN32/10l*1 | 300 | 150 | 8.8 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 3kg | ● | ||
| 802 | 2011/12/23 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 一本松 | 曇り , 塩水 , 浜 | 10.0 | 13.4〜14.0 | 10〜15 | 16.6 | 26.6 | 10:46 | 11:49 | 60+3 | スチール/EAN32/10l*1 | 360 | 170 | 11.3 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 3kg | ● | ||
| 603 | 2009/12/27 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 門下 | 晴 , 塩水 , 浜 | 16.0 | 11.1〜0.0 | 10〜0 | 12.7 | 22.8 | 14:37 | 15:34 | 54+3 | スチール/空気/14l*2 | 160 | 110 | 12.4 | ドライ(15~20℃) / 4kg | タグ: テックコース | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 160 | 140 | |||||||||||||||||
| 602 | 2009/12/27 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 16.0 | 16.6〜0.0 | 10〜0 | 9.7 | 21.2 | 10:39 | 11:31 | 49+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 160 | 14.8 | ドライ(15~20℃) / 4kg | タグ: テックコース | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 200 | 160 | |||||||||||||||||
| 601 | 2009/12/26 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 16.0 | 14.7〜0.0 | 10〜0 | 9.6 | 18.9 | 18:31 | 19:16 | 42+3 | スチール/空気/14l*2 | 100 | 60 | 12.7 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| スチール/空気/10l*1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 600 | 2009/12/26 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 16.0 | 14.3〜0.0 | 10〜0 | 10.2 | 23.7 | 15:07 | 15:56 | 49+0 | スチール/空気/14l*2 | 130 | 100 | 16.6 | ドライ(15~20℃) / 4kg | タグ: テックコース | ● | |
| スチール/空気/10l*1 | 180 | 100 | |||||||||||||||||
| 599 | 2009/12/26 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 16.0 | 15.6〜0.0 | 10〜0 | 11.9 | 24.2 | 11:54 | 13:05 | 71+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 130 | 13.9 | ドライ(15~20℃) / 4kg | タグ: テックコース SAC: 12l/分(3本,減圧停止) SAC: 14l/分(3本,軽い運動) |
● | |
| スチール/空気/10l*1 | 200 | 180 | |||||||||||||||||
| 138 | 2005/12/25 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 14.0〜0.0 | 10〜0 | 15.4 | 28.7 | 15:06 | 15:48 | 39+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 240 | 100 | 13.1 | 春/秋標準 / 5kg | |||
| 137 | 2005/12/25 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 14.0〜0.0 | 10〜0 | 13.6 | 23.7 | 11:38 | 12:34 | 53+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 230 | 70 | 12.1 | 春/秋標準 / 5kg | |||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 12.9 | 14.1 | 25.2 | 12.6 | |||||||||||||||
| 最低 | 10.0 | 10.7 | 18.9 | ||||||||||||||||
| 最高 | 16.0 | 16.6 | 50.3 | ||||||||||||||||
| 合計 | 18:58 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: [表示] , 非表示