| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 1680 | 2023/07/15 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / なんちゃって樹下美人 | 曇り , 塩水 , ボート | 33.1 | 28.7〜29.0 | 0〜0 | 5.2 | 6.4 | 14:17 | 15:28 | 68+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.1 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1679 | 2023/07/15 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 | 曇り , 塩水 , ボート | 33.1 | 28.6〜29.0 | 0〜0 | 5.0 | 6.5 | 11:26 | 12:32 | 63+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 90 | 11.1 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1678 | 2023/07/15 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 曇り , 塩水 , ボート | 33.1 | 27.7〜28.0 | 0〜0 | 10.9 | 13.7 | 09:56 | 10:55 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 12.2 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1677 | 2023/07/14 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 浦底湾 / マークパンサー前 | 晴 , 塩水 , ボート | 33.6 | 29.0〜29.0 | 0〜0 | 6.5 | 9.6 | 13:32 | 14:38 | 63+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.0 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1676 | 2023/07/14 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 山原オアシス | 晴 , 塩水 , ボート | 33.6 | 28.8〜29.0 | 0〜0 | 5.1 | 8.2 | 10:38 | 11:45 | 64+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.9 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1675 | 2023/07/14 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 33.6 | 26.1〜28.0 | 0〜0 | 14.8 | 36.4 | 09:02 | 10:06 | 61+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 20 | 11.3 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1674 | 2023/07/12 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / なんちゃって樹下美人 | 晴 , 塩水 , ボート | 33.4 | 28.5〜29.0 | 0〜0 | 5.8 | 6.5 | 13:22 | 14:26 | 61+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.9 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1673 | 2023/07/12 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 浦底湾 / 水産試験場前西 | 晴 , 塩水 , ボート | 33.4 | 28.4〜29.0 | 0〜0 | 3.2 | 11.4 | 10:40 | 11:47 | 64+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 100 | 11.3 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1672 | 2023/07/12 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 山原オアシス | 晴 , 塩水 , ボート | 33.4 | 28.9〜29.0 | 0〜0 | 4.4 | 6.6 | 09:09 | 10:08 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 100 | 11.8 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1671 | 2023/07/11 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 浦底湾 / マークパンサー前 | 晴 , 塩水 , ボート | 33.0 | 28.2〜29.0 | 0〜0 | 6.2 | 8.9 | 13:28 | 14:32 | 61+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.6 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1670 | 2023/07/11 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ダブルリーフ東 | 晴 , 塩水 , ボート | 33.0 | 28.1〜29.0 | 0〜0 | 4.4 | 5.3 | 10:42 | 11:43 | 58+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 100 | 11.4 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1669 | 2023/07/11 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 33.0 | 24.8〜28.0 | 0〜0 | 18.0 | 36.3 | 09:11 | 09:53 | 39+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 12.8 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1668 | 2023/07/10 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.4 | 27.5〜28.0 | 0〜0 | 1.1 | 4.9 | 13:22 | 14:29 | 64+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 120 | 10.8 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1667 | 2023/07/10 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / なんちゃって樹下美人 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.4 | 28.1〜29.0 | 0〜0 | 5.8 | 7.2 | 10:41 | 11:40 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 90 | 11.8 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1666 | 2023/07/10 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 荒川ヨスジの根 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.4 | 28.7〜29.0 | 0〜0 | 14.9 | 21.4 | 09:06 | 10:01 | 52+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.0 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1665 | 2023/07/09 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.2 | 28.1〜29.0 | 0〜0 | 3.0 | 7.6 | 13:22 | 14:18 | 53+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 120 | 11.0 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1664 | 2023/07/09 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ロックレイク | 晴 , 塩水 , ボート | 32.2 | 28.1〜29.0 | 0〜0 | 5.0 | 6.7 | 10:37 | 11:40 | 60+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 90 | 11.6 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1663 | 2023/07/09 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / サンドガーデン | 晴 , 塩水 , ボート | 32.2 | 27.1〜28.0 | 0〜0 | 14.3 | 22.1 | 09:01 | 10:02 | 58+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.5 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1262 | 2016/06/25 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 28.9〜29.0 | 15〜20 | 12.0 | 26.8 | 15:18 | 16:18 | 57+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 40 | 10.6 | ウェット(26℃~) / 4kg | ● | ||
| 1261 | 2016/06/25 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 27.7〜29.0 | 15〜20 | 11.2 | 20.6 | 12:54 | 13:51 | 54+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 10.8 | ウェット(26℃~) / 4kg | ● | ||
| 1260 | 2016/06/25 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / イマズニ | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 28.5〜29.0 | 15〜20 | 15.8 | 21.4 | 09:31 | 10:23 | 49+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 40 | 10.4 | ウェット(26℃~) / 4kg | ● | ||
| 1259 | 2016/06/24 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / 竜宮 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 28.8〜29.0 | 15〜20 | 12.6 | 17.7 | 16:05 | 17:10 | 62+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 30 | 10.2 | ウェット(26℃~) / 4kg | ● | ||
| 1258 | 2016/06/24 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 25.6〜29.0 | 15〜20 | 13.6 | 37.2 | 12:34 | 13:33 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 30 | 10.8 | ウェット(26℃~) / 4kg | ● | ||
| 1257 | 2016/06/24 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 28.5〜29.0 | 15〜20 | 6.3 | 9.2 | 09:45 | 11:13 | 85+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 30 | 10.5 | ウェット(26℃~) / 4kg | ● | ||
| 1017 | 2014/07/05 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ダブルアーチ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.3〜31.0 | 15〜20 | 10.4 | 17.4 | 11:31 | 12:41 | 67+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 40 | 10.5 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
| 1016 | 2014/07/05 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / なんちゃって樹下美人 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.8〜31.0 | 15〜20 | 6.7 | 8.1 | 09:33 | 10:49 | 73+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 60 | 10.2 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
| 1015 | 2014/07/04 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 29.4〜30.0 | 10〜20 | 15.9 | 36.7 | 15:18 | 16:19 | 58+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 30 | 10.1 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
| 1014 | 2014/07/04 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / マンタシティ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 29.4〜30.0 | 15〜20 | 10.4 | 13.6 | 12:01 | 12:58 | 54+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 70 | 10.3 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
| 1013 | 2014/07/04 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / サンドガーデン | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.9〜31.0 | 15〜20 | 15.1 | 22.3 | 10:10 | 11:16 | 63+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 40 | 9.1 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
| 1012 | 2014/07/03 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 29.4〜30.0 | 15〜20 | 16.5 | 36.7 | 14:53 | 15:51 | 55+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 40 | 9.8 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 31.7 | 28.3 | 19.8 | 10.8 | |||||||||||||||
| 最低 | 30.0 | 24.1 | 2.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 30.9 | 51.0 | ||||||||||||||||
| 合計 | 78:58 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]