| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 786 | 2011/10/10 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 24.0 | 23.0〜24.0 | 10〜15 | 12.4 | 23.9 | 07:07 | 08:23 | 73+3 | アルミ/空気/10l*2 | 290 | 110 | 10.6 | ドライ(20~26℃)[軍手、ウォームウォーターフード) / 4kg | ● | ||
| 785 | 2011/10/09 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 雨 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 24.0 | 16.0〜20.0 | 10〜20 | 17.7 | 54.8 | 11:50 | 15:11 | 201+0 | スチール/空気/12l*2 | 400 | 120 | 11.7 | ドライ(20~26℃)[軍手、ウォームウォーターフード) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
| スチール/空気/10l*1 | 200 | 90 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/6l*1 | 150 | 40 | |||||||||||||||||
| 784 | 2011/10/08 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 19.9〜23.0 | 10〜20 | 17.1 | 55.1 | 15:07 | 18:25 | 198+0 | スチール/空気/12l*2 | 400 | 120 | 13.0 | ドライ(20~26℃)[軍手、ウォームウォーターフード) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
| スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/6l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
| 94 | 2005/10/02 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , 塩水 , 浜 | 28.0 | 22.6〜0.0 | 10〜0 | 15.2 | 28.1 | 10:40 | 11:35 | 52+3 | スチール/空気/10l*2 | 250 | 80 | 12.3 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | |||
| 93 | 2005/10/02 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , 塩水 , 浜 | 25.0 | 22.3〜0.0 | 10〜0 | 14.9 | 26.5 | 06:15 | 07:13 | 55+3 | スチール/空気/10l*2 | 270 | 80 | 13.2 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | |||
| 92 | 2005/10/01 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , 塩水 , 浜 | 27.0 | 22.4〜0.0 | 10〜0 | 10.4 | 20.1 | 16:49 | 18:02 | 70+3 | スチール/空気/10l*2 | 290 | 120 | 11.4 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | |||
| 91 | 2005/10/01 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , 塩水 , 浜 | 27.0 | 21.8〜0.0 | 10〜0 | 13.8 | 37.9 | 13:15 | 14:16 | 58+3 | スチール/空気/10l*2 | 360 | 140 | 15.2 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | |||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 25.7 | 21.1 | 35.2 | 12.5 | |||||||||||||||
| 最低 | 24.0 | 16.0 | 20.1 | ||||||||||||||||
| 最高 | 28.0 | 23.0 | 55.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 12:02 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 23.0 | 21.7 | 18.2 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1892:56 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]