| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2026/07 | 1 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2024/07 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2023/07 | 1 | \420,801 | 0本 | \0 | \420,801 | |||||||||||
| 2023/06 | 0 | \0 | 0本 | \8,000 | \8,000 | |||||||||||
| 2022/07 | 0 | \0 | 0本 | \21,538 | \21,538 | |||||||||||
| 2021/07 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2020/07 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2019/07 | 1 | \54,610 | 0本 | \0 | \54,610 | |||||||||||
| 2018/07 | 1 | \221,000 | 0本 | \0 | \221,000 | |||||||||||
| 2017/07 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2017/06 | 0 | \0 | 0本 | \11,000 | \11,000 | |||||||||||
| 2016/07 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2016/06 | 1 | \160,452 | 0本 | \84,560 | \245,012 | |||||||||||
| 2015/07 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2014/07 | 0 | \0 | 0本 | \44,712 | \44,712 | |||||||||||
| 2014/06 | 1 | \248,538 | 0本 | \2,047 | \250,585 | |||||||||||
| 2012/07 | 1 | \260,540 | 0本 | \0 | \260,540 | |||||||||||
| 2012/06 | 1 | \340,493 | 1本 | 3:31 | 3:31 | \340,493 | \96,823 | \0 | \340,493 | |||||||
| 2011/07 | 2 | \151,385 | 0本 | \18,650 | \170,035 | |||||||||||
| 2011/06 | 1 | \243,989 | 0本 | \6,000 | \249,989 | |||||||||||
| 2010/07 | 1 | \272,280 | 2本 | 5:15 | 2:38 | \136,140 | \51,863 | \0 | \272,280 | |||||||
| 2009/07 | 2 | \100,275 | 0本 | \0 | \100,275 | |||||||||||
| 2009/06 | 2 | \54,935 | 0本 | \0 | \54,935 | |||||||||||
| 2008/07 | 2 | \216,450 | 2本 | 1:47 | 0:54 | \108,225 | \121,374 | \4,482 | \220,932 | |||||||
| 2008/06 | 1 | \1,500 | 0本 | \0 | \1,500 | |||||||||||
| 2007/07 | 2 | \76,118 | 0本 | \14,754 | \90,872 | |||||||||||
| 2007/06 | 0 | \0 | 0本 | \3,500 | \3,500 | |||||||||||
| 2006/07 | 1 | \298,704 | 0本 | \77,505 | \376,209 | |||||||||||
| 2005/07 | 2 | \237,230 | 0本 | \0 | \237,230 | |||||||||||
| 2005/06 | 1 | \116,550 | 0本 | \4,978 | \121,528 | |||||||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2026(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2024(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2023(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \420,801 | \210,400/月 | 0本 | 0.0本/月 | \8,000 | \4,000/月 | \428,801 | \214,400/月 | \428,801/年 | |||||
| 2022(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \21,538 | \21,538/月 | \21,538 | \21,538/月 | \21,538/年 | |||||
| 2021(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2020(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2019(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \54,610 | \54,610/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \54,610 | \54,610/月 | \54,610/年 | |||||
| 2018(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \221,000 | \221,000/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \221,000 | \221,000/月 | \221,000/年 | |||||
| 2017(2ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \11,000 | \5,500/月 | \11,000 | \5,500/月 | \11,000/年 | |||||
| 2016(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \160,452 | \80,226/月 | 0本 | 0.0本/月 | \84,560 | \42,280/月 | \245,012 | \122,506/月 | \245,012/年 | |||||
| 2015(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2014(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \248,538 | \124,269/月 | 0本 | 0.0本/月 | \46,759 | \23,380/月 | \295,297 | \147,648/月 | \295,297/年 | |||||
| 2012(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \601,033 | \300,516/月 | 1本 | 0.5本/月 | 3:31 | 3:31/月 | 3:31 | \601,033 | \170,910 | \0 | \0/月 | \601,033 | \300,516/月 | \601,033/年 |
| 2011(2ヶ月) | 3 | 1.5/月 | \395,374 | \197,687/月 | 0本 | 0.0本/月 | \24,650 | \12,325/月 | \420,024 | \210,012/月 | \420,024/年 | |||||
| 2010(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \272,280 | \272,280/月 | 2本 | 2.0本/月 | 5:15 | 5:15/月 | 2:38 | \136,140 | \51,863 | \0 | \0/月 | \272,280 | \272,280/月 | \272,280/年 |
| 2009(2ヶ月) | 4 | 2.0/月 | \155,210 | \77,605/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \155,210 | \77,605/月 | \155,210/年 | |||||
| 2008(2ヶ月) | 3 | 1.5/月 | \217,950 | \108,975/月 | 2本 | 1.0本/月 | 1:47 | 1:47/月 | 0:54 | \108,975 | \122,215 | \4,482 | \2,241/月 | \222,432 | \111,216/月 | \222,432/年 |
| 2007(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \76,118 | \38,059/月 | 0本 | 0.0本/月 | \18,254 | \9,127/月 | \94,372 | \47,186/月 | \94,372/年 | |||||
| 2006(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \298,704 | \298,704/月 | 0本 | 0.0本/月 | \77,505 | \77,505/月 | \376,209 | \376,209/月 | \376,209/年 | |||||
| 2005(2ヶ月) | 3 | 1.5/月 | \353,780 | \176,890/月 | 0本 | 0.0本/月 | \4,978 | \2,489/月 | \358,758 | \179,379/月 | \358,758/年 | |||||
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (30ヶ月) | 25 | 0.8/月 | \3,475,850 | \115,862/月 | 5本 | 0.2本/月 | 10:33 | 3:31/月 | 2:07 | \695,170 | \329,464 | \301,726 | \10,058/月 | \3,777,576 | \125,919/月 | \1,511,030/年 |
検索フォーム: [表示] , 非表示