日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2016/10/12 | 夕食(たか屋/ボトル) | \4,940 | |||||||
2016/10/10 | 夕食(たか屋) | \2,110 | |||||||
2016/10/09 | 夕食(たか屋) | \0 | |||||||
2015/11/10 | 久米島からの機材送料(120) | \2,816 | |||||||
2015/11/10 | 久米島からの機材送料(140) | \6,712 | |||||||
2015/11/08 | 夕食(たか屋/刺身,ラフテー,おにぎり) | \2,890 | |||||||
2015/11/07 | 夕食(波路/カニ汁定食) | \1,620 | |||||||
2015/11/06 | 夕食 | \7,302 | |||||||
2015/11/01 | チーム初対面飲み会 | \3,000 | |||||||
2015/10/30 | 小禄-那覇空港 モノレール代 | \230 |
検索フォーム: [表示] , 非表示