| 日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
| 2015/05/16 | Nauticam ズームギア NA-C815-Z | \25,444 | |||||||
| 2015/05/16 | 夕食(弥次喜多/ぶり塩焼き定食) | \1,400 | |||||||
| 2015/05/15 | EP-20AZ | \15,372 | |||||||
| 2015/05/09 | 函館からの機材送料(サイズ関係なし) | \2,916 | |||||||
| 2015/05/09 | レンタル(グローブ,シュノーケル) | \2,160 | |||||||
| 2015/05/08 | 夕食(ゆーみん/辛ネギ味噌らーめん) | \1,030 | |||||||
| 2015/05/07 | 夕食(ラッキーピエロ/ベーコンバーガー) | \518 | |||||||
| 2015/05/03 | 飲み会 | \4,000 | |||||||
| 2014/06/01 | 先端通行料 | \100 | |||||||
| 2014/06/01 | お昼 | \864 | |||||||
| 2014/06/01 | 夕食(弥次喜多/弥次喜多定食) | \2,700 | |||||||
| 2014/05/31 | BCインフレータ | \7,182 | |||||||
| 2014/05/10 | ジップテック | \1,641 | |||||||
| 2014/05/10 | ドライスーツパウダー | \756 | |||||||
| 2013/05/11 | ダミー | \0 | |||||||
| 2012/05/24 | ライフリー 軽快パンツM1(2回分/22枚入り) | \2,080 | |||||||
| 2012/05/12 | EEZYCUT(EZC-00203-BB-B) | \4,800 | |||||||
| 2012/05/12 | Pocket Shorts(HL101-MD) | \9,800 | |||||||
| 2011/05/31 | ドライスーツのメンテナンス | \12,900 | ネックシール交換(103ダイブ) | ||||||
| 2011/05/31 | Apollo Bio-Metal Maskスカート | \6,384 | |||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]