| 日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
| 2007/06/03 | タンメン | \880 | |||||||
| 2007/06/02 | 南三陸産 ふっくら煮穴子丼 | \1,300 | |||||||
| 2007/05/06 | 雲見,三宅ツアーキャンセル料(30%) | \50,250 | |||||||
| 2007/05/06 | 海外旅行保険 | \6,000 | |||||||
| 2007/05/06 | スレートポケット | \2,410 | |||||||
| 2006/05/27 | 夕食(うおがし) | \5,650 | |||||||
| 2006/05/27 | TEC DEEPマニュアル | \13,650 | テックコース | ||||||
| 2006/05/27 | TECチェックスレート | \2,520 | テックコース | ||||||
| 2006/05/27 | TECプランニングスレート | \2,940 | テックコース | ||||||
| 2006/05/21 | 曇り止め | \1,496 | |||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]