| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 851 | 2012/06/29 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / トンバラザシ | 晴 , 減圧 , 塩水 , ボート | 30.0 | 25.0〜27.0 | 20〜30 | 18.9 | 51.0 | 10:34 | 13:35 | 181+0 | スチール/空気/10l*2 | 360 | 70 | 11.7 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 2kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 180 | 40 | |||||||||||||||||
| アルミ/空気/10l*1 | 180 | 60 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 80 | 20 | |||||||||||||||||
| 850 | 2012/06/28 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 晴 , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 30.0 | 24.1〜27.0 | 20〜30 | 18.8 | 39.4 | 13:59 | 17:30 | 211+0 | スチール/空気/14l*2 | 360 | 60 | 12.7 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 2kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 180 | 50 | |||||||||||||||||
| アルミ/空気/10l*1 | 180 | 20 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 140 | 80 | |||||||||||||||||
| 849 | 2012/06/17 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 22.9〜23.0 | 10〜15 | 11.2 | 19.9 | 15:36 | 16:45 | 66+3 | スチール/空気/14l*2 | 140 | 90 | 9.6 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 4kg | ● | ||
| 848 | 2012/06/17 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 22.5〜23.0 | 10〜15 | 12.4 | 24.4 | 11:20 | 12:25 | 62+3 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 140 | 9.6 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 4kg | ● | ||
| 778 | 2011/07/23 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 土方 | 曇り , 塩水 , 浜 | 25.0 | 26.3〜0.0 | 15〜0 | 10.8 | 14.8 | 15:31 | 16:47 | 73+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 40 | 10.1 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
| 777 | 2011/07/23 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 土方 | 曇り , 塩水 , 浜 | 25.0 | 25.9〜0.0 | 15〜0 | 10.3 | 16.0 | 09:53 | 11:00 | 64+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.0 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
| 776 | 2011/07/07 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 27.0 | 16.5〜26.0 | 10〜0 | 19.9 | 47.7 | 13:37 | 16:17 | 160+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 10 | 16.8 | ドライ(20~26℃) / 6kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 200 | 10 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 130 | 50 | |||||||||||||||||
| 775 | 2011/07/01 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / SARI JETTY(SARI Dive No.26) | 晴 , セルフ , 塩水 , 浜 | 30.0 | 28.5〜0.0 | 3〜0 | 7.7 | 11.7 | 16:05 | 17:24 | 76+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 200 | 70 | 10.5 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 5kg | ● | ||
| 774 | 2011/07/01 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / SECRET BAY | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 24.9〜0.0 | 5〜0 | 3.8 | 7.8 | 12:27 | 13:52 | 82+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 200 | 70 | 12.5 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 5kg | ● | ||
| 773 | 2011/07/01 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / SECRET BAY(BOAT) | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 25.0〜0.0 | 10〜0 | 3.5 | 3.8 | 10:15 | 11:15 | 57+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 200 | 130 | 9.7 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 5kg | ● | ||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 28.6 | 25.4 | 16.9 | 11.7 | |||||||||||||||
| 最低 | 13.0 | 7.8 | 1.5 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 30.9 | 51.0 | ||||||||||||||||
| 合計 | 221:40 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]