| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 998 | 2014/06/28 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / なんちゃって樹下美人 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.3〜31.0 | 15〜20 | 5.6 | 6.4 | 15:13 | 16:17 | 61+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 90 | 11.0 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
| 997 | 2014/06/28 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / マンタシティ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 29.3〜30.0 | 15〜20 | 8.4 | 11.0 | 13:28 | 14:18 | 47+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 90 | 12.0 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
| 996 | 2014/06/28 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / サンドガーデン | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 27.1〜30.0 | 15〜20 | 15.1 | 22.7 | 10:23 | 11:17 | 51+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.1 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
| 858 | 2012/07/21 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ブルーガーデン | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 30.0〜30.0 | 15〜20 | 7.9 | 12.2 | 14:54 | 16:03 | 66+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 80 | 8.9 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
| 857 | 2012/07/21 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 樹下美人とハオコゼ根の間 | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 29.5〜30.0 | 15〜20 | 5.2 | 6.7 | 11:39 | 12:39 | 57+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 100 | 9.9 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
| 856 | 2012/07/21 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / サンゴ畑 | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 29.7〜30.0 | 15〜20 | 8.1 | 10.2 | 09:58 | 10:55 | 54+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 100 | 8.7 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
| 855 | 2012/06/30 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / イマズニ | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 29.1〜30.0 | 20〜30 | 13.2 | 21.0 | 16:36 | 17:47 | 71+0 | アルミ/空気/10l*2 | 220 | 50 | 10.9 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
| アルミ/O2/10l*1 | 100 | 90 | |||||||||||||||||
| 854 | 2012/06/30 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 減圧 , 塩水 , ボート | 30.0 | 27.5〜28.0 | 20〜30 | 18.3 | 35.8 | 11:13 | 14:15 | 182+0 | スチール/空気/14l*2 | 360 | 60 | 11.6 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 2kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 180 | 40 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 140 | 100 | |||||||||||||||||
| 853 | 2012/06/29 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / e'sビーチ | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 30.0 | 30.0〜30.0 | 1〜5 | 1.0 | 5.0 | 18:49 | 20:20 | 91+0 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 100 | 8.0 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
| 852 | 2012/06/29 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 27.3〜28.0 | 20〜30 | 13.1 | 31.1 | 16:28 | 17:40 | 72+0 | アルミ/空気/10l*2 | 250 | 50 | 12.6 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
| アルミ/O2/10l*1 | 30 | 20 | |||||||||||||||||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 28.6 | 25.4 | 16.9 | 11.7 | |||||||||||||||
| 最低 | 13.0 | 7.8 | 1.5 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 30.9 | 51.0 | ||||||||||||||||
| 合計 | 221:40 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: [表示] , 非表示