| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 346 | 2007/11/22 | U.S.A / HAWAI / OAHU Is. / Spitting cave | 晴 , 塩水 , ボート | 26.0 | 26.9〜0.0 | 15〜0 | 11.2 | 18.6 | 10:54 | 11:34 | 37+3 | アルミ/空気/12l*1 | 200 | 100 | 14.2 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 345 | 2007/11/22 | U.S.A / HAWAI / OAHU Is. / Koko Crater | 晴 , 塩水 , ボート | 26.0 | 24.8〜0.0 | 10〜0 | 9.0 | 11.3 | 09:06 | 09:53 | 44+3 | アルミ/空気/12l*1 | 200 | 100 | 13.4 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 344 | 2007/11/21 | U.S.A / HAWAI / OAHU Is. / Spitting cave | 晴 , 塩水 , ボート | 25.0 | 24.9〜0.0 | 20〜0 | 9.8 | 14.5 | 14:26 | 15:09 | 40+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 80 | 15.5 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 343 | 2007/11/21 | U.S.A / HAWAI / OAHU Is. / Corsair | 晴 , 流れ , 塩水 , ボート | 25.0 | 27.3〜0.0 | 15〜0 | 17.5 | 32.1 | 13:32 | 13:46 | 11+3 | アルミ/空気/12l*1 | 200 | 120 | 24.9 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 342 | 2007/11/11 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / TAISAPI | 晴 , 塩水 , 浜 | 32.0 | 30.6〜0.0 | 20〜0 | 12.7 | 20.1 | 16:16 | 17:35 | 76+3 | アルミ/空気/10l*1 | 210 | 10 | 11.2 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 341 | 2007/11/11 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / DROP OFF | 晴 , 塩水 , 浜 | 32.0 | 30.5〜0.0 | 30〜0 | 10.7 | 25.0 | 11:51 | 13:07 | 73+3 | アルミ/空気/10l*1 | 210 | 50 | 10.2 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 340 | 2007/11/11 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / LIBERTY WRECK | 晴 , 塩水 , 浜 | 32.0 | 30.3〜0.0 | 20〜0 | 11.3 | 21.9 | 08:54 | 10:14 | 77+3 | アルミ/空気/10l*1 | 210 | 40 | 10.0 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 339 | 2007/11/10 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / MIMPI(M cleaning station) | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 30.5〜0.0 | 20〜0 | 11.1 | 18.7 | 16:14 | 17:24 | 67+3 | アルミ/空気/10l*1 | 210 | 60 | 10.2 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 338 | 2007/11/10 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / TAISAPI | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 30.6〜0.0 | 30〜0 | 11.7 | 22.9 | 12:04 | 13:15 | 68+3 | アルミ/空気/10l*1 | 210 | 60 | 9.7 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 337 | 2007/11/10 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / TAISAPI | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 30.5〜0.0 | 30〜0 | 10.7 | 21.4 | 08:49 | 10:21 | 89+3 | アルミ/空気/10l*1 | 210 | 30 | 9.5 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 336 | 2007/11/09 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / CACTUS | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 28.0 | 28.9〜0.0 | 20〜0 | 9.1 | 18.4 | 19:16 | 20:30 | 71+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 60 | 9.9 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 335 | 2007/11/09 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / CACTUS | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 30.4〜0.0 | 20〜0 | 11.0 | 21.9 | 16:03 | 17:25 | 79+3 | アルミ/空気/10l*1 | 210 | 40 | 9.9 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 334 | 2007/11/09 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / DROP OFF | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 30.4〜0.0 | 30〜0 | 10.8 | 25.5 | 11:57 | 13:10 | 70+3 | アルミ/空気/10l*1 | 210 | 40 | 11.2 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 333 | 2007/11/09 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / LIBERTY WRECK | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 30.7〜0.0 | 20〜0 | 12.6 | 24.2 | 08:59 | 10:16 | 74+3 | アルミ/空気/10l*1 | 210 | 30 | 10.3 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 229 | 2006/11/04 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / LAU LAU | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 30.3〜0.0 | 20〜0 | 8.3 | 11.9 | 12:04 | 13:39 | 92+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 220 | 20 | 9.5 | ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 4kg | |||
| 228 | 2006/11/04 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / OBYAN | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 29.9〜0.0 | 20〜0 | 9.3 | 15.5 | 08:28 | 09:54 | 83+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 220 | 30 | 9.5 | ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 4kg | |||
| 227 | 2006/11/03 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / LAU LAU | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 30.0 | 29.2〜0.0 | 10〜0 | 9.8 | 16.7 | 17:50 | 19:14 | 81+3 | アルミ/EAN32/10l*1 | 200 | 40 | 9.6 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 226 | 2006/11/03 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / GROTTO | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 29.9〜0.0 | 30〜0 | 13.8 | 18.7 | 13:54 | 14:47 | 50+3 | アルミ/EAN32/10l*1 | 210 | 0 | 16.6 | ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 4kg | |||
| 225 | 2006/11/03 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / 松安丸 | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 29.8〜0.0 | 20〜0 | 6.7 | 8.7 | 09:59 | 10:51 | 49+3 | アルミ/EAN32/10l*1 | 200 | 80 | 13.8 | ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 4kg | |||
| 224 | 2006/11/03 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / EAGLE-RAY CITY | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 30.0〜0.0 | 20〜0 | 9.1 | 10.2 | 08:39 | 09:25 | 43+3 | アルミ/EAN32/10l*1 | 200 | 80 | 13.7 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 127 | 2005/11/25 | MALAYSIA / SABAH / KAPALAI / MANDARIN VALLEY(KAPALAI RESORT No.12) | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 28.0 | 28.5〜0.0 | 5〜0 | 7.3 | 12.0 | 17:56 | 19:40 | 101+3 | アルミ/空気/10l*2 | 410 | 230 | 10.0 | ウェット(27℃~)[素手] / 4kg | |||
| 126 | 2005/11/25 | MALAYSIA / SABAH / KAPALAI / MANDARIN VALLEY(KAPALAI RESORT No.12) | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 29.7〜0.0 | 5〜0 | 9.0 | 13.1 | 15:03 | 16:36 | 90+3 | アルミ/空気/10l*2 | 420 | 230 | 10.8 | ウェット(27℃~)[素手] / 4kg | |||
| 125 | 2005/11/25 | MALAYSIA / SABAH / SIPADAN Is. / SOUTH POINT | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 29.4〜0.0 | 30〜0 | 14.1 | 27.1 | 10:48 | 11:37 | 46+3 | アルミ/空気/10l*1 | 210 | 60 | 12.7 | ウェット(27℃~)[素手] / 4kg | |||
| 124 | 2005/11/25 | MALAYSIA / SABAH / SIPADAN Is. / BARRACUDA POINT | 曇り , 塩水 , ボート | 26.0 | 29.7〜0.0 | 30〜0 | 14.7 | 27.8 | 08:47 | 09:37 | 47+3 | アルミ/空気/10l*1 | 210 | 60 | 12.1 | ウェット(27℃~)[素手] / 4kg | |||
| 123 | 2005/11/25 | MALAYSIA / SABAH / SIPADAN Is. / BARRACUDA POINT | 曇り , 塩水 , ボート | 26.0 | 28.2〜0.0 | 30〜0 | 15.0 | 34.9 | 05:58 | 06:51 | 50+3 | アルミ/空気/10l*1 | 210 | 60 | 11.3 | ウェット(27℃~)[素手] / 4kg | |||
| 122 | 2005/11/24 | MALAYSIA / SABAH / KAPALAI / MANDARIN VALLEY(KAPALAI RESORT No.12) | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 28.0 | 29.2〜0.0 | 5〜0 | 7.2 | 10.4 | 18:11 | 19:18 | 64+3 | アルミ/空気/10l*2 | 410 | 300 | 9.5 | ウェット(27℃~)[素手] / 4kg | |||
| 121 | 2005/11/24 | MALAYSIA / SABAH / KAPALAI / MANDARIN VALLEY(KAPALAI RESORT No.12) | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 29.6〜0.0 | 5〜0 | 11.7 | 17.5 | 15:37 | 17:11 | 91+3 | アルミ/空気/10l*2 | 410 | 200 | 10.3 | ウェット(27℃~)[素手] / 4kg | |||
| 120 | 2005/11/24 | MALAYSIA / SABAH / SIPADAN Is. / BARRACUDA POINT | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 29.5〜0.0 | 30〜0 | 10.9 | 23.7 | 10:50 | 11:37 | 44+3 | アルミ/空気/10l*1 | 210 | 80 | 13.2 | ウェット(27℃~)[素手] / 4kg | |||
| 119 | 2005/11/24 | MALAYSIA / SABAH / SIPADAN Is. / BARRACUDA POINT | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 29.9〜0.0 | 30〜0 | 13.3 | 25.5 | 08:52 | 09:42 | 47+3 | アルミ/空気/10l*1 | 210 | 70 | 12.0 | ウェット(27℃~)[素手] / 4kg | |||
| 118 | 2005/11/24 | MALAYSIA / SABAH / SIPADAN Is. / BARRACUDA POINT | 晴 , 塩水 , ボート | 26.0 | 28.3〜0.0 | 20〜0 | 12.0 | 24.5 | 06:07 | 06:59 | 49+3 | アルミ/空気/10l*1 | 210 | 70 | 12.2 | ウェット(27℃~)[素手] / 4kg | |||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 26.0 | 25.6 | 19.7 | 11.6 | |||||||||||||||
| 最低 | -3.0 | -1.2 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 32.0 | 30.7 | 57.2 | ||||||||||||||||
| 合計 | 225:00 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]