| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 752 | 2011/06/26 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / SARI JETTY(SARI Dive No.26) | 晴 , セルフ , 塩水 , 浜 | 30.0 | 27.2〜0.0 | 5〜0 | 5.0 | 7.1 | 07:04 | 08:02 | 55+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 200 | 100 | 12.9 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
| 751 | 2011/06/25 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / SARI JETTY(SARI Dive No.26) | 晴 , セルフ , 塩水 , 浜 | 28.0 | 28.0〜0.0 | 20〜0 | 7.1 | 13.1 | 16:26 | 18:01 | 92+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 200 | 30 | 11.8 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
| 750 | 2011/06/25 | Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / Under Water Cave(SARI Dive No.6) | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 27.6〜0.0 | 20〜0 | 11.2 | 16.4 | 13:04 | 14:16 | 69+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 200 | 80 | 8.8 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
| 749 | 2011/06/25 | Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / POS1(SARI Dive No.1) | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 28.2〜0.0 | 20〜0 | 14.3 | 24.2 | 10:36 | 11:47 | 68+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 200 | 50 | 9.8 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
| 648 | 2010/07/24 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 曇り , 塩水 , ボート | 30.0 | 29.2〜0.0 | 15〜0 | 14.0 | 26.3 | 15:57 | 17:10 | 70+3 | スチール/空気/14l*1 | 180 | 30 | 13.1 | ウェット(27℃~)[Wグローブ,素頭] / 4kg | ● | ||
| アルミ/O2/10l*1 | 90 | 70 | |||||||||||||||||
| 647 | 2010/07/24 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 曇り , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 30.0 | 24.5〜0.0 | 15〜0 | 18.7 | 38.0 | 10:33 | 13:26 | 173+0 | スチール/空気/14l*2 | 380 | 120 | 13.0 | ドライ(20~26℃)[Wグローブ,素頭] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 200 | 90 | |||||||||||||||||
| アルミ/空気/10l*1 | 180 | 50 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 130 | 90 | |||||||||||||||||
| 646 | 2010/07/23 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 雨 , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 30.0 | 24.5〜0.0 | 15〜0 | 20.1 | 38.0 | 14:13 | 16:35 | 142+0 | スチール/空気/14l*2 | 380 | 90 | 14.2 | ドライ(18~20℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 100 | 40 | |||||||||||||||||
| 645 | 2010/06/20 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 弁天島 | 曇り , 減圧 , 塩水 , ボート | 26.0 | 14.9〜0.0 | 15〜0 | 18.3 | 35.1 | 12:21 | 14:21 | 120+0 | スチール/空気/10l*2 | 360 | 80 | 12.4 | ドライ(15~20℃) / 4kg | Tec: 計画 SAC: 11l/分(4本,減圧停止) |
● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 180 | 80 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 130 | 90 | |||||||||||||||||
| 550 | 2009/07/25 | 日本 / 群馬県 / 赤城大沼 | 曇り , 高所 , 淡水 , 浜 | 20.0 | 21.1〜0.0 | 2〜0 | 1.4 | 2.5 | 14:49 | 15:48 | 56+3 | スチール/空気/12l*1 | 130 | 80 | 8.9 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 10kg | ● | ||
| 549 | 2009/07/25 | 日本 / 群馬県 / 赤城大沼 | 曇り , 高所 , 淡水 , 浜 | 20.0 | 21.4〜0.0 | 2〜0 | 1.3 | 2.5 | 12:34 | 13:34 | 57+3 | スチール/空気/12l*1 | 190 | 130 | 10.6 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 10kg | ● | ||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 28.6 | 25.4 | 16.9 | 11.7 | |||||||||||||||
| 最低 | 13.0 | 7.8 | 1.5 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 30.9 | 51.0 | ||||||||||||||||
| 合計 | 221:40 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: [表示] , 非表示