| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 1325 | 2017/04/01 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 4.0 | 3.6〜0.0 | 3〜5 | 4.1 | 5.8 | 14:39 | 15:38 | 59 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | 16.8 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 16kg | ● | ||
| 1324 | 2017/04/01 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 4.0 | 3.2〜0.0 | 3〜5 | 4.8 | 5.7 | 12:00 | 13:00 | 60 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | 15.8 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 16kg | ● | ||
| 1323 | 2017/03/19 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 先端 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 14.2〜14.2 | 3〜8 | 21.7 | 50.6 | 14:01 | 16:05 | 124 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 90 | 11.7 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 200 | 90 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 150 | 110 | |||||||||||||||||
| 1242 | 2016/04/23 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原沖ダブルリーフ真ん中 | 曇り , 塩水 , ボート | 26.0 | 26.6〜27.0 | 15〜20 | 0.5 | 4.0 | 15:01 | 15:57 | 53+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 130 | 10.2 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg | ● | ||
| 1241 | 2016/04/23 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / サンドガーデン | 曇り , 塩水 , ボート | 26.0 | 26.6〜27.0 | 15〜20 | 16.4 | 21.1 | 13:33 | 14:27 | 51+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 30 | 11.2 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg | ● | ||
| 1240 | 2016/04/23 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 吹通川 | 曇り , 塩水 , 浜 | 26.0 | 25.0〜25.0 | 0〜0 | 0.5 | 1.0 | 09:45 | 10:57 | 72+0 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 110 | 10.6 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 6kg | ● | ||
| 1239 | 2016/04/22 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原沖ダブルリーフ南 | 曇り , 塩水 , ボート | 26.0 | 26.7〜27.0 | 15〜20 | 7.4 | 9.9 | 14:45 | 15:54 | 66+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 70 | 10.0 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg | ● | ||
| 1238 | 2016/04/22 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 樹下美人 | 曇り , 塩水 , ボート | 26.0 | 26.8〜27.0 | 15〜20 | 3.9 | 6.2 | 11:15 | 12:23 | 65+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 80 | 11.6 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg | ● | ||
| 1237 | 2016/04/22 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / サンドガーデン | 曇り , 塩水 , ボート | 26.0 | 25.9〜14.0 | 15〜20 | 13.9 | 22.0 | 09:28 | 10:35 | 64+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 30 | 10.0 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg | ● | ||
| 1236 | 2016/04/21 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 荒川ヨスジの根 | 曇り , 塩水 , ボート | 26.0 | 26.0〜26.0 | 15〜20 | 8.3 | 17.1 | 14:55 | 16:08 | 73+0 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 70 | 9.0 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg | ● | ||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 19.4 | 17.2 | 16.2 | 12.4 | |||||||||||||||
| 最低 | -2.0 | 0.6 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.0 | 31.2 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 151:17 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: [表示] , 非表示