| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2026/09 | 1 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2025/10 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2025/09 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2024/09 | 1 | \88,628 | 0本 | \0 | \88,628 | |||||||||||
| 2023/09 | 1 | \92,810 | 0本 | \0 | \92,810 | |||||||||||
| 2019/10 | 1 | \58,545 | 0本 | \0 | \58,545 | |||||||||||
| 2015/09 | 0 | \1,050 | 0本 | \0 | \1,050 | |||||||||||
| 2009/09 | 1 | \17,722 | 0本 | \0 | \17,722 | |||||||||||
| 2007/09 | 1 | \4,100 | 0本 | \0 | \4,100 | |||||||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2026(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2025(2ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2024(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \88,628 | \88,628/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \88,628 | \88,628/月 | \88,628/年 | |||||
| 2023(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \92,810 | \92,810/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \92,810 | \92,810/月 | \92,810/年 | |||||
| 2019(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \58,545 | \58,545/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \58,545 | \58,545/月 | \58,545/年 | |||||
| 2015(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \1,050 | \1,050/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \1,050 | \1,050/月 | \1,050/年 | |||||
| 2009(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \17,722 | \17,722/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \17,722 | \17,722/月 | \17,722/年 | |||||
| 2007(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \4,100 | \4,100/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \4,100 | \4,100/月 | \4,100/年 | |||||
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (9ヶ月) | 6 | 0.7/月 | \262,855 | \29,206/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \262,855 | \29,206/月 | \350,473/年 | |||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]