ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計(両方,,[陸])陸マップヘルプ
月間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2024/09 1 \0 0本 \0 \0
2023/09 1 \92,810 0本 \0 \92,810
2019/10 1 \58,545 0本 \0 \58,545
2015/09 0 \1,050 0本 \0 \1,050
2009/09 1 \17,722 0本 \0 \17,722
2007/09 1 \4,100 0本 \0 \4,100
年間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2024(1ヶ月) 1 1.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \0 \0/月 \0/年
2023(1ヶ月) 1 1.0/月 \92,810 \92,810/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \92,810 \92,810/月 \92,810/年
2019(1ヶ月) 1 1.0/月 \58,545 \58,545/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \58,545 \58,545/月 \58,545/年
2015(1ヶ月) 0 0.0/月 \1,050 \1,050/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \1,050 \1,050/月 \1,050/年
2009(1ヶ月) 1 1.0/月 \17,722 \17,722/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \17,722 \17,722/月 \17,722/年
2007(1ヶ月) 1 1.0/月 \4,100 \4,100/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \4,100 \4,100/月 \4,100/年
総支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
(6ヶ月) 5 0.8/月 \174,227 \29,038/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \174,227 \29,038/月 \348,454/年

検索フォーム: [表示] , 非表示

ダイブログ検索式
支払い検索式
ツアー検索式
年月日
検索式(X)