ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計(両方,[海],)陸マップヘルプ
月間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2022/06 0 \0 0本 \0 \0
2021/06 0 \0 0本 \0 \0
2021/05 0 \0 0本 \8,000 \8,000
2020/06 0 \0 0本 \0 \0
2019/06 1 \42,239 0本 \0 \42,239
2017/06 1 \55,224 3本 2:07 0:42 \18,408 \26,090 \0 \55,224
2017/05 1 \179,195 0本 \0 \179,195
2016/06 0 \0 0本 \22,734 \22,734
2016/05 0 \0 0本 \0 \0
2015/06 1 \226,160 0本 \0 \226,160
2015/05 1 \43,088 2本 2:58 1:29 \21,544 \14,524 \44,509 \87,597
2014/06 1 \47,188 1本 2:27 2:27 \47,188 \19,260 \0 \47,188
2014/05 0 \0 0本 \7,182 \7,182
2013/06 1 \287,007 0本 \0 \287,007
2012/05 0 \0 0本 \11,880 \11,880
2011/05 0 \0 0本 \43,449 \43,449
2009/06 0 \0 0本 \6,000 \6,000
2009/05 0 \0 0本 \2,773 \2,773
2008/06 2 \103,349 0本 \0 \103,349
2008/05 1 \48,590 0本 \34,470 \83,060
2007/06 2 \280,630 0本 \0 \280,630
2007/05 1 \48,233 0本 \0 \48,233
2006/05 1 \28,435 0本 \157,736 \186,171
2005/06 2 \192,865 0本 \9,555 \202,420
2005/05 2 \61,793 0本 \49,239 \111,032
年間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2022(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \0 \0/月 \0/年
2021(2ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \8,000 \4,000/月 \8,000 \4,000/月 \8,000/年
2020(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \0 \0/月 \0/年
2019(1ヶ月) 1 1.0/月 \42,239 \42,239/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \42,239 \42,239/月 \42,239/年
2017(2ヶ月) 2 1.0/月 \234,419 \117,210/月 3本 1.5本/月 2:07 2:07/月 0:42 \78,140 \110,749 \0 \0/月 \234,419 \117,210/月 \234,419/年
2016(2ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \22,734 \11,367/月 \22,734 \11,367/月 \22,734/年
2015(2ヶ月) 2 1.0/月 \269,248 \134,624/月 2本 1.0本/月 2:58 2:58/月 1:29 \134,624 \90,758 \44,509 \22,254/月 \313,757 \156,878/月 \313,757/年
2014(2ヶ月) 1 0.5/月 \47,188 \23,594/月 1本 0.5本/月 2:27 2:27/月 2:27 \47,188 \19,260 \7,182 \3,591/月 \54,370 \27,185/月 \54,370/年
2013(1ヶ月) 1 1.0/月 \287,007 \287,007/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \287,007 \287,007/月 \287,007/年
2012(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \11,880 \11,880/月 \11,880 \11,880/月 \11,880/年
2011(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \43,449 \43,449/月 \43,449 \43,449/月 \43,449/年
2009(2ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \8,773 \4,386/月 \8,773 \4,386/月 \8,773/年
2008(2ヶ月) 3 1.5/月 \151,939 \75,970/月 0本 0.0本/月 \34,470 \17,235/月 \186,409 \93,204/月 \186,409/年
2007(2ヶ月) 3 1.5/月 \328,863 \164,432/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \328,863 \164,432/月 \328,863/年
2006(1ヶ月) 1 1.0/月 \28,435 \28,435/月 0本 0.0本/月 \157,736 \157,736/月 \186,171 \186,171/月 \186,171/年
2005(2ヶ月) 4 2.0/月 \254,658 \127,329/月 0本 0.0本/月 \58,794 \29,397/月 \313,452 \156,726/月 \313,452/年
総支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
(25ヶ月) 18 0.7/月 \1,643,996 \65,760/月 6本 0.2本/月 7:32 2:31/月 1:15 \273,999 \218,230 \397,527 \15,901/月 \2,041,523 \81,661/月 \979,931/年

検索フォーム: [表示] , 非表示

ダイブログ検索式
支払い検索式
ツアー検索式
年月日
検索式(X)