ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計陸マップヘルプ
1716本中、42本のログが該当し、1〜30のログを表示しています。ページ: < [1],2 > / 表示数 : 10,20,[30]
No.日付ポイント条件気温
(℃)
水温
(℃)
透明度
(m)
深度(m)時刻ガスウェア/ウェイトメモ日記
平均最大時間タンクSAC
1366 2017/06/03 日本 / 千葉県 / 館山市 / 伊戸 / 沖前根 晴 , 塩水 , ボート 28.0 17.4〜18.0 1〜5 16.0 24.2 14:39 15:22 40+3 スチール/空気/12l*1 180 60 12.9 ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg
1365 2017/06/03 日本 / 千葉県 / 館山市 / 伊戸 / 沖前根 晴 , 塩水 , ボート 28.0 17.3〜18.0 1〜5 16.5 21.0 12:25 13:09 41+3 スチール/空気/12l*1 180 60 12.3 ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg
1364 2017/06/03 日本 / 千葉県 / 館山市 / 伊戸 / 沖前根 晴 , 塩水 , ボート 28.0 16.8〜17.0 1〜10 17.5 21.2 09:04 09:44 37+3 スチール/空気/12l*1 180 60 13.1 ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg
1144 2015/05/16 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 曇り , セルフ , 塩水 , 浜 22.0 17.8〜18.0 0〜15 6.2 19.2 17:04 17:57 50+3 スチール/空気/14l*2 140 100 13.0 ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg
1143 2015/05/16 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 曇り , 減圧 , 塩水 , 浜 22.0 13.4〜14.0 3〜15 19.9 52.2 13:17 15:22 125+0 スチール/空気/14l*2 200 140 12.3 ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg Tec: 計画
アルミ/空気/10l*1 200 50
スチール/EAN50/10l*1 200 60
993 2014/06/01 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 先端 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 30.0 17.1〜20.0 3〜15 21.1 53.3 12:58 15:25 147+0 スチール/空気/14l*2 200 50 14.0 ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg Tec: 計画
アルミ/空気/10l*1 200 40
アルミ/O2/10l*1 140 80
940 2013/06/15 日本 / 沖縄県 / 沖縄本島 / 万座毛 / ホーシュー 晴 , 減圧 , 塩水 , ボート 30.0 24.7〜25.0 20〜30 21.1 50.5 16:21 17:51 90+0 スチール/空気/12l*2 360 170 8.9 ドライ(20~26℃) / 4kg Tec: 計画
アルミ/O2/10l*1 60 40
939 2013/06/15 日本 / 沖縄県 / 沖縄本島 / 古宇利島 / エモンズ(USS Emmons) 晴 , 減圧 , 塩水 , ボート 30.0 24.2〜25.0 15〜20 21.5 45.0 09:50 11:52 122+0 スチール/空気/12l*2 360 120 10.9 ドライ(20~26℃) / 4kg Tec: 計画
アルミ/空気/10l*1 180 90
アルミ/O2/10l*1 90 50
938 2013/06/14 日本 / 沖縄県 / 沖縄本島 / 恩納村 / 真栄田岬 晴 , 減圧 , 塩水 , ボート 30.0 23.4〜25.0 20〜30 18.3 35.2 15:50 17:14 84+0 スチール/空気/12l*2 360 200 8.9 ドライ(20~26℃) / 4kg Tec: 計画
アルミ/O2/10l*1 100 80
937 2013/06/14 日本 / 沖縄県 / 沖縄本島 / 古宇利島 / エモンズ(USS Emmons) 晴 , 減圧 , 塩水 , ボート 30.0 24.4〜25.0 15〜20 21.2 45.3 10:18 12:09 111+0 スチール/空気/12l*2 360 120 12.1 ドライ(20~26℃) / 4kg Tec: 計画
アルミ/空気/10l*1 180 90
アルミ/O2/10l*1 140 100
642 2010/05/09 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 晴 , 塩水 , 浜 22.0 16.3〜0.0 10〜0 14.6 23.5 15:58 16:59 58+3 スチール/空気/14l*2 110 50 11.2 ドライ(15~20℃) / 4kg
641 2010/05/09 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 晴 , 塩水 , 浜 22.0 16.7〜0.0 10〜0 14.2 30.3 10:45 12:00 72+3 スチール/空気/14l*2 190 110 12.3 ドライ(15~20℃) / 0kg
408 2008/06/14 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 田子島 曇り , 塩水 , ボート 24.0 20.0〜0.0 5〜0 12.8 19.7 14:51 15:49 55+3 スチール/空気/10l*1 190 30 12.1 ドライ(20~26℃) / 3kg
407 2008/06/14 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 太根 雨 , 塩水 , ボート 24.0 20.3〜0.0 10〜0 15.4 22.0 11:20 12:09 46+3 スチール/空気/10l*1 190 30 12.9 ドライ(20~26℃) / 3kg
406 2008/06/08 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 土肥 / 飛島沖 晴 , 塩水 , ボート 26.0 20.2〜0.0 15〜0 12.9 21.4 14:31 15:22 48+3 スチール/空気/10l*1 180 10 14.6 ドライ(20~26℃) / 2kg
405 2008/06/07 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 曇り , 塩水 , 浜 27.0 21.0〜0.0 5〜0 11.9 19.4 15:39 16:53 71+3 スチール/空気/14l*2 150 80 12.1 ドライ(20~26℃) / 2kg
404 2008/06/07 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , 塩水 , 浜 27.0 19.8〜0.0 5〜0 8.7 18.6 11:44 12:54 67+3 スチール/空気/14l*2 210 150 12.8 ドライ(20~26℃) / 2kg
403 2008/05/18 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , 塩水 , 浜 22.0 19.5〜0.0 5〜0 12.6 21.0 17:06 18:08 59+3 スチール/空気/14l*2 140 80 12.0 ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg
402 2008/05/18 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 晴 , 塩水 , 浜 22.0 19.6〜0.0 8〜0 12.7 24.1 12:42 13:43 58+3 スチール/空気/14l*2 200 140 12.1 ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg
401 2008/05/17 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 22.0 20.3〜0.0 5〜0 11.0 20.4 19:55 20:56 58+3 スチール/空気/14l*2 70 20 10.9 ドライ(20~26℃) / 2kg
400 2008/05/17 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , 塩水 , 浜 22.0 19.9〜0.0 5〜0 11.3 18.3 15:44 16:47 60+3 スチール/空気/14l*2 140 70 14.6 ドライ(20~26℃) / 0kg
399 2008/05/17 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , 塩水 , 浜 22.0 19.5〜0.0 5〜0 14.2 20.9 11:49 12:50 58+3 スチール/空気/14l*2 200 140 11.4 ドライ(20~26℃) / 0kg
289 2007/06/03 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / 二つ岩 曇り , 塩水 , ボート 16.0 13.7〜0.0 5〜0 6.8 9.1 12:43 14:03 77+3 スチール/空気/10l*1 200 60 10.4 ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg
288 2007/06/03 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / 松の下 曇り , 塩水 , ボート 16.0 14.9〜0.0 5〜0 6.1 8.0 09:53 11:06 70+3 スチール/空気/10l*1 200 70 11.1 ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg
287 2007/06/02 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / 二つ岩 曇り , 塩水 , ボート 15.0 13.3〜0.0 5〜0 11.0 12.9 15:31 16:31 57+3 スチール/空気/10l*1 200 60 11.1 ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg
286 2007/06/02 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / 二つ岩 曇り , 塩水 , ボート 15.0 15.0〜0.0 5〜0 5.6 6.5 12:31 13:41 67+3 スチール/空気/10l*1 200 70 11.9 ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg
285 2007/06/02 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / 松の下 曇り , 塩水 , ボート 15.0 13.1〜0.0 5〜0 8.9 11.6 10:02 11:07 62+3 スチール/空気/10l*1 200 60 11.4 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg
284 2007/05/19 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 土肥 / 通り崎湾内 曇り , 塩水 , 浜 24.0 18.8〜0.0 5〜0 12.1 19.2 11:58 12:59 58+3 スチール/空気/10l*2 390 240 11.1 ドライ(15~20℃) / 4kg
173 2006/05/27 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 安良里 / 黄金崎 雨 , 塩水 , 浜 16.0 18.6〜0.0 5〜0 13.0 18.1 15:05 15:59 51+3 アルミ/空気/10l*1 200 70 10.5 ドライ(15~20℃) / 12kg
172 2006/05/27 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 安良里 / 黄金崎 雨 , 塩水 , 浜 16.0 18.4〜0.0 5〜0 12.7 14.9 11:42 12:57 72+3 アルミ/空気/10l*1 200 30 10.0 ドライ(15~20℃) / 12kg
検索ダイブ統計
平均 24.1 19.3 24.7 13.5
最低 15.0 13.1 6.5
最高 32.0 25.7 53.3
合計 46:42
全ダイブ統計
平均 23.1 21.5 18.1 11.8
最低 -11.0 -1.2 0.0
最高 33.6 31.8 58.1
合計 1839:44

検索フォーム: [表示] , 非表示

年月日
ダイブNo.
テキスト(O) boolean mode
検索条件タイトル
検索式(X)
都道府県
地方
地域
エリア(島/岩)
ポイント
タンクデータ
スーツ
インナー
インナー上
グローブ
フード