ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計陸マップヘルプ
1716本中、32本のログが該当し、1〜30のログを表示しています。ページ: < [1],2 > / 表示数 : 10,20,[30]
No.日付ポイント条件気温
(℃)
水温
(℃)
透明度
(m)
深度(m)時刻ガスウェア/ウェイトメモ日記
平均最大時間タンクSAC
995 2014/06/15 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(2) 晴 , 塩水 , ボート 30.0 16.6〜17.0 1〜3 8.3 12.9 15:27 16:28 58+3 スチール/空気/10l*1 180 60 10.7 ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 12kg
994 2014/06/15 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(2) 晴 , 塩水 , ボート 30.0 17.0〜17.0 1〜3 10.6 17.2 12:26 13:17 48+3 スチール/空気/10l*1 180 40 13.3 ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 12kg
993 2014/06/01 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 先端 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 30.0 17.1〜20.0 3〜15 21.1 53.3 12:58 15:25 147+0 スチール/空気/14l*2 200 50 14.0 ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg Tec: 計画
アルミ/空気/10l*1 200 40
アルミ/O2/10l*1 140 80
847 2012/06/16 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 雨 , ナイト , 塩水 , 浜 20.0 20.5〜21.0 10〜15 12.0 22.0 19:30 20:24 51+3 スチール/空気/14l*2 90 50 9.4 ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 4kg
846 2012/06/16 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 雨 , 塩水 , 浜 20.0 20.8〜21.0 10〜15 12.0 24.8 16:27 17:32 62+3 スチール/空気/14l*2 140 90 9.8 ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 4kg
845 2012/06/16 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 雨 , 塩水 , 浜 20.0 20.9〜21.0 10〜15 12.6 23.5 11:42 12:41 56+3 スチール/空気/14l*2 190 140 10.5 ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 4kg
644 2010/06/19 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(2) 曇り , 塩水 , ボート 26.0 19.8〜0.0 3〜0 12.7 22.5 15:18 16:12 54+0 スチール/空気/10l*2 200 60 13.1 ドライ(15~20℃) / 4kg Tec: 計画
SAC: 9l/分(4本,減圧停止)
アルミ/空気/10l*1 60 40
アルミ/O2/10l*1 100 100
643 2010/06/19 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(2) 曇り , 塩水 , ボート 26.0 19.8〜0.0 3〜0 14.0 27.9 11:48 12:44 56+0 スチール/空気/10l*2 360 200 14.9 ドライ(18~20℃) / 4kg Tec: 計画
アルミ/空気/10l*1 100 60
アルミ/O2/10l*1 100 100
412 2008/06/21 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / 牛着岩 後〜前 雨 , 塩水 , ボート 24.0 18.3〜0.0 5〜0 10.7 15.5 14:31 15:35 61+3 スチール/空気/10l*1 190 30 12.1 ドライ(20~26℃) / 4kg
411 2008/06/21 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / 24アーチ 雨 , 塩水 , ボート 24.0 18.3〜0.0 5〜0 13.1 22.3 11:53 12:52 56+3 スチール/空気/10l*1 200 30 12.5 ドライ(20~26℃) / 4kg
410 2008/06/15 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 土肥 / 通り崎湾内 曇り , 塩水 , 浜 26.0 20.7〜0.0 5〜0 10.5 19.9 15:15 16:13 55+3 スチール/空気/10l*1 190 60 10.9 ドライ(20~26℃) / 3kg
409 2008/06/15 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 土肥 / 通り崎湾内 曇り , 塩水 , 浜 26.0 21.0〜0.0 5〜0 11.3 20.9 11:25 12:22 54+3 スチール/空気/10l*1 190 50 11.5 ドライ(20~26℃) / 3kg
408 2008/06/14 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 田子島 曇り , 塩水 , ボート 24.0 20.0〜0.0 5〜0 12.8 19.7 14:51 15:49 55+3 スチール/空気/10l*1 190 30 12.1 ドライ(20~26℃) / 3kg
407 2008/06/14 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 太根 雨 , 塩水 , ボート 24.0 20.3〜0.0 10〜0 15.4 22.0 11:20 12:09 46+3 スチール/空気/10l*1 190 30 12.9 ドライ(20~26℃) / 3kg
406 2008/06/08 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 土肥 / 飛島沖 晴 , 塩水 , ボート 26.0 20.2〜0.0 15〜0 12.9 21.4 14:31 15:22 48+3 スチール/空気/10l*1 180 10 14.6 ドライ(20~26℃) / 2kg
405 2008/06/07 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 曇り , 塩水 , 浜 27.0 21.0〜0.0 5〜0 11.9 19.4 15:39 16:53 71+3 スチール/空気/14l*2 150 80 12.1 ドライ(20~26℃) / 2kg
404 2008/06/07 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , 塩水 , 浜 27.0 19.8〜0.0 5〜0 8.7 18.6 11:44 12:54 67+3 スチール/空気/14l*2 210 150 12.8 ドライ(20~26℃) / 2kg
403 2008/05/18 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , 塩水 , 浜 22.0 19.5〜0.0 5〜0 12.6 21.0 17:06 18:08 59+3 スチール/空気/14l*2 140 80 12.0 ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg
402 2008/05/18 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 晴 , 塩水 , 浜 22.0 19.6〜0.0 8〜0 12.7 24.1 12:42 13:43 58+3 スチール/空気/14l*2 200 140 12.1 ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg
173 2006/05/27 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 安良里 / 黄金崎 雨 , 塩水 , 浜 16.0 18.6〜0.0 5〜0 13.0 18.1 15:05 15:59 51+3 アルミ/空気/10l*1 200 70 10.5 ドライ(15~20℃) / 12kg
172 2006/05/27 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 安良里 / 黄金崎 雨 , 塩水 , 浜 16.0 18.4〜0.0 5〜0 12.7 14.9 11:42 12:57 72+3 アルミ/空気/10l*1 200 30 10.0 ドライ(15~20℃) / 12kg
44 2005/06/18 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , 塩水 , 浜 25.0 20.0〜0.0 5〜0 10.3 19.8 15:20 16:16 53+3 スチール/空気/14l*2 120 40 19.7 春/秋標準 / 2kg
43 2005/06/18 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , 塩水 , 浜 25.0 20.0〜0.0 5〜0 12.4 23.5 11:43 12:38 52+3 スチール/空気/14l*2 190 120 15.9 夏季標準(ラッシュガード+ウェット+フード+グローブ) / 0kg
42 2005/06/12 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , 塩水 , 浜 22.0 18.7〜0.0 10〜0 11.0 19.1 15:58 17:01 60+3 スチール/空気/14l*2 100 30 14.8 春/秋標準 / 4kg
41 2005/06/12 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , 塩水 , 浜 22.0 18.6〜0.0 10〜0 10.2 18.6 11:43 12:54 68+3 スチール/空気/14l*2 190 100 17.6 春/秋標準 / 2kg
40 2005/06/12 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , セルフ , 塩水 , 浜 20.0 19.3〜0.0 10〜0 12.0 20.0 07:55 08:52 54+3 スチール/空気/14l*1 190 70 13.4 春/秋標準 / 10kg
39 2005/06/11 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(2) 雨 , 塩水 , ボート 27.0 19.3〜0.0 5〜0 10.8 19.4 15:12 16:18 63+3 スチール/空気/12l*2 290 110 15.7 春/秋標準 / 6kg
38 2005/06/11 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(1) 雨 , 塩水 , ボート 27.0 18.6〜0.0 5〜0 13.2 24.6 11:23 12:23 57+3 スチール/空気/12l*2 360 180 15.5 春/秋標準 / 6kg
31 2005/05/28 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 太根 晴 , 塩水 , ボート 32.0 17.3〜0.0 5〜0 15.4 22.7 15:28 16:14 43+3 アルミ/空気/10l*2 390 180 18.0 春/秋標準 / 10kg
30 2005/05/28 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 太根 晴 , 塩水 , ボート 24.0 17.5〜0.0 10〜0 15.5 30.1 12:15 13:14 56+3 アルミ/EAN32/10l*2 370 80 19.3 春/秋標準 / 12kg
検索ダイブ統計
平均 24.1 19.1 22.2 13.6
最低 16.0 16.0 12.9
最高 32.0 21.0 53.3
合計 32:50
全ダイブ統計
平均 23.1 21.5 18.1 11.8
最低 -11.0 -1.2 0.0
最高 33.6 31.8 58.1
合計 1839:44

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):