| 日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
| 2025/03/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2024/03/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2023/03/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2023/02/22 | 給油 | \4,485 | 総走行距離 490km、燃費 20km/l | ||||||
| 2023/02/22 | 食事(概算) | \20,000 | 主に即席麺と MaxValuの惣菜。 | ||||||
| 2022/03/11 | DAN JAPAN年会費 | \8,000 | |||||||
| 2021/03/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2020/03/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2019/03/08 | DAN JAPAN年会費 | \8,000 | |||||||
| 2018/03/30 | Hilltopでの夕食 (ZAR130.00) | \1,218 | |||||||
| 2018/03/29 | クローズによる返金。(ZAR-1,100.00) | \-10,306 | |||||||
| 2018/03/28 | Trattoria La Terrazzaでの夕食(ZAR330.00) | \3,091 | |||||||
| 2018/03/27 | シェリーセンター(georgia)での夕食 (ZAR250.00) | \2,342 | |||||||
| 2018/03/26 | C-BALIでの夕食(ZAR220.00) | \2,061 | |||||||
| 2018/03/24 | 海外旅行保険 | \10,880 | |||||||
| 2017/03/19 | レギュレータオーバーホール(XTX-100) | \21,816 | |||||||
| 2016/03/16 | DAN JAPAN年会費 | \5,000 | |||||||
| 2016/03/12 | 夕食(丸天/わいわい丼,鮪串焼き) | \2,008 | 1560,300 | ||||||
| 2016/03/12 | 大瀬神社参拝料 | \100 | |||||||
| 2016/02/21 | Z-240修理 | \6,556 | |||||||
| 2015/03/12 | 夕食(弥次喜多/竹定食) | \2,200 | |||||||
| 2014/03/29 | 夕食(魚一心/刺身盛り合わせ二人前,ライス,あら汁) | \2,500 | 2000,200,300 | ||||||
| 2014/03/28 | 夕食(魚一心/刺身盛り合わせ,ライス,あら汁,モツ煮込み) | \2,600 | 1500,200,300,600 | ||||||
| 2014/03/27 | 夕食(魚一心/魚一心定食,ラム串焼き) | \1,460 | 980,480 | ||||||
| 2014/03/26 | 夕食(魚一心/刺身定食) | \900 | |||||||
| 2014/03/21 | 函館への機材送料(120*2) | \3,380 | |||||||
| 2014/03/12 | 夕食(魚河岸/横綱) | \2,000 | |||||||
| 2014/02/23 | 夕食(丸天/近海刺身盛り合わせ定食) | \1,890 | |||||||
| 2014/02/23 | Pulse Dive Computer(920100) 電池交換 | \6,300 | |||||||
| 2013/03/30 | 夕食(魚一心/蝦夷地定食,本マグロ赤身) | \2,450 | |||||||
検索フォーム: [表示] , 非表示