| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2025/03 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2024/03 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2023/03 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2022/03 | 0 | \0 | 0本 | \8,000 | \8,000 | |||||||||||
| 2021/03 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2020/03 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2019/03 | 0 | \0 | 0本 | \8,000 | \8,000 | |||||||||||
| 2018/03 | 1 | \396,666 | 6本 | 4:44 | 0:47 | \66,111 | \83,803 | \0 | \396,666 | |||||||
| 2017/03 | 1 | \79,088 | 3本 | 4:05 | 1:22 | \26,363 | \19,368 | \21,816 | \100,904 | |||||||
| 2016/03 | 2 | \350,985 | 24本 | 26:35 | 1:06 | \14,624 | \13,203 | \5,000 | \355,985 | |||||||
| 2016/02 | 0 | \0 | 0本 | \6,556 | \6,556 | |||||||||||
| 2015/03 | 1 | \46,588 | 1本 | 2:33 | 2:33 | \46,588 | \18,270 | \0 | \46,588 | |||||||
| 2014/03 | 2 | \180,938 | 9本 | 9:43 | 1:05 | \20,104 | \18,621 | \0 | \180,938 | |||||||
| 2014/02 | 1 | \45,765 | 1本 | 1:50 | 1:50 | \45,765 | \24,963 | \6,300 | \52,065 | |||||||
| 2013/03 | 2 | \224,540 | 14本 | 14:59 | 1:04 | \16,039 | \14,986 | \24,990 | \249,530 | |||||||
| 2013/02 | 1 | \213,906 | 4本 | 2:40 | 0:40 | \53,476 | \80,215 | \0 | \213,906 | |||||||
| 2012/03 | 3 | \353,283 | 6本 | 8:12 | 1:22 | \58,880 | \43,083 | \15,800 | \369,083 | |||||||
| 2012/02 | 1 | \259,274 | 19本 | 20:33 | 1:05 | \13,646 | \12,617 | \10,508 | \269,782 | |||||||
| 2010/03 | 3 | \195,713 | 7本 | 12:48 | 1:50 | \27,959 | \15,290 | \0 | \195,713 | |||||||
| 2009/03 | 3 | \92,785 | 8本 | 8:54 | 1:07 | \11,598 | \10,425 | \6,363 | \99,148 | |||||||
| 2009/02 | 1 | \489,353 | 14本 | 16:30 | 1:11 | \34,954 | \29,658 | \15,384 | \504,737 | |||||||
| 2008/03 | 1 | \42,105 | 5本 | 4:58 | 0:60 | \8,421 | \8,478 | \525 | \42,630 | |||||||
| 2008/02 | 0 | \0 | 0本 | \44,800 | \44,800 | |||||||||||
| 2007/03 | 2 | \219,865 | 17本 | 15:58 | 0:56 | \12,933 | \13,770 | \21,609 | \241,474 | |||||||
| 2006/03 | 1 | \188,385 | 4本 | 1:53 | 0:28 | \47,096 | \100,027 | \0 | \188,385 | |||||||
| 2006/02 | 0 | \0 | 0本 | \10,000 | \10,000 | |||||||||||
| 2005/03 | 2 | \137,337 | 8本 | 5:01 | 0:38 | \17,167 | \27,376 | \380,538 | \517,875 | |||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2025(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2024(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2023(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2022(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \8,000 | \8,000/月 | \8,000 | \8,000/月 | \8,000/年 | |||||
| 2021(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2020(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2019(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \8,000 | \8,000/月 | \8,000 | \8,000/月 | \8,000/年 | |||||
| 2018(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \396,666 | \396,666/月 | 6本 | 6.0本/月 | 4:44 | 4:44/月 | 0:47 | \66,111 | \83,803 | \0 | \0/月 | \396,666 | \396,666/月 | \396,666/年 |
| 2017(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \79,088 | \79,088/月 | 3本 | 3.0本/月 | 4:05 | 4:05/月 | 1:22 | \26,363 | \19,368 | \21,816 | \21,816/月 | \100,904 | \100,904/月 | \100,904/年 |
| 2016(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \350,985 | \175,492/月 | 24本 | 12.0本/月 | 26:35 | 26:35/月 | 1:06 | \14,624 | \13,203 | \11,556 | \5,778/月 | \362,541 | \181,270/月 | \362,541/年 |
| 2015(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \46,588 | \46,588/月 | 1本 | 1.0本/月 | 2:33 | 2:33/月 | 2:33 | \46,588 | \18,270 | \0 | \0/月 | \46,588 | \46,588/月 | \46,588/年 |
| 2014(2ヶ月) | 3 | 1.5/月 | \226,703 | \113,352/月 | 10本 | 5.0本/月 | 11:33 | 5:47/月 | 1:09 | \22,670 | \19,628 | \6,300 | \3,150/月 | \233,003 | \116,502/月 | \233,003/年 |
| 2013(2ヶ月) | 3 | 1.5/月 | \438,446 | \219,223/月 | 18本 | 9.0本/月 | 17:39 | 8:50/月 | 0:59 | \24,358 | \24,841 | \24,990 | \12,495/月 | \463,436 | \231,718/月 | \463,436/年 |
| 2012(2ヶ月) | 4 | 2.0/月 | \612,557 | \306,278/月 | 25本 | 12.5本/月 | 28:45 | 14:23/月 | 1:09 | \24,502 | \21,306 | \26,308 | \13,154/月 | \638,865 | \319,432/月 | \638,865/年 |
| 2010(1ヶ月) | 3 | 3.0/月 | \195,713 | \195,713/月 | 7本 | 7.0本/月 | 12:48 | 12:48/月 | 1:50 | \27,959 | \15,290 | \0 | \0/月 | \195,713 | \195,713/月 | \195,713/年 |
| 2009(2ヶ月) | 4 | 2.0/月 | \582,138 | \291,069/月 | 22本 | 11.0本/月 | 25:24 | 12:42/月 | 1:09 | \26,461 | \22,919 | \21,747 | \10,874/月 | \603,885 | \301,942/月 | \603,885/年 |
| 2008(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \42,105 | \21,052/月 | 5本 | 2.5本/月 | 4:58 | 4:58/月 | 0:60 | \8,421 | \8,478 | \45,325 | \22,662/月 | \87,430 | \43,715/月 | \87,430/年 |
| 2007(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \219,865 | \219,865/月 | 17本 | 17.0本/月 | 15:58 | 15:58/月 | 0:56 | \12,933 | \13,770 | \21,609 | \21,609/月 | \241,474 | \241,474/月 | \241,474/年 |
| 2006(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \188,385 | \94,192/月 | 4本 | 2.0本/月 | 1:53 | 1:53/月 | 0:28 | \47,096 | \100,027 | \10,000 | \5,000/月 | \198,385 | \99,192/月 | \198,385/年 |
| 2005(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \137,337 | \137,337/月 | 8本 | 8.0本/月 | 5:01 | 5:01/月 | 0:38 | \17,167 | \27,376 | \380,538 | \380,538/月 | \517,875 | \517,875/月 | \517,875/年 |
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (27ヶ月) | 28 | 1.0/月 | \3,516,576 | \130,244/月 | 150本 | 5.6本/月 | 161:56 | 9:32/月 | 1:05 | \23,444 | \21,716 | \586,189 | \21,711/月 | \4,102,765 | \151,954/月 | \1,823,451/年 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]