概要 | 小計 | 合計 | メモ | ||
---|---|---|---|---|---|
2026/09(日程未定) / 羅臼ツアー / 個人(みちこ) | \0 | ||||
2022/08/27〜2022/09/08 / 石垣島ツアー / 個人 | \276,113 | DS: ネイチャー石垣島ダイビングサービス 宿: スーパーホテル石垣島 08/27 バス 聖蹟桜ヶ丘(11:25)-羽田(13:05) 08/27 JAL973 羽田(14:15)-石垣(17:10) 08/27 バス 空港(17:20)-離島ターミナル(17:50) 08/27 レンタカーを借りて星撮りへ 08/28 3ダイブ後、星撮り 08/29 3ダイブ後、星撮り 08/30 3ダイブ後、星撮り 08/31 1ダイブ後、星撮り 09/01 レンタカー返却して巣ごもり 09/02 巣ごもり 09/03 巣ごもり 09/04 巣ごもり 09/05 巣ごもり 09/06 3ダイブ 09/07 2ダイブ 09/08 バス 離島ターミナル(09:00)-空港(09:30) 09/08 JAL972 石垣(10:35)-羽田(13:30) 09/08 バス 羽田(13:40)-聖蹟桜ヶ丘(14:55) |
|||
くまのみ・れんた/レンタカー(4人乗り軽自動車/1泊2日) | \12,000 | ×1 | \12,000 | ||
くまのみ・れんた/レンタカー(4人乗り軽自動車/2泊3日以降延泊) | \4,000 | ×3 | \12,000 | ||
カリー観光バス/離島ターミナル-石垣空港往復 | \900 | ×1 | \900 | ||
スーパーホテル石垣島/ウィークリー | \5,600 | ×12 | \67,200 | ||
スーパーホテル石垣島/駐車場(1泊) | \300 | ×5 | \1,500 | ||
ネイチャー石垣島ダイビングサービス/1ボート | \10,000 | ×1 | \10,000 | ||
ネイチャー石垣島ダイビングサービス/2ボート | \14,000 | ×1 | \14,000 | ||
ネイチャー石垣島ダイビングサービス/3ボート | \20,000 | ×4 | \80,000 | ||
ネイチャー石垣島ダイビングサービス/昼食 | \500 | ×6 | \3,000 | ||
日本航空(JAL)/航空運賃(石垣 -> 羽田)(ウルトラ先得) | \25,670 | ×1 | \25,670 | ||
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田 -> 石垣島)(ウルトラ先得) | \27,970 | ×1 | \27,970 | ||
東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \1,700 | ×2 | \3,400 | ||
石垣島への機材送料(140) | \2,907 | ×2 | \5,814 | ||
給油 | \190 | ×25.19 | \4,786 | ||
給油 | \199 | ×3.28 | \653 | ||
石垣島からの機材送料(140) | \3,610 | ×2 | \7,220 | ||
2018/09/14〜2018/09/25 / 函館ツアー / 個人 | \200,668 | DS: Grunt Sculpin臼尻 宿: 東横INN函館大門 函館駅発 20:16に乗れれば 21:24に鹿部駅着。 09/14 バス 新横浜(15:50)→羽田(16:20) 09/14 JAL589 羽田(17:30)→函館(18:50) 09/14 バス 函館空港(19:05)→函館駅(19:25) 09/15~09/24 ダイビング 09/25 バス 函館駅(08:20)-函館空港(08:40) 09/25 JAL584 函館(9:55)→羽田(11:20) 09/25 バス 羽田(12:00)→新横浜(12:35) |
|||
Grunt Sculpin臼尻/1ビーチダイブパック | \10,054 | ×1 | \10,054 | ||
Grunt Sculpin臼尻/2ビーチダイブパック | \14,364 | ×4 | \57,456 | ||
Grunt Sculpin臼尻/送迎代 | \1,080 | ×10 | \10,800 | ||
京浜急行バス/リムジンバス(新横浜<->羽田空港) | \840 | ×2 | \1,680 | ||
函館タクシー/函館空港<=>函館駅シャトルバス | \450 | ×1 | \450 | ||
函館タクシー/函館空港<=>大森町シャトルバス | \360 | ×1 | \360 | ||
日本航空(JAL)/航空運賃(函館 -> 羽田)(ウルトラ先得) | \13,190 | ×1 | \13,190 | ||
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田 -> 函館)(ウルトラ先得) | \17,390 | ×1 | \17,390 | ||
東横INN/ecoプラン | \300 | ×5 | \1,500 | ||
東横INN函館大門/禁煙シングル(土曜) | \5,795 | ×2 | \11,590 | ||
東横INN函館大門/禁煙シングル(平日) | \5,320 | ×5 | \26,600 | ||
東横INN函館大門/禁煙シングル(日曜/祝日) | \4,880 | ×2 | \9,760 | ||
東横INN函館大門/禁煙シングル(日曜/祝日)2 | \4,480 | ×2 | \8,960 | ||
函館への機材送料(140) | \2,096 | ×2 | \4,192 | ||
夕食(HOTBOX/マッシュルーム&モッツアレラチーズバーガー) | \1,480 | ×1 | \1,480 | ||
夕食(湯川ゆるりと) | \22,000 | ×1/5 | \4,400 | ||
湯川-函館市街タクシー | \3,600 | ×1/3 | \1,200 | ||
夕食(魚丸) | \30,800 | ×1/7 | \4,400 | ||
夕食(はとば) | \22,000 | ×1/4 | \5,500 | ||
夕食(ラッピ/生ベーコンバーガー) | \518 | ×1 | \518 | ||
夕食(ラッピ/ジンギスカンバーガー) | \378 | ×1 | \378 | ||
夕食(魚丸) | \15,000 | ×1/3 | \5,000 | ||
夕食(魚丸) | \30,000 | ×1/5 | \6,000 | ||
夕食(ラッピ/カレーカツ丼) | \810 | ×1 | \810 | ||
2018/08/24〜2018/08/27 / 羅臼ツアー / 個人(みちこ) | \17,316 | DS: 知床ダイビング企画 宿: 民宿よね丸 カラフトマス狙い。 08/24 バス 新横浜(11:50)-羽田(12:20) 08/24 JAL517 羽田(13:30)→新千歳(15:05) 08/24 羅臼へ車移動 08/25 ダイビング 08/26 ダイビング 08/26 札幌へ車移動&宿泊 08/27 快速エアポート 札幌駅(6:02)-新千歳(06:51) 08/27 JAL500 新千歳(08:00)→羽田(09:35) 08/27 バス 羽田(10:00)-新横浜(10:35) |
|||
日本航空(JAL)/払戻手数料 | \430 | ×2 | \860 | ||
日本航空(JAL)/振込手数料 | \216 | ×1 | \216 | ||
日本航空(JAL)/航空運賃(新千歳 -> 羽田)(ウルトラ先得 50%キャンセルチャージ) | \7,745 | ×1 | \7,745 | ||
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田→新千歳)(ウルトラ先得 50%キャンセルチャージ) | \8,495 | ×1 | \8,495 | ||
2018/08/17〜2018/08/20 / 積丹ツアー / 個人(みちこ) | \56,892 | 宿: ニセコ町内会館 積丹デビュー 08/17 バス 新横浜(11:50)-羽田(12:20) 08/17 JAL517 羽田(13:30)→新千歳(15:05) 08/17 JR 新千歳(15:15)-札幌(15:52) 08/17 16:00頃 「味の時計台JR札幌店」の前ピックアップでニセコへ移動。 08/18 盃でダイビング&ニセコ泊 08/19 美国でダイビング&札幌泊 08/20 快速エアポート 琴似駅(6:32)-新千歳(07:22) 08/20 JAL500 新千歳(08:00)→羽田(09:35) 08/20 バス 羽田(10:00)-新横浜(10:35) |
|||
JR北海道/札幌-新千歳空港(エアポートライナー) | \1,070 | ×1 | \1,070 | ||
JR東日本/琴似-新千歳空港(エアポートライナー) | \1,210 | ×1 | \1,210 | ||
ポセイドン/ウェイト(6kgまで 1日) | \800 | ×2 | \1,600 | ||
ポセイドン/タンク | \1,000 | ×2 | \2,000 | ||
京浜急行バス/リムジンバス(新横浜<->羽田空港) | \840 | ×2 | \1,680 | ||
日本航空(JAL)/航空運賃(新千歳 -> 羽田)(ウルトラ先得) | \16,590 | ×1 | \16,590 | ||
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田→新千歳)(ウルトラ先得) | \19,290 | ×1 | \19,290 | ||
積丹マリーン/ボート | \2,000 | ×1 | \2,000 | ||
積丹マリーン/施設使用料 | \700 | ×1 | \700 | ||
積丹への機材送料(140) | \2,246 | ×2 | \4,492 | ||
夕食(串夢鳥) | \15,000 | ×1/5 | \3,000 | ||
美国町→羅臼への機材送料(140/JP) | \1,630 | ×2 | \3,260 | ||
2017/09/01〜2017/09/10 / 石垣島ツアー / 個人 | \33,160 | 急遽中止。 | |||
日本航空(JAL)/払戻手数料 | \430 | ×3 | \1,290 | ||
日本航空(JAL)/振込手数料 | \216 | ×1 | \216 | ||
日本航空(JAL)/航空運賃(石垣 -> 羽田)(ウルトラ先得 50%キャンセルチャージ) | \9,795 | ×1 | \9,795 | ||
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田 -> 那覇)(ウルトラ先得/クラスJ 50%キャンセルチャージ) | \7,295 | ×1 | \7,295 | ||
日本航空(JAL)/航空運賃(那覇 -> 石垣)(先得割引-タイプB 50%キャンセルチャージ) | \3,300 | ×1 | \3,300 | ||
石垣島への機材送料(120) | \2,816 | ×2 | \5,632 | ||
石垣島からの機材送料(120) | \2,816 | ×2 | \5,632 | ||
2015/09/05 / 大瀬崎ツアー(日帰り) / スティングレイ・ジャパン(■) | \46,428 | DS: OSPER大瀬崎 石の設置 06:00迎え |
|||
OSPER大瀬崎/昼食 | \864 | ×1 | \864 | ||
スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンクレンタル(大瀬崎/田子) | \2,160 | ×1 | \2,160 | ||
スティングレイ・ジャパン/10l 純酸素タンクレンタル | \6,480 | ×1 | \6,480 | ||
スティングレイ・ジャパン/14l 空気ダブルタンクレンタル | \6,156 | ×1 | \6,156 | ||
スティングレイ・ジャパン/ビーチ減圧ダイブ(タンク代/お昼代別) | \28,728 | ×1 | \28,728 | ||
夕食(弥次喜多/鮪カマ照り焼き定食、サンマ刺身) | \1,940 | ×1 | \1,940 | ||
大瀬神社参拝料 | \100 | ×1 | \100 | ||
2014/08/30 / 大瀬崎ツアー(日帰り) / スティングレイ・ジャパン(■) | \47,534 | DS: OSPER 大瀬崎 ソウルストーン回収リベンジ 5:45迎え |
|||
スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンクレンタル(大瀬崎/田子) | \2,160 | ×1 | \2,160 | ||
スティングレイ・ジャパン/10l 純酸素タンクレンタル | \6,480 | ×1 | \6,480 | ||
スティングレイ・ジャパン/14l 空気ダブルタンクレンタル | \6,156 | ×1 | \6,156 | ||
スティングレイ・ジャパン/ビーチ減圧ダイブ(タンク代/お昼代別) | \28,728 | ×1 | \28,728 | ||
夕食(魚河岸/豪快板長おまかせ握り) | \3,910 | ×1 | \3,910 | ||
大瀬神社参拝料 | \100 | ×1 | \100 | ||
2012/09/07〜2012/09/09 / 北海道 函館ツアー / スティングレイ・ジャパン(■) | \158,000 | \177,075 | DS: Grunt Sculpin臼尻 宿: ひろめ荘 宿: ホテル函館ロイヤル 09/07 5時迎え。 09/07 AIRDO43 羽田(06:40)-函館(08:00) 09/07 ダイビング 09/08 ダイビング 09/09 観光 09/09 AIRDO46 函館(16:35)-羽田(18:00) |
||
函館への機材送料(120) | \1,640 | ×2 | \3,280 | ||
夕食(魚一心) | \7,158 | ×1/3 | \2,386 | ||
函館からの機材送料(130) | \1,800 | ×2 | \3,600 | ||
函館山ケーブルカー(往復) | \1,160 | ×1 | \1,160 | ||
土産 | \8,649 | ×1 | \8,649 | ||
2011/08/20〜2011/08/21 / 本栖湖ツアー(一泊二日)[2ビーチ 2ボート] / スティングレイ・ジャパン(■) | \53,000 | \56,200 | 6:30迎え | ||
スティングレイ・ジャパン/本栖湖 ボートダイブ差額 | \3,200 | ×1 | \3,200 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]