ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計([両方],,)陸マップヘルプ
月間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2025/02 0 \0 0本 \0 \0
2024/02 1 \61,430 0本 \0 \61,430
2023/01 0 \0 0本 \0 \0
2022/02 0 \0 0本 \6,264 \6,264
2022/01 0 \0 0本 \42,130 \42,130
2021/02 0 \0 0本 \0 \0
2021/01 0 \0 0本 \1,980 \1,980
2020/02 1 \212,834 7本 8:06 1:09 \30,405 \26,276 \0 \212,834
2018/02 0 \0 0本 \0 \0
2018/01 1 \159,105 8本 7:26 0:56 \19,888 \21,404 \0 \159,105
2017/01 1 \407,738 4本 3:25 0:51 \101,934 \119,338 \10,814 \418,552
2016/01 1 \25,812 2本 2:15 1:08 \12,906 \11,472 \1,777 \27,589
2015/02 1 \246,708 3本 2:56 0:59 \82,236 \84,105 \0 \246,708
2015/01 1 \27,000 2本 1:38 0:49 \13,500 \16,531 \47,358 \74,358
2014/02 0 \0 0本 \10,000 \10,000
2014/01 1 \220,849 15本 14:19 0:57 \14,723 \15,426 \18,950 \239,799
2013/02 1 \332,202 21本 17:07 0:49 \15,819 \19,408 \0 \332,202
2013/01 0 \0 0本 \6,000 \6,000
2012/01 0 \0 0本 \21,000 \21,000
2011/01 2 \537,784 28本 37:34 1:21 \19,207 \14,315 \0 \537,784
2010/01 1 \491,731 12本 17:15 1:26 \40,978 \28,506 \32,223 \523,954
2009/02 1 \37,500 2本 2:12 1:06 \18,750 \17,045 \7,980 \45,480
2009/01 3 \82,698 6本 5:56 0:59 \13,783 \13,938 \8,977 \91,675
2008/02 1 \134,605 5本 6:49 1:22 \26,921 \19,746 \29,900 \164,505
2008/01 1 \147,587 9本 8:34 0:57 \16,399 \17,228 \0 \147,587
2007/02 1 \52,770 3本 2:56 0:59 \17,590 \17,990 \99,567 \152,337
2007/01 2 \219,304 9本 9:29 1:03 \24,367 \23,125 \12,350 \231,654
2006/02 1 \23,520 2本 2:03 1:02 \11,760 \11,473 \0 \23,520
2006/01 1 \21,420 2本 1:38 0:49 \10,710 \13,114 \163,141 \184,561
年間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2025(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \0 \0/月 \0/年
2024(1ヶ月) 1 1.0/月 \61,430 \61,430/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \61,430 \61,430/月 \61,430/年
2023(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \0 \0/月 \0/年
2022(2ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \48,394 \24,197/月 \48,394 \24,197/月 \48,394/年
2021(2ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \1,980 \990/月 \1,980 \990/月 \1,980/年
2020(1ヶ月) 1 1.0/月 \212,834 \212,834/月 7本 7.0本/月 8:06 8:06/月 1:09 \30,405 \26,276 \0 \0/月 \212,834 \212,834/月 \212,834/年
2018(2ヶ月) 1 0.5/月 \159,105 \79,552/月 8本 4.0本/月 7:26 7:26/月 0:56 \19,888 \21,404 \0 \0/月 \159,105 \79,552/月 \159,105/年
2017(1ヶ月) 1 1.0/月 \407,738 \407,738/月 4本 4.0本/月 3:25 3:25/月 0:51 \101,934 \119,338 \10,814 \10,814/月 \418,552 \418,552/月 \418,552/年
2016(1ヶ月) 1 1.0/月 \25,812 \25,812/月 2本 2.0本/月 2:15 2:15/月 1:08 \12,906 \11,472 \1,777 \1,777/月 \27,589 \27,589/月 \27,589/年
2015(2ヶ月) 2 1.0/月 \273,708 \136,854/月 5本 2.5本/月 4:34 2:17/月 0:55 \54,742 \59,936 \47,358 \23,679/月 \321,066 \160,533/月 \321,066/年
2014(2ヶ月) 1 0.5/月 \220,849 \110,425/月 15本 7.5本/月 14:19 14:19/月 0:57 \14,723 \15,426 \28,950 \14,475/月 \249,799 \124,900/月 \249,799/年
2013(2ヶ月) 1 0.5/月 \332,202 \166,101/月 21本 10.5本/月 17:07 17:07/月 0:49 \15,819 \19,408 \6,000 \3,000/月 \338,202 \169,101/月 \338,202/年
2012(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \21,000 \21,000/月 \21,000 \21,000/月 \21,000/年
2011(1ヶ月) 2 2.0/月 \537,784 \537,784/月 28本 28.0本/月 37:34 37:34/月 1:21 \19,207 \14,315 \0 \0/月 \537,784 \537,784/月 \537,784/年
2010(1ヶ月) 1 1.0/月 \491,731 \491,731/月 12本 12.0本/月 17:15 17:15/月 1:26 \40,978 \28,506 \32,223 \32,223/月 \523,954 \523,954/月 \523,954/年
2009(2ヶ月) 4 2.0/月 \120,198 \60,099/月 8本 4.0本/月 8:08 4:04/月 1:01 \15,025 \14,778 \16,957 \8,478/月 \137,155 \68,578/月 \137,155/年
2008(2ヶ月) 2 1.0/月 \282,192 \141,096/月 14本 7.0本/月 15:23 7:42/月 1:06 \20,157 \18,344 \29,900 \14,950/月 \312,092 \156,046/月 \312,092/年
2007(2ヶ月) 3 1.5/月 \272,074 \136,037/月 12本 6.0本/月 12:25 6:13/月 1:02 \22,673 \21,912 \111,917 \55,958/月 \383,991 \191,996/月 \383,991/年
2006(2ヶ月) 2 1.0/月 \44,940 \22,470/月 4本 2.0本/月 3:41 1:51/月 0:55 \11,235 \12,201 \163,141 \81,570/月 \208,081 \104,040/月 \208,081/年
総支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
(29ヶ月) 23 0.8/月 \3,442,597 \118,710/月 140本 4.8本/月 151:38 8:25/月 1:05 \24,590 \22,703 \520,411 \17,945/月 \3,963,008 \136,655/月 \1,639,865/年

検索フォーム: [表示] , 非表示

ダイブログ検索式
支払い検索式
ツアー検索式
年月日
検索式(X)