日付 | 2013/02/08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / LAU LAU | ||||||
条件 | 晴 , 塩水 , 浜 | ||||||
気温 | 25.0℃ | ||||||
水温 | 27.8〜28.0℃ | ||||||
透明度 | 20〜30m | ||||||
平均深度 | 11.4m | ||||||
最大深度 | 17.6m | ||||||
エントリ時刻 | 13:34 | ||||||
エキジット時刻 | 14:32 | ||||||
潜水時間 | 55分+安全停止(3分) | ||||||
ガス |
|
||||||
スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 / ウォームウォーターフード | ||||||
ウェイト | 4kg | ||||||
メモ | |||||||
タグ | |||||||
SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示