日付 | 2013/01/06 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 開発中のポイント | |||||||||
条件 | 曇り , 塩水 , ボート | |||||||||
気温 | 18.0℃ | |||||||||
水温 | 20.9〜21.0℃ | |||||||||
透明度 | 30〜40m | |||||||||
平均深度 | 13.7m | |||||||||
最大深度 | 25.4m | |||||||||
エントリ時刻 | 15:46 | |||||||||
エキジット時刻 | 16:55 | |||||||||
潜水時間 | 66分+安全停止(3分) | |||||||||
ガス |
|
|||||||||
スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / 軍手 / モビーズドライフード | |||||||||
ウェイト | 4kg | |||||||||
メモ | チャージが間に合わないのでステージメインで ポイントは? |
|||||||||
タグ | ||||||||||
SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示