日付 | 2011/06/18 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / カスミ | |||||||||
条件 | 晴 , 塩水 , ボート | |||||||||
気温 | 30.0℃ | |||||||||
水温 | 26.2〜0.0℃ | |||||||||
透明度 | 30〜0m | |||||||||
平均深度 | 14.0m | |||||||||
最大深度 | 27.7m | |||||||||
エントリ時刻 | 15:48 | |||||||||
エキジット時刻 | 16:48 | |||||||||
潜水時間 | 57分+安全停止(3分) | |||||||||
ガス |
|
|||||||||
スーツ | Dive Rite EX905 / Jump suit / 軍手 | |||||||||
ウェイト | 5kg | |||||||||
メモ | 余ったステージをバックガスに。 | |||||||||
タグ | ||||||||||
SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]