日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2021/11/27 | レンタカー(ECO加入料) | \3,960 | |||||||
2021/11/27 | 高速料金(-札幌北第一/休日割引) | \290 | |||||||
2021/11/27 | 高速料金(札幌南-帯広JCT/深夜割引) | \3,110 | |||||||
2021/10/01 | ダミー | \0 | |||||||
2021/09/01 | ダミー | \0 | |||||||
2021/08/01 | ダミー | \0 | |||||||
2021/07/01 | ダミー | \0 | |||||||
2021/06/01 | ダミー | \0 | |||||||
2021/05/10 | DAN JAPAN年会費 | \8,000 | |||||||
2021/04/01 | ダミー | \0 |
検索フォーム: [表示] , 非表示