日付 | 2009/12/26 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | |||||||||
条件 | 晴 , 塩水 , 浜 | |||||||||
気温 | 16.0℃ | |||||||||
水温 | 15.6〜0.0℃ | |||||||||
透明度 | 10〜0m | |||||||||
平均深度 | 11.9m | |||||||||
最大深度 | 24.2m | |||||||||
エントリ時刻 | 11:54 | |||||||||
エキジット時刻 | 13:05 | |||||||||
潜水時間 | 71分+安全停止(0分) | |||||||||
ガス |
|
|||||||||
スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ウィンターグローブ(5本指) / XDA-3510 | |||||||||
ウェイト | 4kg | |||||||||
メモ | Tec Deep dive4修了 | |||||||||
タグ | テックコース | |||||||||
SAC測定 | 12l/分(3本,減圧停止) 14l/分(3本,軽い運動) |
検索フォーム: [表示] , 非表示