日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2024/05/04 | 高速(苫小牧中央-札幌南本線) | \1,470 | |||||||
2024/05/04 | 高速(-札幌南本線) | \420 | |||||||
2024/05/04 | 給油 | \3,095 | |||||||
2024/05/04 | 給油 | \2,563 | |||||||
2024/05/03 | 高速(伊達-苫小牧中央) | \2,250 | |||||||
2024/05/03 | 高速(落部-黒松内JCT) | \1,910 | |||||||
2024/05/01 | レンタカー(ワールドネットレンタカー 10日間) | \48,100 | |||||||
2024/05/01 | レンタカー(免責補償料金) | \12,100 | |||||||
2024/05/01 | レンタカー(乗り捨て料金) | \7,700 | |||||||
2024/04/15 | DAN JAPAN年会費 | \8,000 | |||||||
2024/03/01 | ダミー | \0 | |||||||
2024/02/12 | レンタカー(給油含む) | \12,000 | |||||||
2024/02/12 | 浅虫水族館 入館料 | \1,030 | |||||||
2024/02/11 | 昼食(エビフライ&バーグ膳) | \1,380 | |||||||
2024/02/10 | 昼食(長尾中華そば 中央店/あっこく麺) | \830 | |||||||
2024/02/10 | 飲み会 | \15,000 | |||||||
2024/01/01 | ダミー | \0 | |||||||
2023/12/28 | ホテルサービスチップ(PHP4,000.00) | \10,200 | |||||||
2023/12/28 | ダイビングサービスチップ(PHP4,000.00) | \10,200 | |||||||
2023/12/28 | ガイドへの個人チップ(PHP2,000.00) | \5,100 | |||||||
2023/12/28 | ボートマンへのチップ(PHP800.00) | \2,039 | |||||||
2023/12/28 | 送迎ドライバーへのチップ(PHP400.00) | \1,019 | |||||||
2023/12/28 | アルコール類(PHP150.00) | \1,528 | |||||||
2023/11/01 | ダミー | \0 | |||||||
2023/10/01 | ダミー | \0 | |||||||
2023/09/29 | 給油 | \1,118 | 1508km / 74.11lで燃費は 20km/l程度。 | ||||||
2023/09/28 | 給油 | \4,999 | |||||||
2023/09/28 | 夕食(三日月/ラーメン,) | \1,350 | |||||||
2023/09/27 | 給油 | \4,799 | |||||||
2023/09/27 | 夕食(虎鉄/ラーメン,ザンギ*2) | \1,350 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]