日付 | 2007/01/21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / OBYAN | ||||||
条件 | 晴 , 塩水 , ボート | ||||||
気温 | 28.0℃ | ||||||
水温 | 28.3〜0.0℃ | ||||||
透明度 | 20〜0m | ||||||
平均深度 | 11.9m | ||||||
最大深度 | 18.9m | ||||||
エントリ時刻 | 11:01 | ||||||
エキジット時刻 | 11:57 | ||||||
潜水時間 | 53分+安全停止(3分) | ||||||
ガス |
|
||||||
スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 / XDA-3510 | ||||||
ウェイト | 4kg | ||||||
メモ | |||||||
タグ | |||||||
SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示