日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2023/08/01 | ダミー | \0 | |||||||
2023/07/23 | 石垣島からの機材送料(140) | \3,112 | |||||||
2023/07/23 | 石垣島からの機材送料(160) | \3,663 | |||||||
2023/07/23 | 給油 | \4,334 | 開始時メーター不明なれど、総走行距離は 400km弱と思われ、燃費 18km/l程度。 | ||||||
2023/07/23 | 食事(概算) | \20,000 | 主に即席麺 | ||||||
2023/07/02 | 石垣島への機材送料(120) | \2,691 | |||||||
2023/07/02 | 石垣島への機材送料(140) | \3,262 | |||||||
2023/06/30 | DAN JAPAN年会費 | \8,000 | |||||||
2023/05/01 | ダミー | \0 | |||||||
2023/04/30 | 札幌での給油 | \1,251 | 総走行距離 712km、燃費 17km/l | ||||||
2023/04/30 | 札幌での給油 | \1,000 | |||||||
2023/04/29 | 札幌での給油 | \4,531 | |||||||
2023/04/29 | 高速料金(札幌北第二) | \420 | |||||||
2023/04/29 | 高速料金(札幌西-小樽) | \820 | |||||||
2023/04/29 | 高速料金(札幌西本線) | \420 | |||||||
2023/04/29 | 高速料金(小樽-札幌西本線) | \820 | |||||||
2023/04/28 | 円山公園駐車場 | \700 | |||||||
2023/04/27 | 高速料金(黒松内JCT-長万部) | \590 | |||||||
2023/04/27 | 高速料金(室蘭-虻田洞爺湖) | \880 | |||||||
2023/04/25 | 函館での給油 | \3,310 | 総走行距離 640km、燃費 17km/l |
検索フォーム: 表示 , [非表示]