日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2023/04/30 | 札幌での給油 | \1,000 | |||||||
2023/04/29 | 札幌での給油 | \4,531 | |||||||
2023/04/29 | 高速料金(札幌北第二) | \420 | |||||||
2023/04/29 | 高速料金(札幌西-小樽) | \820 | |||||||
2023/04/29 | 高速料金(札幌西本線) | \420 | |||||||
2023/04/29 | 高速料金(小樽-札幌西本線) | \820 | |||||||
2023/04/28 | 円山公園駐車場 | \700 | |||||||
2023/04/27 | 高速料金(黒松内JCT-長万部) | \590 | |||||||
2023/04/27 | 高速料金(室蘭-虻田洞爺湖) | \880 | |||||||
2023/04/25 | 函館での給油 | \3,310 | 総走行距離 640km、燃費 17km/l | ||||||
2023/04/22 | 函館での給油 | \2,771 | |||||||
2023/04/22 | 熱帯植物園入園料 | \300 | |||||||
2023/04/21 | 五稜郭駐車場 | \300 | |||||||
2023/04/21 | レンタカー(函館/HDCレンタカー) | \20,680 | |||||||
2023/04/01 | レンタカー(札幌/ホンダレンタカー) | \29,240 | |||||||
2023/03/01 | ダミー | \0 | |||||||
2023/02/22 | 給油 | \4,485 | 総走行距離 490km、燃費 20km/l | ||||||
2023/02/22 | 食事(概算) | \20,000 | 主に即席麺と MaxValuの惣菜。 | ||||||
2023/01/01 | ダミー | \0 | |||||||
2022/12/01 | ダミー | \0 | |||||||
2022/11/01 | ダミー | \0 | |||||||
2022/10/01 | ダミー | \0 | |||||||
2022/09/08 | 石垣島からの機材送料(140) | \7,220 | |||||||
2022/09/01 | 給油 | \653 | |||||||
2022/08/31 | 給油 | \4,786 | |||||||
2022/08/20 | 石垣島への機材送料(140) | \5,814 | |||||||
2022/08/14 | 西表島からの機材送料(140) | \3,610 | |||||||
2022/08/11 | 久米島からの機材送料(100) | \2,490 | |||||||
2022/07/18 | 久米島への機材送料 | \3,474 | |||||||
2022/07/15 | レギュレータオーバーホール(XTX-100 1st&2nd , ATX-100 2nd , ゲージ) | \21,538 |
検索フォーム: [表示] , 非表示