日付 | 2020/02/07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / ネオンポイント | ||||||
条件 | 曇り , 塩水 , ボート | ||||||
気温 | 22.0℃ | ||||||
水温 | 20.9〜21.0℃ | ||||||
透明度 | 5〜10m | ||||||
平均深度 | 3.9m | ||||||
最大深度 | 8.2m | ||||||
エントリ時刻 | 13:38 | ||||||
エキジット時刻 | 14:47 | ||||||
潜水時間 | 66分+安全停止(3分) | ||||||
ガス |
|
||||||
スーツ | Dive Rite EX905 / Jump suit / ヒートベスト / 軍手 / モビーズドライフード | ||||||
ウェイト | 6kg | ||||||
メモ | |||||||
タグ | |||||||
SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示