日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2019/10/07 | 朝食(天勇:いかげそ丼セット(かしわソバ)) | \620 | |||||||
2019/10/07 | 高速料金(滝川-美唄) | \910 | |||||||
2019/10/07 | 高速料金(三笠-札幌北) | \1,720 | |||||||
2019/10/07 | レンタカー給油 | \1,789 | |||||||
2019/10/07 | 夕食(カツカレー、チーズメンチカツ、ワイン) | \1,789 | |||||||
2019/10/06 | 高速料金(旭川鷹栖-比布) | \680 | |||||||
2019/10/06 | 黒岳ロープウェイ(+リフト) | \3,000 | |||||||
2019/10/06 | 高速料金(比布-旭川北) | \450 | |||||||
2019/10/06 | 昼食(三日月:辛塩ラーメン) | \900 | |||||||
2019/10/06 | レンタカー給油 | \4,695 | |||||||
2019/10/06 | 夕食(ぎんねこ:親子焼き、串フルコース、ハイボール) | \3,990 | |||||||
2019/10/05 | レンタカー(タイムス札幌北) | \18,975 | |||||||
2019/10/05 | 高速料金(札幌小樽道均一区間) | \420 | |||||||
2019/10/05 | 高速料金(札幌-三笠) | \1,300 | |||||||
2019/10/05 | 後藤純男美術館入館料 | \1,100 | |||||||
2019/10/05 | 旭岳ロープウェイ駐車料金 | \500 | |||||||
2019/10/05 | 旭岳ロープウェイ | \2,900 | |||||||
2019/10/05 | 昼食(美瑛選果) | \780 | |||||||
2019/10/04 | 夕食(香州:麻婆豆腐掛けご飯、焼き餃子、エビ焼売) | \1,990 | |||||||
2019/10/04 | 夕食(セコマ:豚丼) | \1,359 | |||||||
2019/09/23 | 羅臼からの機材送料 | \3,240 | |||||||
2019/09/23 | 反省会(さんかい) | \9,000 | |||||||
2019/09/23 | サーモン科学館入場料 | \610 | |||||||
2019/09/14 | 羅臼への機材送料(140) | \3,518 | 複数口減額 \100 / デジタル割 \50 / メンバー割りbig 15% | ||||||
2019/08/01 | ダミー | \0 | |||||||
2019/07/21 | 昼食(ふじ寿司/アナゴ重) | \1,530 | |||||||
2019/07/21 | 反省会(さんかい) | \3,000 | |||||||
2019/07/20 | 昼食(純の店/ウニ丼) | \4,000 | |||||||
2019/06/10 | 熱海-初島(JR東海) | \820 | |||||||
2019/06/10 | 沼津港深海水族館 | \1,600 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]